Umpaş Holding A.Ş. ( UMPAS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 07:36:15
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
9,30 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -31,11 Yıllık Değişim
% 186,15 2 Yıllık Değişim
Umpas | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 9,00 | 9,68 |
Haftalık | 9,00 | 9,68 |
Aylık (Son 30 gün) | 9,00 | 9,68 |
Yıllık (Son 12 ay) | 8,53 | 14,35 |
Umpaş Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
9,30 TL
Açılış Fiyatı
9,68 TL
AO Fiyatı
9,18 TL
Taban Fiyatı
8,37 TL
Tavan Fiyatı
10,23 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
361.281,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
39.349 adet
Halka Açıklık Oranı
41,22%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:10
Sermaye
42.000.000,00 TL
Özsermaye
813.453.855,00 TL
Piyasa Değeri
390.600.000,00 TL
Hisse Adedi
17.312.464,05 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.48
NK/Sermaye
-0,02
Bilanço Dönemi
2023-12
Net kar
-1.015.129,00 TL
Şirket Künyesi
Umpas Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Umpaş Holding A.Ş. |
Adres: | Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9/A Merkez UŞAK |
Telefon: | 0 531 852 41 47 |
Faks: | 0 276 223 90 34 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Anbera Alışveriş Merkezle | %7.20 | 1,355,712 0 |
Nizam İnşaat A.Ş. | %99.94 | 4,188,640 TL |
Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş. | %99.99 | 69,489,600 TL |
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. | %100.00 | 1,000,000 TL |
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş. | %99.99 | 4,536,875 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunUmpas Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
UMPAS | 26.12.2018 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | 0,00 |
25.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
24.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
23.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
22.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
21.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
20.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
19.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
18.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
17.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
16.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
15.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
14.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
13.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
12.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
11.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
10.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
09.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
08.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
07.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
06.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
05.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
04.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
03.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
02.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
01.05.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
30.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
29.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
28.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
27.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
26.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
25.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
24.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
23.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
22.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
21.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
20.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
19.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
18.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
17.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
16.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
15.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
14.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
13.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
12.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
11.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
10.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
09.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
08.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
07.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
06.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
05.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
04.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
03.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
02.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
01.04.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
31.03.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
30.03.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
29.03.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
28.03.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
27.03.2025 | UMPAS | 9,68 | 9,68 | 9,00 | 9,30 | 39.349 | 9,18 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.