Silverline Endüstri Ve Ticaret A.Ş. ( SILVR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
16,37 TL Güncel Fiyatı
% 2,06 Günlük Değişim
% -0,79 Haftalık Değişim
% 1,87 Aylık Değişim
% -24,77 Yıllık Değişim
% 39,44 2 Yıllık Değişim
Silvr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 16,00 | 16,45 |
Haftalık | 15,78 | 16,90 |
Aylık (Son 30 gün) | 15,65 | 18,85 |
Yıllık (Son 12 ay) | 15,00 | 24,34 |
Silverline Endüstri Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
16,37 TL
Açılış Fiyatı
16,05 TL
AO Fiyatı
16,16 TL
Taban Fiyatı
14,44 TL
Tavan Fiyatı
17,64 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
5.124.107,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
316.750 adet
Halka Açıklık Oranı
55,72%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:57
Sermaye
45.000.000,00 TL
Özsermaye
1.509.045.020,00 TL
Piyasa Değeri
721.800.000,00 TL
Hisse Adedi
25.074.383,51 adet
F/K
16,59
PD/DD
0.48
NK/Sermaye
-1,07
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-48.255.558,00 TL
Şirket Künyesi
Silvr Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Silverline Endüstri Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/Amasya |
Telefon: | 0 358 514 93 50 |
Faks: | 0 358 514 93 57 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSilvr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
SILVR | 11.06.2018 | 1,26 | 0,00 | 26,02 | 0,00 |
SILVR | 04.05.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
SILVR | 01.06.2007 | 1,61 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
SILVR | 21.05.2007 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 8,42 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | SILVR | 16,05 | 16,45 | 16,00 | 16,37 | 184.125 | 16,16 | 2,06 |
25.05.2025 | SILVR | 16,41 | 16,60 | 15,82 | 16,04 | 316.750 | 16,18 | %0 |
24.05.2025 | SILVR | 16,41 | 16,60 | 15,82 | 16,04 | 316.750 | 16,18 | %0 |
23.05.2025 | SILVR | 16,41 | 16,60 | 15,82 | 16,04 | 316.750 | 16,18 | %-2.26 |
22.05.2025 | SILVR | 16,34 | 16,78 | 16,27 | 16,41 | 271.205 | 16,51 | %-0.91 |
21.05.2025 | SILVR | 16,30 | 16,90 | 16,05 | 16,56 | 279.934 | 16,53 | %1.6 |
20.05.2025 | SILVR | 16,59 | 16,68 | 15,78 | 16,30 | 332.418 | 16,41 | %-1.21 |
19.05.2025 | SILVR | 16,59 | 16,88 | 16,42 | 16,50 | 154.043 | 16,60 | %0 |
18.05.2025 | SILVR | 16,59 | 16,88 | 16,42 | 16,50 | 154.043 | 16,60 | %0 |
17.05.2025 | SILVR | 16,59 | 16,88 | 16,42 | 16,50 | 154.043 | 16,60 | %0 |
16.05.2025 | SILVR | 16,59 | 16,88 | 16,42 | 16,50 | 154.043 | 16,60 | %-0.6 |
15.05.2025 | SILVR | 16,68 | 16,79 | 16,40 | 16,60 | 183.209 | 16,63 | %0.3 |
14.05.2025 | SILVR | 16,75 | 17,10 | 16,55 | 16,55 | 287.491 | 16,72 | %-2.25 |
13.05.2025 | SILVR | 16,69 | 17,00 | 16,45 | 16,93 | 267.444 | 16,77 | %1.32 |
12.05.2025 | SILVR | 16,90 | 16,92 | 16,28 | 16,71 | 470.670 | 16,58 | %0.42 |
11.05.2025 | SILVR | 16,49 | 16,88 | 16,29 | 16,64 | 359.993 | 16,58 | %0 |
10.05.2025 | SILVR | 16,49 | 16,88 | 16,29 | 16,64 | 359.993 | 16,58 | %0 |
09.05.2025 | SILVR | 16,49 | 16,88 | 16,29 | 16,64 | 359.993 | 16,58 | %0.85 |
08.05.2025 | SILVR | 16,57 | 16,76 | 16,17 | 16,50 | 306.831 | 16,47 | %-0.42 |
07.05.2025 | SILVR | 16,50 | 16,94 | 16,10 | 16,57 | 443.757 | 16,62 | %0.42 |
06.05.2025 | SILVR | 16,87 | 16,94 | 16,45 | 16,50 | 571.411 | 16,65 | %-2.02 |
05.05.2025 | SILVR | 17,00 | 17,30 | 16,59 | 16,84 | 511.899 | 16,86 | %-3.11 |
04.05.2025 | SILVR | 17,70 | 17,81 | 16,82 | 17,38 | 896.202 | 17,12 | %0 |
03.05.2025 | SILVR | 17,70 | 17,81 | 16,82 | 17,38 | 896.202 | 17,12 | %0 |
02.05.2025 | SILVR | 17,70 | 17,81 | 16,82 | 17,38 | 896.202 | 17,12 | %-2.91 |
01.05.2025 | SILVR | 17,21 | 18,85 | 16,60 | 17,90 | 1.962.638 | 17,91 | %0 |
30.04.2025 | SILVR | 17,21 | 18,85 | 16,60 | 17,90 | 1.962.638 | 17,91 | %4.01 |
29.04.2025 | SILVR | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 488.658 | 17,21 | %9.97 |
28.04.2025 | SILVR | 15,94 | 16,07 | 15,65 | 15,65 | 269.304 | 15,85 | %-2.61 |
27.04.2025 | SILVR | 15,94 | 16,15 | 15,74 | 16,07 | 187.001 | 15,98 | %0 |
26.04.2025 | SILVR | 15,94 | 16,15 | 15,74 | 16,07 | 187.001 | 15,98 | %0 |
25.04.2025 | SILVR | 15,94 | 16,15 | 15,74 | 16,07 | 187.001 | 15,98 | %0.63 |
24.04.2025 | SILVR | 15,99 | 16,18 | 15,59 | 15,97 | 249.780 | 15,86 | %-0.19 |
23.04.2025 | SILVR | 16,15 | 16,45 | 15,80 | 16,00 | 155.302 | 16,06 | %0 |
22.04.2025 | SILVR | 16,15 | 16,45 | 15,80 | 16,00 | 155.302 | 16,06 | %-0.93 |
21.04.2025 | SILVR | 16,40 | 16,40 | 15,75 | 16,15 | 280.593 | 16,11 | %-1.52 |
20.04.2025 | SILVR | 16,70 | 16,77 | 16,30 | 16,40 | 157.938 | 16,41 | %0 |
19.04.2025 | SILVR | 16,70 | 16,77 | 16,30 | 16,40 | 157.938 | 16,41 | %0 |
18.04.2025 | SILVR | 16,70 | 16,77 | 16,30 | 16,40 | 157.938 | 16,41 | %-0.91 |
17.04.2025 | SILVR | 16,49 | 16,77 | 16,05 | 16,55 | 221.241 | 16,48 | %0.85 |
16.04.2025 | SILVR | 17,00 | 17,10 | 16,41 | 16,41 | 205.133 | 16,67 | %-3.47 |
15.04.2025 | SILVR | 16,99 | 17,20 | 16,85 | 17,00 | 163.552 | 17,00 | %1.01 |
14.04.2025 | SILVR | 16,95 | 17,30 | 16,52 | 16,83 | 239.793 | 16,95 | %-0.71 |
13.04.2025 | SILVR | 17,18 | 17,21 | 16,75 | 16,95 | 255.989 | 16,93 | %0 |
12.04.2025 | SILVR | 17,18 | 17,21 | 16,75 | 16,95 | 255.989 | 16,93 | %0 |
11.04.2025 | SILVR | 17,18 | 17,21 | 16,75 | 16,95 | 255.989 | 16,93 | %-1.51 |
10.04.2025 | SILVR | 17,98 | 17,98 | 16,89 | 17,21 | 316.262 | 17,25 | %0.35 |
09.04.2025 | SILVR | 16,80 | 17,46 | 16,50 | 17,15 | 368.602 | 17,05 | %1.72 |
08.04.2025 | SILVR | 16,29 | 17,15 | 16,01 | 16,86 | 455.803 | 16,73 | %3.5 |
07.04.2025 | SILVR | 16,30 | 16,33 | 15,90 | 16,29 | 322.903 | 16,05 | %-0.79 |
06.04.2025 | SILVR | 16,40 | 16,75 | 16,27 | 16,42 | 244.513 | 16,55 | %0 |
05.04.2025 | SILVR | 16,40 | 16,75 | 16,27 | 16,42 | 244.513 | 16,55 | %0 |
04.04.2025 | SILVR | 16,40 | 16,75 | 16,27 | 16,42 | 244.513 | 16,55 | %0.12 |
03.04.2025 | SILVR | 16,36 | 16,95 | 16,21 | 16,40 | 259.470 | 16,48 | %0.25 |
02.04.2025 | SILVR | 16,38 | 16,81 | 15,92 | 16,36 | 370.892 | 16,39 | %-0.67 |
01.04.2025 | SILVR | 16,29 | 16,54 | 15,69 | 16,47 | 266.263 | 16,11 | %0 |
31.03.2025 | SILVR | 16,29 | 16,54 | 15,69 | 16,47 | 266.263 | 16,11 | %0 |
30.03.2025 | SILVR | 16,29 | 16,54 | 15,69 | 16,47 | 266.263 | 16,11 | %0 |
29.03.2025 | SILVR | 16,29 | 16,54 | 15,69 | 16,47 | 266.263 | 16,11 | %0 |
28.03.2025 | SILVR | 16,29 | 16,54 | 15,69 | 16,47 | 266.263 | 16,11 | %1.04 |
27.03.2025 | SILVR | 16,29 | 16,88 | 16,22 | 16,30 | 223.853 | 16,37 | %1.24 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.