Sasa Polyester Sanayi A.Ş. ( SASA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:37
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
3,64 TL Güncel Fiyatı
% -0,27 Günlük Değişim
% 0,55 Haftalık Değişim
% -12,92 Aylık Değişim
% -40,31 Yıllık Değişim
% -42,05 2 Yıllık Değişim
Sasa | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 3,61 | 3,68 |
Haftalık | 3,51 | 3,76 |
Aylık (Son 30 gün) | 3,51 | 4,25 |
Yıllık (Son 12 ay) | 3,16 | 6,14 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
3,64 TL
Açılış Fiyatı
3,67 TL
AO Fiyatı
3,64 TL
Taban Fiyatı
3,29 TL
Tavan Fiyatı
4,01 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.578.102.158,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
431.751.297 adet
Halka Açıklık Oranı
25,98%
Veri Tarihi :
25.05.2025 08:18:18
Sermaye
43.815.615.361,00 TL
Özsermaye
129.960.672.000,00 TL
Piyasa Değeri
159.926.996.067,00 TL
Hisse Adedi
11.387.523.174,35 adet
F/K
23,77
PD/DD
1.23
NK/Sermaye
0,03
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
1.421.188.872,00 TL
Şirket Künyesi
Sasa Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. |
Adres: | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan/Adana |
Telefon: | 0 322 441 00 53 |
Faks: | 0 322 441 01 14 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
SASA DIŞ TİCARET A.Ş. | %100.00 | 2,000,000 TL |
SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. | %100.00 | 20,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSasa Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
SASA | 12.08.2024 | 8,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
SASA | 23.05.2023 | 2,30 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
SASA | 05.05.2022 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
SASA | 27.04.2021 | 1,35 | 0,00 | 34,94 | 0,00 |
SASA | 17.06.2019 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
SASA | 30.04.2019 | 1,37 | 0,00 | 37,19 | 0,00 |
SASA | 15.05.2018 | 1,47 | 0,00 | 46,67 | 0,00 |
SASA | 24.04.2017 | 1,13 | 0,00 | 12,61 | 0,00 |
SASA | 14.04.2017 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 25,63 |
SASA | 18.10.2016 | 1,38 | 0,00 | 37,55 | 0,00 |
SASA | 18.07.2016 | 1,23 | 0,00 | 23,12 | 0,00 |
SASA | 22.05.1997 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | SASA | 3,67 | 3,68 | 3,61 | 3,64 | 200.733.507 | 3,64 | -0,27 |
25.05.2025 | SASA | 3,68 | 3,70 | 3,61 | 3,65 | 431.751.297 | 3,66 | %0 |
24.05.2025 | SASA | 3,68 | 3,70 | 3,61 | 3,65 | 431.751.297 | 3,66 | %0 |
23.05.2025 | SASA | 3,68 | 3,70 | 3,61 | 3,65 | 431.751.300 | 3,66 | %-1.35 |
22.05.2025 | SASA | 3,71 | 3,76 | 3,66 | 3,70 | 520.998.000 | 3,71 | %0.54 |
21.05.2025 | SASA | 3,52 | 3,70 | 3,51 | 3,68 | 742.596.900 | 3,62 | %3.96 |
20.05.2025 | SASA | 3,62 | 3,62 | 3,53 | 3,54 | 308.165.900 | 3,56 | %-2.21 |
19.05.2025 | SASA | 3,63 | 3,67 | 3,56 | 3,62 | 401.164.574 | 3,62 | %0 |
18.05.2025 | SASA | 3,63 | 3,67 | 3,56 | 3,62 | 401.164.574 | 3,62 | %0 |
17.05.2025 | SASA | 3,63 | 3,67 | 3,56 | 3,62 | 401.164.574 | 3,62 | %0 |
16.05.2025 | SASA | 3,63 | 3,67 | 3,56 | 3,62 | 401.164.600 | 3,62 | %-0.55 |
15.05.2025 | SASA | 3,81 | 3,84 | 3,63 | 3,64 | 392.867.000 | 3,72 | %-3.96 |
14.05.2025 | SASA | 3,81 | 3,85 | 3,79 | 3,79 | 318.479.500 | 3,81 | %-0.53 |
13.05.2025 | SASA | 3,78 | 3,83 | 3,76 | 3,81 | 468.040.700 | 3,79 | %-0.78 |
12.05.2025 | SASA | 3,83 | 3,87 | 3,80 | 3,84 | 597.951.900 | 3,84 | %1.86 |
11.05.2025 | SASA | 3,80 | 3,88 | 3,77 | 3,77 | 569.237.324 | 3,81 | %0 |
10.05.2025 | SASA | 3,80 | 3,88 | 3,77 | 3,77 | 569.237.324 | 3,81 | %0 |
09.05.2025 | SASA | 3,80 | 3,88 | 3,77 | 3,77 | 569.237.300 | 3,81 | %-0.53 |
08.05.2025 | SASA | 3,78 | 3,83 | 3,78 | 3,79 | 312.154.800 | 3,81 | %0.27 |
07.05.2025 | SASA | 3,98 | 3,98 | 3,74 | 3,78 | 598.900.800 | 3,85 | %-5.26 |
06.05.2025 | SASA | 4,07 | 4,09 | 3,99 | 3,99 | 333.464.400 | 4,04 | %-1.72 |
05.05.2025 | SASA | 4,14 | 4,15 | 3,99 | 4,06 | 633.455.700 | 4,04 | %-1.7 |
04.05.2025 | SASA | 4,24 | 4,24 | 4,13 | 4,13 | 437.917.578 | 4,18 | %0 |
03.05.2025 | SASA | 4,24 | 4,24 | 4,13 | 4,13 | 437.917.578 | 4,18 | %0 |
02.05.2025 | SASA | 4,24 | 4,24 | 4,13 | 4,13 | 437.917.600 | 4,18 | %-2.36 |
01.05.2025 | SASA | 4,18 | 4,25 | 4,17 | 4,23 | 889.464.520 | 4,21 | %0 |
30.04.2025 | SASA | 4,18 | 4,25 | 4,17 | 4,23 | 889.464.500 | 4,21 | %2.42 |
29.04.2025 | SASA | 4,09 | 4,15 | 4,07 | 4,13 | 518.053.100 | 4,12 | %0.98 |
28.04.2025 | SASA | 4,19 | 4,19 | 4,07 | 4,09 | 439.363.800 | 4,11 | %-2.15 |
27.04.2025 | SASA | 4,11 | 4,18 | 4,06 | 4,18 | 786.375.887 | 4,13 | %0 |
26.04.2025 | SASA | 4,11 | 4,18 | 4,06 | 4,18 | 786.375.887 | 4,13 | %0 |
25.04.2025 | SASA | 4,11 | 4,18 | 4,06 | 4,18 | 786.375.900 | 4,13 | %1.7 |
24.04.2025 | SASA | 4,10 | 4,14 | 4,07 | 4,11 | 542.000.500 | 4,11 | %0.49 |
23.04.2025 | SASA | 4,09 | 4,13 | 4,06 | 4,09 | 539.779.688 | 4,10 | %0 |
22.04.2025 | SASA | 4,09 | 4,13 | 4,06 | 4,09 | 539.779.700 | 4,10 | %0.74 |
21.04.2025 | SASA | 4,25 | 4,27 | 4,05 | 4,06 | 751.229.700 | 4,16 | %-4.02 |
20.04.2025 | SASA | 4,22 | 4,29 | 4,20 | 4,23 | 515.308.438 | 4,25 | %0 |
19.04.2025 | SASA | 4,22 | 4,29 | 4,20 | 4,23 | 515.308.438 | 4,25 | %0 |
18.04.2025 | SASA | 4,22 | 4,29 | 4,20 | 4,23 | 515.308.400 | 4,25 | %0.71 |
17.04.2025 | SASA | 4,23 | 4,31 | 4,08 | 4,20 | 933.692.200 | 4,21 | %-0.47 |
16.04.2025 | SASA | 4,24 | 4,29 | 4,20 | 4,22 | 631.721.700 | 4,24 | %-0.24 |
15.04.2025 | SASA | 4,09 | 4,27 | 4,09 | 4,23 | 937.143.400 | 4,20 | %3.68 |
14.04.2025 | SASA | 4,01 | 4,15 | 3,97 | 4,08 | 680.423.600 | 4,07 | %2.26 |
13.04.2025 | SASA | 3,85 | 3,99 | 3,83 | 3,99 | 643.122.646 | 3,92 | %0 |
12.04.2025 | SASA | 3,85 | 3,99 | 3,83 | 3,99 | 643.122.646 | 3,92 | %0 |
11.04.2025 | SASA | 3,85 | 3,99 | 3,83 | 3,99 | 643.122.600 | 3,92 | %4.18 |
10.04.2025 | SASA | 3,80 | 3,95 | 3,74 | 3,83 | 605.140.200 | 3,83 | %4.08 |
09.04.2025 | SASA | 3,66 | 3,76 | 3,64 | 3,68 | 381.312.300 | 3,69 | %-0.27 |
08.04.2025 | SASA | 3,66 | 3,73 | 3,61 | 3,69 | 322.083.500 | 3,67 | %2.22 |
07.04.2025 | SASA | 3,47 | 3,65 | 3,38 | 3,61 | 460.709.500 | 3,52 | %2.27 |
06.04.2025 | SASA | 3,62 | 3,62 | 3,51 | 3,53 | 402.698.126 | 3,56 | %0 |
05.04.2025 | SASA | 3,62 | 3,62 | 3,51 | 3,53 | 402.698.126 | 3,56 | %0 |
04.04.2025 | SASA | 3,62 | 3,62 | 3,51 | 3,53 | 402.698.100 | 3,56 | %-2.49 |
03.04.2025 | SASA | 3,73 | 3,79 | 3,62 | 3,62 | 423.621.800 | 3,70 | %-2.69 |
02.04.2025 | SASA | 3,72 | 3,79 | 3,70 | 3,72 | 306.708.200 | 3,74 | %-0.54 |
01.04.2025 | SASA | 3,72 | 3,82 | 3,70 | 3,74 | 444.604.023 | 3,75 | %0 |
31.03.2025 | SASA | 3,72 | 3,82 | 3,70 | 3,74 | 444.604.023 | 3,75 | %0 |
30.03.2025 | SASA | 3,72 | 3,82 | 3,70 | 3,74 | 444.604.023 | 3,75 | %0 |
29.03.2025 | SASA | 3,72 | 3,82 | 3,70 | 3,74 | 444.604.023 | 3,75 | %0 |
28.03.2025 | SASA | 3,72 | 3,82 | 3,70 | 3,74 | 444.604.000 | 3,75 | %1.08 |
27.03.2025 | SASA | 3,49 | 3,76 | 3,49 | 3,70 | 672.882.600 | 3,62 | %7.25 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.