Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret ( PRKME Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:36:25
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
17,50 TL Güncel Fiyatı
% -1,91 Günlük Değişim
% -3,74 Haftalık Değişim
% -2,07 Aylık Değişim
% -29,29 Yıllık Değişim
% 39,88 2 Yıllık Değişim
Prkme | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 17,48 | 17,96 |
Haftalık | 17,78 | 18,38 |
Aylık (Son 30 gün) | 16,80 | 19,14 |
Yıllık (Son 12 ay) | 16,10 | 26,11 |
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
17,50 TL
Açılış Fiyatı
17,90 TL
AO Fiyatı
17,71 TL
Taban Fiyatı
16,06 TL
Tavan Fiyatı
19,62 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
12.127.536,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
673.491 adet
Halka Açıklık Oranı
31,47%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:53
Sermaye
148.867.243,00 TL
Özsermaye
4.177.957.171,00 TL
Piyasa Değeri
2.655.791.615,00 TL
Hisse Adedi
46.851.419,47 adet
F/K
53,61
PD/DD
0.64
NK/Sermaye
-0,08
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-12.595.998,00 TL
Şirket Künyesi
Prkme Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret |
Adres: | Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İstanbul |
Telefon: | 0 216 531 24 00 |
Faks: | 0 216 531 24 70 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPrkme Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PRKME | 23.07.2024 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 134,35 |
PRKME | 03.10.2023 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 114,20 |
PRKME | 20.06.2016 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 37,09 |
PRKME | 31.12.2015 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 61,44 |
PRKME | 30.06.2014 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 42,82 |
PRKME | 31.05.2012 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 67,17 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | PRKME | 17,90 | 17,96 | 17,48 | 17,50 | 378.308 | 17,71 | -1,91 |
25.05.2025 | PRKME | 18,03 | 18,17 | 17,84 | 17,84 | 673.491 | 18,01 | %0 |
24.05.2025 | PRKME | 18,03 | 18,17 | 17,84 | 17,84 | 673.491 | 18,01 | %0 |
23.05.2025 | PRKME | 18,03 | 18,17 | 17,84 | 17,84 | 673.491 | 18,01 | %-0.67 |
22.05.2025 | PRKME | 17,89 | 18,09 | 17,78 | 17,96 | 412.415 | 17,90 | %0.39 |
21.05.2025 | PRKME | 18,06 | 18,24 | 17,78 | 17,89 | 664.548 | 18,07 | %-0.94 |
20.05.2025 | PRKME | 18,25 | 18,38 | 18,01 | 18,06 | 705.761 | 18,15 | %-0.66 |
19.05.2025 | PRKME | 17,85 | 18,45 | 17,40 | 18,18 | 1.551.687 | 18,19 | %0 |
18.05.2025 | PRKME | 17,85 | 18,45 | 17,40 | 18,18 | 1.551.687 | 18,19 | %0 |
17.05.2025 | PRKME | 17,85 | 18,45 | 17,40 | 18,18 | 1.551.687 | 18,19 | %0 |
16.05.2025 | PRKME | 17,85 | 18,45 | 17,40 | 18,18 | 1.551.687 | 18,19 | %1.96 |
15.05.2025 | PRKME | 18,18 | 18,27 | 17,75 | 17,83 | 385.205 | 18,03 | %-1.98 |
14.05.2025 | PRKME | 18,20 | 18,22 | 17,90 | 18,19 | 1.147.488 | 18,08 | %0.39 |
13.05.2025 | PRKME | 18,21 | 18,43 | 18,05 | 18,12 | 1.210.153 | 18,16 | %-4.13 |
12.05.2025 | PRKME | 18,75 | 19,14 | 18,52 | 18,90 | 1.449.309 | 18,86 | %3.11 |
11.05.2025 | PRKME | 18,15 | 18,58 | 17,98 | 18,33 | 1.148.567 | 18,28 | %0 |
10.05.2025 | PRKME | 18,15 | 18,58 | 17,98 | 18,33 | 1.148.567 | 18,28 | %0 |
09.05.2025 | PRKME | 18,15 | 18,58 | 17,98 | 18,33 | 1.148.567 | 18,28 | %1.05 |
08.05.2025 | PRKME | 17,76 | 18,14 | 17,66 | 18,14 | 592.321 | 17,87 | %2.14 |
07.05.2025 | PRKME | 18,09 | 18,24 | 17,73 | 17,76 | 765.620 | 17,97 | %-1.77 |
06.05.2025 | PRKME | 17,66 | 18,58 | 17,66 | 18,08 | 2.015.990 | 18,21 | %2.38 |
05.05.2025 | PRKME | 17,65 | 17,88 | 17,40 | 17,66 | 951.631 | 17,65 | %1.96 |
04.05.2025 | PRKME | 17,03 | 17,58 | 17,03 | 17,32 | 735.640 | 17,31 | %0 |
03.05.2025 | PRKME | 17,03 | 17,58 | 17,03 | 17,32 | 735.640 | 17,31 | %0 |
02.05.2025 | PRKME | 17,03 | 17,58 | 17,03 | 17,32 | 735.640 | 17,31 | %1.64 |
01.05.2025 | PRKME | 17,19 | 17,34 | 16,80 | 17,04 | 524.104 | 17,17 | %0 |
30.04.2025 | PRKME | 17,19 | 17,34 | 16,80 | 17,04 | 524.104 | 17,17 | %-0.82 |
29.04.2025 | PRKME | 17,34 | 17,44 | 16,99 | 17,18 | 589.864 | 17,18 | %-0.58 |
28.04.2025 | PRKME | 17,71 | 17,85 | 17,25 | 17,28 | 932.508 | 17,46 | %-3.3 |
27.04.2025 | PRKME | 17,39 | 18,07 | 17,39 | 17,87 | 1.253.606 | 17,78 | %0 |
26.04.2025 | PRKME | 17,39 | 18,07 | 17,39 | 17,87 | 1.253.606 | 17,78 | %0 |
25.04.2025 | PRKME | 17,39 | 18,07 | 17,39 | 17,87 | 1.253.606 | 17,78 | %2.94 |
24.04.2025 | PRKME | 17,25 | 17,50 | 17,15 | 17,36 | 372.874 | 17,34 | %1.34 |
23.04.2025 | PRKME | 17,20 | 17,43 | 16,99 | 17,13 | 589.915 | 17,16 | %0 |
22.04.2025 | PRKME | 17,20 | 17,43 | 16,99 | 17,13 | 589.915 | 17,16 | %-0.35 |
21.04.2025 | PRKME | 17,35 | 17,55 | 17,12 | 17,19 | 632.983 | 17,31 | %-1.32 |
20.04.2025 | PRKME | 17,64 | 17,73 | 17,22 | 17,42 | 371.709 | 17,45 | %0 |
19.04.2025 | PRKME | 17,64 | 17,73 | 17,22 | 17,42 | 371.709 | 17,45 | %0 |
18.04.2025 | PRKME | 17,64 | 17,73 | 17,22 | 17,42 | 371.709 | 17,45 | %-1.14 |
17.04.2025 | PRKME | 17,32 | 17,74 | 16,48 | 17,62 | 907.668 | 17,47 | %1.21 |
16.04.2025 | PRKME | 17,83 | 17,99 | 17,27 | 17,41 | 877.350 | 17,50 | %-2.36 |
15.04.2025 | PRKME | 17,90 | 18,16 | 17,77 | 17,83 | 659.301 | 17,99 | %-0.22 |
14.04.2025 | PRKME | 17,80 | 18,64 | 17,80 | 17,87 | 866.058 | 18,09 | %0.79 |
13.04.2025 | PRKME | 18,00 | 18,02 | 17,65 | 17,73 | 658.114 | 17,77 | %0 |
12.04.2025 | PRKME | 18,00 | 18,02 | 17,65 | 17,73 | 658.114 | 17,77 | %0 |
11.04.2025 | PRKME | 18,00 | 18,02 | 17,65 | 17,73 | 658.114 | 17,77 | %-1.34 |
10.04.2025 | PRKME | 17,92 | 18,32 | 17,83 | 17,97 | 1.185.642 | 18,11 | %2.04 |
09.04.2025 | PRKME | 17,70 | 18,10 | 17,50 | 17,61 | 1.065.983 | 17,72 | %-0.51 |
08.04.2025 | PRKME | 17,36 | 17,88 | 17,36 | 17,70 | 600.800 | 17,67 | %2.49 |
07.04.2025 | PRKME | 17,30 | 17,38 | 16,50 | 17,27 | 873.680 | 16,97 | %-1.43 |
06.04.2025 | PRKME | 17,92 | 17,97 | 17,40 | 17,52 | 584.333 | 17,62 | %0 |
05.04.2025 | PRKME | 17,92 | 17,97 | 17,40 | 17,52 | 584.333 | 17,62 | %0 |
04.04.2025 | PRKME | 17,92 | 17,97 | 17,40 | 17,52 | 584.333 | 17,62 | %-2.23 |
03.04.2025 | PRKME | 18,15 | 18,45 | 17,92 | 17,92 | 524.781 | 18,23 | %-1.05 |
02.04.2025 | PRKME | 18,23 | 18,70 | 18,11 | 18,11 | 805.549 | 18,40 | %-0.66 |
01.04.2025 | PRKME | 17,95 | 18,29 | 17,50 | 18,23 | 594.369 | 17,93 | %0 |
31.03.2025 | PRKME | 17,95 | 18,29 | 17,50 | 18,23 | 594.369 | 17,93 | %0 |
30.03.2025 | PRKME | 17,95 | 18,29 | 17,50 | 18,23 | 594.369 | 17,93 | %0 |
29.03.2025 | PRKME | 17,95 | 18,29 | 17,50 | 18,23 | 594.369 | 17,93 | %0 |
28.03.2025 | PRKME | 17,95 | 18,29 | 17,50 | 18,23 | 594.369 | 17,93 | %1.56 |
27.03.2025 | PRKME | 18,17 | 18,50 | 17,94 | 17,95 | 513.721 | 18,18 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.