Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A ( PNLSN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:57
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
32,10 TL Güncel Fiyatı
% -0,62 Günlük Değişim
% -9,37 Haftalık Değişim
% -14,17 Aylık Değişim
% -60,52 Yıllık Değişim
% -2,56 2 Yıllık Değişim
Pnlsn | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 31,98 | 32,78 |
Haftalık | 31,30 | 35,64 |
Aylık (Son 30 gün) | 31,30 | 37,82 |
Yıllık (Son 12 ay) | 31,30 | 85,60 |
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
32,10 TL
Açılış Fiyatı
32,30 TL
AO Fiyatı
32,24 TL
Taban Fiyatı
29,08 TL
Tavan Fiyatı
35,52 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
48.545.778,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.477.847 adet
Halka Açıklık Oranı
27,99%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:31:54
Sermaye
75.000.000,00 TL
Özsermaye
2.311.738.769,00 TL
Piyasa Değeri
2.422.500.000,00 TL
Hisse Adedi
20.994.887,89 adet
F/K
42,55
PD/DD
1.05
NK/Sermaye
-0,76
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-56.678.278,00 TL
Şirket Künyesi
Pnlsn Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A |
Adres: | Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya/A |
Telefon: | 0 312 342 03 82 |
Faks: | 0 312 342 03 80 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
PANELSAN KZ LLP | %100.00 | 200,000 KZT |
ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. | %0.00 | 116,250 TL |
S.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI | %25.00 | 12,500,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPnlsn Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
PNLSN | 18.07.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 77,37 |
PNLSN | 03.08.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 55,69 |
PNLSN | 23.05.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 20,85 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | PNLSN | 32,30 | 32,78 | 31,98 | 32,10 | 333.707 | 32,24 | -0,62 |
25.05.2025 | PNLSN | 33,30 | 33,78 | 32,30 | 32,30 | 1.477.847 | 32,85 | %0 |
24.05.2025 | PNLSN | 33,30 | 33,78 | 32,30 | 32,30 | 1.477.847 | 32,85 | %0 |
23.05.2025 | PNLSN | 33,30 | 33,78 | 32,30 | 32,30 | 1.477.847 | 32,85 | %-2.89 |
22.05.2025 | PNLSN | 31,66 | 34,36 | 31,30 | 33,26 | 3.460.788 | 33,05 | %5.12 |
21.05.2025 | PNLSN | 33,80 | 33,80 | 31,60 | 31,64 | 2.340.345 | 32,32 | %-6.17 |
20.05.2025 | PNLSN | 35,50 | 35,64 | 33,60 | 33,72 | 1.623.145 | 34,10 | %-4.8 |
19.05.2025 | PNLSN | 35,00 | 35,90 | 34,78 | 35,42 | 424.330 | 35,23 | %0 |
18.05.2025 | PNLSN | 35,00 | 35,90 | 34,78 | 35,42 | 424.330 | 35,23 | %0 |
17.05.2025 | PNLSN | 35,00 | 35,90 | 34,78 | 35,42 | 424.330 | 35,23 | %0 |
16.05.2025 | PNLSN | 35,00 | 35,90 | 34,78 | 35,42 | 424.330 | 35,23 | %1.96 |
15.05.2025 | PNLSN | 35,96 | 36,24 | 34,72 | 34,74 | 706.693 | 35,45 | %-2.96 |
14.05.2025 | PNLSN | 36,16 | 37,82 | 34,40 | 35,80 | 1.757.527 | 36,76 | %0 |
13.05.2025 | PNLSN | 36,38 | 36,40 | 35,12 | 35,80 | 815.513 | 35,88 | %0.39 |
12.05.2025 | PNLSN | 33,90 | 36,16 | 33,90 | 35,66 | 679.481 | 35,00 | %5.57 |
11.05.2025 | PNLSN | 33,52 | 34,20 | 33,40 | 33,78 | 403.329 | 33,68 | %0 |
10.05.2025 | PNLSN | 33,52 | 34,20 | 33,40 | 33,78 | 403.329 | 33,68 | %0 |
09.05.2025 | PNLSN | 33,52 | 34,20 | 33,40 | 33,78 | 403.329 | 33,68 | %0.78 |
08.05.2025 | PNLSN | 33,32 | 34,34 | 33,32 | 33,52 | 405.581 | 33,63 | %0.6 |
07.05.2025 | PNLSN | 34,48 | 34,48 | 33,20 | 33,32 | 459.650 | 33,78 | %-3.42 |
06.05.2025 | PNLSN | 33,14 | 34,62 | 33,14 | 34,50 | 943.654 | 33,89 | %4.29 |
05.05.2025 | PNLSN | 33,44 | 33,66 | 33,08 | 33,08 | 404.407 | 33,28 | %-1.02 |
04.05.2025 | PNLSN | 33,76 | 33,98 | 33,22 | 33,42 | 448.456 | 33,50 | %0 |
03.05.2025 | PNLSN | 33,76 | 33,98 | 33,22 | 33,42 | 448.456 | 33,50 | %0 |
02.05.2025 | PNLSN | 33,76 | 33,98 | 33,22 | 33,42 | 448.456 | 33,50 | %-0.71 |
01.05.2025 | PNLSN | 34,98 | 35,50 | 33,66 | 33,66 | 1.215.952 | 34,41 | %0 |
30.04.2025 | PNLSN | 34,98 | 35,50 | 33,66 | 33,66 | 1.215.952 | 34,41 | %-7.58 |
29.04.2025 | PNLSN | 36,66 | 36,88 | 36,24 | 36,42 | 310.160 | 36,49 | %-0.6 |
28.04.2025 | PNLSN | 37,40 | 37,72 | 36,62 | 36,64 | 423.976 | 37,07 | %-2.03 |
27.04.2025 | PNLSN | 37,22 | 37,66 | 37,02 | 37,40 | 398.400 | 37,31 | %0 |
26.04.2025 | PNLSN | 37,22 | 37,66 | 37,02 | 37,40 | 398.400 | 37,31 | %0 |
25.04.2025 | PNLSN | 37,22 | 37,66 | 37,02 | 37,40 | 398.400 | 37,31 | %0.48 |
24.04.2025 | PNLSN | 36,80 | 37,50 | 36,80 | 37,22 | 342.336 | 37,11 | %1.14 |
23.04.2025 | PNLSN | 37,56 | 37,80 | 35,72 | 36,80 | 392.135 | 37,15 | %0 |
22.04.2025 | PNLSN | 37,56 | 37,80 | 35,72 | 36,80 | 392.135 | 37,15 | %-1.92 |
21.04.2025 | PNLSN | 37,54 | 38,28 | 37,28 | 37,52 | 438.447 | 37,81 | %0.11 |
20.04.2025 | PNLSN | 38,34 | 38,44 | 37,36 | 37,48 | 359.443 | 37,82 | %0 |
19.04.2025 | PNLSN | 38,34 | 38,44 | 37,36 | 37,48 | 359.443 | 37,82 | %0 |
18.04.2025 | PNLSN | 38,34 | 38,44 | 37,36 | 37,48 | 359.443 | 37,82 | %-2.09 |
17.04.2025 | PNLSN | 37,84 | 38,50 | 37,48 | 38,28 | 360.767 | 38,04 | %2.08 |
16.04.2025 | PNLSN | 38,84 | 38,88 | 37,50 | 37,50 | 490.168 | 38,14 | %-3.45 |
15.04.2025 | PNLSN | 40,00 | 40,30 | 38,84 | 38,84 | 552.361 | 39,50 | %-2.85 |
14.04.2025 | PNLSN | 40,06 | 40,86 | 39,82 | 39,98 | 442.758 | 40,37 | %1.11 |
13.04.2025 | PNLSN | 39,94 | 40,30 | 39,10 | 39,54 | 402.517 | 39,59 | %0 |
12.04.2025 | PNLSN | 39,94 | 40,30 | 39,10 | 39,54 | 402.517 | 39,59 | %0 |
11.04.2025 | PNLSN | 39,94 | 40,30 | 39,10 | 39,54 | 402.517 | 39,59 | %0.1 |
10.04.2025 | PNLSN | 40,92 | 40,92 | 39,50 | 39,50 | 558.739 | 40,13 | %0.97 |
09.04.2025 | PNLSN | 39,44 | 40,50 | 39,12 | 39,12 | 815.814 | 39,78 | %-0.61 |
08.04.2025 | PNLSN | 38,50 | 39,44 | 38,50 | 39,36 | 363.971 | 39,07 | %2.39 |
07.04.2025 | PNLSN | 38,50 | 38,80 | 36,58 | 38,44 | 447.823 | 37,91 | %-0.16 |
06.04.2025 | PNLSN | 39,56 | 39,92 | 38,46 | 38,50 | 437.654 | 38,96 | %0 |
05.04.2025 | PNLSN | 39,56 | 39,92 | 38,46 | 38,50 | 437.654 | 38,96 | %0 |
04.04.2025 | PNLSN | 39,56 | 39,92 | 38,46 | 38,50 | 437.654 | 38,96 | %-2.68 |
03.04.2025 | PNLSN | 40,30 | 40,92 | 39,50 | 39,56 | 445.139 | 40,25 | %-1.84 |
02.04.2025 | PNLSN | 40,84 | 41,06 | 39,98 | 40,30 | 494.941 | 40,53 | %-1.32 |
01.04.2025 | PNLSN | 41,28 | 41,58 | 40,64 | 40,84 | 616.571 | 41,12 | %0 |
31.03.2025 | PNLSN | 41,28 | 41,58 | 40,64 | 40,84 | 616.571 | 41,12 | %0 |
30.03.2025 | PNLSN | 41,28 | 41,58 | 40,64 | 40,84 | 616.571 | 41,12 | %0 |
29.03.2025 | PNLSN | 41,28 | 41,58 | 40,64 | 40,84 | 616.571 | 41,12 | %0 |
28.03.2025 | PNLSN | 41,28 | 41,58 | 40,64 | 40,84 | 616.571 | 41,12 | %0.94 |
27.03.2025 | PNLSN | 40,76 | 42,60 | 39,62 | 40,46 | 1.145.973 | 40,99 | %2.17 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.