Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( OZATD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:37:11
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
127,20 TL Güncel Fiyatı
% 3,41 Günlük Değişim
% 9,56 Haftalık Değişim
% -6,47 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Ozatd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 122,60 | 128,60 |
Haftalık | 116,00 | 130,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 108,70 | 137,10 |
Yıllık (Son 12 ay) | 69,65 | 185,70 |
Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
127,20 TL
Açılış Fiyatı
123,20 TL
AO Fiyatı
126,05 TL
Taban Fiyatı
110,70 TL
Tavan Fiyatı
135,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
47.471.644,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
382.838 adet
Halka Açıklık Oranı
17,91%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:53
Sermaye
71.350.000,00 TL
Özsermaye
3.742.738.862,00 TL
Piyasa Değeri
8.776.050.000,00 TL
Hisse Adedi
12.783.015,16 adet
F/K
90,11
PD/DD
2.34
NK/Sermaye
-0,25
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-17.908.908,00 TL
Şirket Künyesi
Ozatd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No:34 İç Kapı No:1 Altınova/Yalova |
Telefon: | 0 226 461 50 50 |
Faks: | 0 226 461 50 60 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunOzatd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | OZATD | 123,20 | 128,60 | 122,60 | 127,20 | 464.521 | 126,05 | 3,41 |
25.05.2025 | OZATD | 122,10 | 125,90 | 122,00 | 123,00 | 382.838 | 124,00 | %0 |
24.05.2025 | OZATD | 122,10 | 125,90 | 122,00 | 123,00 | 382.838 | 124,00 | %0 |
23.05.2025 | OZATD | 122,10 | 125,90 | 122,00 | 123,00 | 382.838 | 124,00 | %-0.16 |
22.05.2025 | OZATD | 119,90 | 125,30 | 117,60 | 123,20 | 875.872 | 121,87 | %4.32 |
21.05.2025 | OZATD | 130,00 | 130,00 | 118,10 | 118,10 | 1.482.501 | 122,43 | %-7.52 |
20.05.2025 | OZATD | 116,00 | 127,70 | 116,00 | 127,70 | 1.754.915 | 124,41 | %9.99 |
19.05.2025 | OZATD | 116,00 | 118,00 | 112,00 | 116,10 | 847.638 | 115,17 | %0 |
18.05.2025 | OZATD | 116,00 | 118,00 | 112,00 | 116,10 | 847.638 | 115,17 | %0 |
17.05.2025 | OZATD | 116,00 | 118,00 | 112,00 | 116,10 | 847.638 | 115,17 | %0 |
16.05.2025 | OZATD | 116,00 | 118,00 | 112,00 | 116,10 | 847.638 | 115,17 | %-1.02 |
15.05.2025 | OZATD | 114,60 | 119,00 | 114,00 | 117,30 | 617.276 | 116,64 | %2.36 |
14.05.2025 | OZATD | 113,50 | 115,90 | 112,70 | 114,60 | 496.819 | 114,37 | %0.18 |
13.05.2025 | OZATD | 118,20 | 118,20 | 113,00 | 114,40 | 399.647 | 116,02 | %-3.05 |
12.05.2025 | OZATD | 119,00 | 120,00 | 117,00 | 118,00 | 515.445 | 118,38 | %0.68 |
11.05.2025 | OZATD | 115,20 | 119,00 | 115,10 | 117,20 | 575.173 | 117,16 | %0 |
10.05.2025 | OZATD | 115,20 | 119,00 | 115,10 | 117,20 | 575.173 | 117,16 | %0 |
09.05.2025 | OZATD | 115,20 | 119,00 | 115,10 | 117,20 | 575.173 | 117,16 | %1.83 |
08.05.2025 | OZATD | 110,40 | 116,90 | 109,80 | 115,10 | 896.177 | 114,51 | %4.64 |
07.05.2025 | OZATD | 109,90 | 111,30 | 108,70 | 110,00 | 605.922 | 110,05 | %0 |
06.05.2025 | OZATD | 112,90 | 112,90 | 109,10 | 110,00 | 934.585 | 110,85 | %-1.79 |
05.05.2025 | OZATD | 112,20 | 115,30 | 109,80 | 112,00 | 1.021.284 | 112,23 | %0 |
04.05.2025 | OZATD | 115,00 | 117,30 | 111,50 | 112,00 | 1.590.106 | 113,63 | %0 |
03.05.2025 | OZATD | 115,00 | 117,30 | 111,50 | 112,00 | 1.590.106 | 113,63 | %0 |
02.05.2025 | OZATD | 115,00 | 117,30 | 111,50 | 112,00 | 1.590.106 | 113,63 | %-5.88 |
01.05.2025 | OZATD | 121,00 | 131,60 | 115,40 | 119,00 | 12.777.996 | 122,88 | %0 |
30.04.2025 | OZATD | 121,00 | 131,60 | 115,40 | 119,00 | 12.778.000 | 122,88 | %-1.41 |
29.04.2025 | OZATD | 133,50 | 136,60 | 120,70 | 120,70 | 5.085.702 | 130,30 | %-9.25 |
28.04.2025 | OZATD | 136,00 | 137,10 | 133,00 | 133,00 | 1.711.321 | 134,98 | %-2.21 |
27.04.2025 | OZATD | 136,00 | 138,70 | 135,90 | 136,00 | 1.925.016 | 136,84 | %0 |
26.04.2025 | OZATD | 136,00 | 138,70 | 135,90 | 136,00 | 1.925.016 | 136,84 | %0 |
25.04.2025 | OZATD | 136,00 | 138,70 | 135,90 | 136,00 | 1.925.016 | 136,84 | %0 |
24.04.2025 | OZATD | 134,10 | 136,00 | 131,60 | 136,00 | 1.038.538 | 134,38 | %0.74 |
23.04.2025 | OZATD | 137,90 | 137,90 | 133,50 | 135,00 | 2.229.827 | 134,42 | %0 |
22.04.2025 | OZATD | 137,90 | 137,90 | 133,50 | 135,00 | 2.229.827 | 134,42 | %-2.17 |
21.04.2025 | OZATD | 136,00 | 140,90 | 131,00 | 138,00 | 6.212.523 | 135,81 | %1.47 |
20.04.2025 | OZATD | 134,10 | 136,00 | 129,90 | 136,00 | 961.589 | 132,86 | %0 |
19.04.2025 | OZATD | 134,10 | 136,00 | 129,90 | 136,00 | 961.589 | 132,86 | %0 |
18.04.2025 | OZATD | 134,10 | 136,00 | 129,90 | 136,00 | 961.589 | 132,86 | %1.42 |
17.04.2025 | OZATD | 131,10 | 134,30 | 130,00 | 134,10 | 1.980.656 | 132,21 | %4.12 |
16.04.2025 | OZATD | 129,00 | 131,00 | 126,60 | 128,80 | 1.168.196 | 128,78 | %0.7 |
15.04.2025 | OZATD | 131,50 | 131,80 | 125,60 | 127,90 | 2.597.811 | 128,17 | %-3.03 |
14.04.2025 | OZATD | 124,00 | 136,70 | 123,50 | 131,90 | 11.581.110 | 132,73 | %6.11 |
13.04.2025 | OZATD | 124,90 | 124,90 | 122,90 | 124,30 | 911.213 | 123,52 | %0 |
12.04.2025 | OZATD | 124,90 | 124,90 | 122,90 | 124,30 | 911.213 | 123,52 | %0 |
11.04.2025 | OZATD | 124,90 | 124,90 | 122,90 | 124,30 | 911.213 | 123,52 | %-0.56 |
10.04.2025 | OZATD | 124,90 | 125,00 | 121,90 | 125,00 | 1.142.475 | 123,10 | %1.88 |
09.04.2025 | OZATD | 129,00 | 129,00 | 122,70 | 122,70 | 1.540.712 | 125,01 | %-3.39 |
08.04.2025 | OZATD | 127,70 | 128,50 | 124,80 | 127,00 | 1.586.296 | 126,83 | %-0.24 |
07.04.2025 | OZATD | 122,50 | 127,30 | 120,90 | 127,30 | 1.477.465 | 123,77 | %1.03 |
06.04.2025 | OZATD | 123,50 | 128,70 | 117,50 | 126,00 | 5.307.632 | 124,74 | %0 |
05.04.2025 | OZATD | 123,50 | 128,70 | 117,50 | 126,00 | 5.307.632 | 124,74 | %0 |
04.04.2025 | OZATD | 123,50 | 128,70 | 117,50 | 126,00 | 5.307.632 | 124,74 | %2.27 |
03.04.2025 | OZATD | 123,40 | 126,00 | 122,70 | 123,20 | 820.247 | 124,02 | %0.08 |
02.04.2025 | OZATD | 127,40 | 127,40 | 122,40 | 123,10 | 2.114.171 | 124,97 | %-3.45 |
01.04.2025 | OZATD | 122,80 | 128,30 | 120,90 | 127,50 | 4.942.277 | 123,84 | %0 |
31.03.2025 | OZATD | 122,80 | 128,30 | 120,90 | 127,50 | 4.942.277 | 123,84 | %0 |
30.03.2025 | OZATD | 122,80 | 128,30 | 120,90 | 127,50 | 4.942.277 | 123,84 | %0 |
29.03.2025 | OZATD | 122,80 | 128,30 | 120,90 | 127,50 | 4.942.277 | 123,84 | %0 |
28.03.2025 | OZATD | 122,80 | 128,30 | 120,90 | 127,50 | 4.942.277 | 123,84 | %4 |
27.03.2025 | OZATD | 122,60 | 126,30 | 122,40 | 122,60 | 3.391.847 | 124,12 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.