Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( LOGO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:28
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
150,00 TL Güncel Fiyatı
% 1,35 Günlük Değişim
% 2,74 Haftalık Değişim
% 16,28 Aylık Değişim
% 63,38 Yıllık Değişim
% 184,87 2 Yıllık Değişim
Logo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 148,50 | 154,20 |
Haftalık | 143,50 | 153,30 |
Aylık (Son 30 gün) | 129,10 | 154,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 85,26 | 154,90 |
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
150,00 TL
Açılış Fiyatı
148,50 TL
AO Fiyatı
151,58 TL
Taban Fiyatı
133,20 TL
Tavan Fiyatı
162,80 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
122.102.298,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
825.527 adet
Halka Açıklık Oranı
64,48%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:02
Sermaye
95.000.000,00 TL
Özsermaye
3.027.751.000,00 TL
Piyasa Değeri
14.060.000.000,00 TL
Hisse Adedi
61.257.610,08 adet
F/K
12,05
PD/DD
4.64
NK/Sermaye
7,69
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
730.210.872,00 TL
Şirket Künyesi
Logo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli |
Telefon: | 0 262 679 80 00 |
Faks: | 0 262 679 82 92 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ELBA HR İNSAN KAYNAKLARI | %100.00 | 150,965,000 TL |
LOGO INFOSOFT BUSINESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | %75.93 | 4,100,000 USD |
LOGO ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. | %100.00 | 75,000,000 TL |
TOTAL SOFT S.A. | %80.00 | 88,958,800 RON |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunLogo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
LOGO | 23.12.2024 | 0,95 | 0,00 | -5,00 | 0,00 |
LOGO | 12.06.2024 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
LOGO | 24.05.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
LOGO | 16.05.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
LOGO | 21.06.2021 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
LOGO | 19.04.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
LOGO | 26.05.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
LOGO | 22.05.2012 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 12,96 |
LOGO | 12.11.2008 | 1,57 | 0,00 | 56,85 | 0,00 |
LOGO | 21.12.2006 | 1,10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | LOGO | 148,50 | 154,20 | 148,50 | 150,00 | 664.935 | 151,58 | 1,35 |
25.05.2025 | LOGO | 146,90 | 149,40 | 145,40 | 148,00 | 825.527 | 147,91 | %0 |
24.05.2025 | LOGO | 146,90 | 149,40 | 145,40 | 148,00 | 825.527 | 147,91 | %0 |
23.05.2025 | LOGO | 146,90 | 149,40 | 145,40 | 148,00 | 825.527 | 147,91 | %0.75 |
22.05.2025 | LOGO | 147,20 | 149,20 | 144,20 | 146,90 | 923.937 | 146,84 | %-0.2 |
21.05.2025 | LOGO | 148,80 | 148,90 | 143,50 | 147,20 | 849.532 | 145,62 | %-1.08 |
20.05.2025 | LOGO | 146,00 | 153,30 | 145,80 | 148,80 | 1.128.146 | 149,03 | %1.92 |
19.05.2025 | LOGO | 147,50 | 154,90 | 145,50 | 146,00 | 1.865.463 | 149,65 | %0 |
18.05.2025 | LOGO | 147,50 | 154,90 | 145,50 | 146,00 | 1.865.463 | 149,65 | %0 |
17.05.2025 | LOGO | 147,50 | 154,90 | 145,50 | 146,00 | 1.865.463 | 149,65 | %0 |
16.05.2025 | LOGO | 147,50 | 154,90 | 145,50 | 146,00 | 1.865.463 | 149,65 | %1.32 |
15.05.2025 | LOGO | 140,90 | 148,00 | 140,00 | 144,10 | 1.075.125 | 145,02 | %2.56 |
14.05.2025 | LOGO | 142,10 | 143,30 | 139,10 | 140,50 | 600.224 | 140,87 | %-1.33 |
13.05.2025 | LOGO | 142,80 | 145,70 | 140,40 | 142,40 | 925.533 | 143,11 | %-0.28 |
12.05.2025 | LOGO | 135,40 | 144,60 | 134,80 | 142,80 | 1.499.283 | 140,49 | %5.78 |
11.05.2025 | LOGO | 135,50 | 138,90 | 133,20 | 135,00 | 1.392.860 | 135,45 | %0 |
10.05.2025 | LOGO | 135,50 | 138,90 | 133,20 | 135,00 | 1.392.860 | 135,45 | %0 |
09.05.2025 | LOGO | 135,50 | 138,90 | 133,20 | 135,00 | 1.392.860 | 135,45 | %-0.37 |
08.05.2025 | LOGO | 151,30 | 151,30 | 134,00 | 135,50 | 2.266.411 | 140,17 | %-1.53 |
07.05.2025 | LOGO | 137,00 | 140,50 | 135,50 | 137,60 | 781.208 | 137,62 | %0.44 |
06.05.2025 | LOGO | 135,90 | 142,40 | 135,30 | 137,00 | 1.089.801 | 139,10 | %0.81 |
05.05.2025 | LOGO | 134,70 | 139,00 | 132,30 | 135,90 | 917.796 | 136,13 | %0 |
04.05.2025 | LOGO | 137,20 | 139,20 | 134,10 | 135,90 | 572.159 | 137,04 | %0 |
03.05.2025 | LOGO | 137,20 | 139,20 | 134,10 | 135,90 | 572.159 | 137,04 | %0 |
02.05.2025 | LOGO | 137,20 | 139,20 | 134,10 | 135,90 | 572.159 | 137,04 | %-0.88 |
01.05.2025 | LOGO | 138,20 | 141,20 | 130,40 | 137,10 | 1.340.642 | 135,06 | %0 |
30.04.2025 | LOGO | 138,20 | 141,20 | 130,40 | 137,10 | 1.340.642 | 135,06 | %-0.65 |
29.04.2025 | LOGO | 134,60 | 143,40 | 132,80 | 138,00 | 1.546.762 | 139,60 | %2.53 |
28.04.2025 | LOGO | 129,10 | 139,40 | 129,10 | 134,60 | 1.357.832 | 136,31 | %4.34 |
27.04.2025 | LOGO | 124,60 | 133,10 | 124,40 | 129,00 | 1.486.573 | 128,92 | %0 |
26.04.2025 | LOGO | 124,60 | 133,10 | 124,40 | 129,00 | 1.486.573 | 128,92 | %0 |
25.04.2025 | LOGO | 124,60 | 133,10 | 124,40 | 129,00 | 1.486.573 | 128,92 | %3.62 |
24.04.2025 | LOGO | 120,60 | 124,50 | 119,50 | 124,50 | 386.382 | 121,72 | %3.23 |
23.04.2025 | LOGO | 124,00 | 126,80 | 120,30 | 120,60 | 520.859 | 122,74 | %0 |
22.04.2025 | LOGO | 124,00 | 126,80 | 120,30 | 120,60 | 520.859 | 122,74 | %-2.59 |
21.04.2025 | LOGO | 117,40 | 125,80 | 114,70 | 123,80 | 1.404.346 | 122,59 | %8.22 |
20.04.2025 | LOGO | 117,00 | 117,80 | 114,40 | 114,40 | 174.054 | 115,61 | %0 |
19.04.2025 | LOGO | 117,00 | 117,80 | 114,40 | 114,40 | 174.054 | 115,61 | %0 |
18.04.2025 | LOGO | 117,00 | 117,80 | 114,40 | 114,40 | 174.054 | 115,61 | %-2.14 |
17.04.2025 | LOGO | 111,50 | 117,00 | 111,30 | 116,90 | 715.362 | 114,71 | %5.51 |
16.04.2025 | LOGO | 111,80 | 112,60 | 110,40 | 110,80 | 693.249 | 111,43 | %-0.27 |
15.04.2025 | LOGO | 111,50 | 113,50 | 111,00 | 111,10 | 606.061 | 112,01 | %-0.45 |
14.04.2025 | LOGO | 114,60 | 116,00 | 111,50 | 111,60 | 831.164 | 113,65 | %-2.53 |
13.04.2025 | LOGO | 117,00 | 117,40 | 112,50 | 114,50 | 1.058.880 | 114,17 | %0 |
12.04.2025 | LOGO | 117,00 | 117,40 | 112,50 | 114,50 | 1.058.880 | 114,17 | %0 |
11.04.2025 | LOGO | 117,00 | 117,40 | 112,50 | 114,50 | 1.058.880 | 114,17 | %-2.14 |
10.04.2025 | LOGO | 116,00 | 120,00 | 112,70 | 117,00 | 746.646 | 117,19 | %5.03 |
09.04.2025 | LOGO | 116,30 | 116,40 | 111,40 | 111,40 | 460.019 | 113,66 | %-4.3 |
08.04.2025 | LOGO | 116,00 | 117,20 | 114,40 | 116,40 | 356.397 | 115,59 | %1.22 |
07.04.2025 | LOGO | 116,30 | 116,70 | 111,50 | 115,00 | 540.956 | 114,19 | %-1.71 |
06.04.2025 | LOGO | 125,10 | 126,10 | 117,00 | 117,00 | 664.170 | 119,71 | %0 |
05.04.2025 | LOGO | 125,10 | 126,10 | 117,00 | 117,00 | 664.170 | 119,71 | %0 |
04.04.2025 | LOGO | 125,10 | 126,10 | 117,00 | 117,00 | 664.170 | 119,71 | %-6.48 |
03.04.2025 | LOGO | 124,00 | 129,20 | 124,00 | 125,10 | 341.304 | 126,76 | %0.89 |
02.04.2025 | LOGO | 121,70 | 126,00 | 121,70 | 124,00 | 420.819 | 124,12 | %1.89 |
01.04.2025 | LOGO | 119,40 | 125,50 | 118,10 | 121,70 | 641.046 | 120,73 | %0 |
31.03.2025 | LOGO | 119,40 | 125,50 | 118,10 | 121,70 | 641.046 | 120,73 | %0 |
30.03.2025 | LOGO | 119,40 | 125,50 | 118,10 | 121,70 | 641.046 | 120,73 | %0 |
29.03.2025 | LOGO | 119,40 | 125,50 | 118,10 | 121,70 | 641.046 | 120,73 | %0 |
28.03.2025 | LOGO | 119,40 | 125,50 | 118,10 | 121,70 | 641.046 | 120,73 | %2.27 |
27.03.2025 | LOGO | 124,80 | 126,90 | 118,60 | 119,00 | 629.927 | 121,35 | %-4.8 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.