Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( KRVGD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:34
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,03 TL Güncel Fiyatı
% -0,49 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% -2,87 Aylık Değişim
% -37,05 Yıllık Değişim
% 32,16 2 Yıllık Değişim
Krvgd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 2,01 | 2,06 |
Haftalık | 2,02 | 2,11 |
Aylık (Son 30 gün) | 1,99 | 2,11 |
Yıllık (Son 12 ay) | 1,95 | 3,66 |
Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,03 TL
Açılış Fiyatı
2,05 TL
AO Fiyatı
2,03 TL
Taban Fiyatı
1,84 TL
Tavan Fiyatı
2,24 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
21.971.471,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
10.756.874 adet
Halka Açıklık Oranı
27,51%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:32:39
Sermaye
2.160.000.000,00 TL
Özsermaye
5.544.779.000,00 TL
Piyasa Değeri
4.406.400.000,00 TL
Hisse Adedi
594.258.536,15 adet
F/K
20,75
PD/DD
0.79
NK/Sermaye
-0,06
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-132.910.128,00 TL
Şirket Künyesi
Krvgd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Marmara Mahallesi 107. Sokak No:15 İç Kapı No:3 Beylikdüzü/İstanbul |
Telefon: | 0 212 875 76 90 |
Faks: | 0 212 875 76 89 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Uçantay Gıda San. Tic. A. | %100.00 | 272,000,000 TL |
Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş. | %100.00 | 5,200,000 TL |
ZPC Otmuchow S.A. | %67.00 | 4,062,459 PLN |
Cry Cereyan Enerji Depolama A.Ş. | %100.00 | 3,000,000 TL |
Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi A.Ş. | %100.00 | 2,500,000 TL |
Efe Ankara Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | %100.00 | 3,550,000 TL |
Erti Food Handels GMBH | %55.00 | 30,555 EUR |
Happy Life İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş. | %100.00 | 3,000,000 TL |
Hisar Dağıtım Pazarlama A.Ş. | %100.00 | 1,000,000 TL |
Kelebek 2 Anadolu Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. | %100.00 | 3,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKrvgd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KRVGD | 10.09.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 3,47 |
KRVGD | 02.08.2024 | 9,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
KRVGD | 02.07.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 31,25 |
KRVGD | 04.08.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
KRVGD | 05.07.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 17,92 |
KRVGD | 20.09.2021 | 1,28 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,06 | 2,01 | 2,03 | 5.643.733 | 2,03 | -0,49 |
25.05.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,06 | 2,03 | 2,04 | 10.756.874 | 2,04 | %0 |
24.05.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,06 | 2,03 | 2,04 | 10.756.874 | 2,04 | %0 |
23.05.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,06 | 2,03 | 2,04 | 10.756.870 | 2,04 | %-0.49 |
22.05.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,07 | 2,04 | 2,05 | 10.856.830 | 2,05 | %0.99 |
21.05.2025 | KRVGD | 2,07 | 2,08 | 2,02 | 2,03 | 14.597.970 | 2,05 | %-1.46 |
20.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,11 | 2,02 | 2,06 | 23.316.240 | 2,06 | %1.48 |
19.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,05 | 2,01 | 2,03 | 11.632.596 | 2,03 | %0 |
18.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,05 | 2,01 | 2,03 | 11.632.596 | 2,03 | %0 |
17.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,05 | 2,01 | 2,03 | 11.632.596 | 2,03 | %0 |
16.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,05 | 2,01 | 2,03 | 11.632.600 | 2,03 | %0.5 |
15.05.2025 | KRVGD | 2,04 | 2,05 | 2,00 | 2,02 | 11.882.430 | 2,02 | %-0.49 |
14.05.2025 | KRVGD | 2,03 | 2,06 | 2,01 | 2,03 | 17.045.490 | 2,04 | %0 |
13.05.2025 | KRVGD | 2,06 | 2,06 | 1,99 | 2,03 | 23.351.700 | 2,02 | %-1.93 |
12.05.2025 | KRVGD | 2,07 | 2,10 | 2,06 | 2,07 | 25.034.940 | 2,08 | %0.49 |
11.05.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,06 | 2,02 | 2,06 | 12.095.597 | 2,04 | %0 |
10.05.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,06 | 2,02 | 2,06 | 12.095.597 | 2,04 | %0 |
09.05.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,06 | 2,02 | 2,06 | 12.095.600 | 2,04 | %0.49 |
08.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,06 | 2,02 | 2,05 | 14.249.870 | 2,04 | %1.49 |
07.05.2025 | KRVGD | 2,06 | 2,08 | 2,01 | 2,02 | 12.253.610 | 2,04 | %-1.94 |
06.05.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,09 | 2,03 | 2,06 | 14.691.670 | 2,07 | %0.49 |
05.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,07 | 2,02 | 2,05 | 15.824.050 | 2,05 | %1.99 |
04.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,03 | 2,00 | 2,01 | 13.160.060 | 2,02 | %0 |
03.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,03 | 2,00 | 2,01 | 13.160.060 | 2,02 | %0 |
02.05.2025 | KRVGD | 2,02 | 2,03 | 2,00 | 2,01 | 13.160.060 | 2,02 | %0 |
01.05.2025 | KRVGD | 2,06 | 2,07 | 2,00 | 2,01 | 11.718.188 | 2,02 | %0 |
30.04.2025 | KRVGD | 2,06 | 2,07 | 2,00 | 2,01 | 11.718.190 | 2,02 | %-2.43 |
29.04.2025 | KRVGD | 2,07 | 2,07 | 2,04 | 2,06 | 7.828.967 | 2,05 | %-0.48 |
28.04.2025 | KRVGD | 2,09 | 2,11 | 2,05 | 2,07 | 9.981.412 | 2,08 | %-0.96 |
27.04.2025 | KRVGD | 2,09 | 2,10 | 2,07 | 2,09 | 12.553.476 | 2,09 | %0 |
26.04.2025 | KRVGD | 2,09 | 2,10 | 2,07 | 2,09 | 12.553.476 | 2,09 | %0 |
25.04.2025 | KRVGD | 2,09 | 2,10 | 2,07 | 2,09 | 12.553.480 | 2,09 | %0.48 |
24.04.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,09 | 2,04 | 2,08 | 12.024.500 | 2,06 | %1.46 |
23.04.2025 | KRVGD | 2,08 | 2,10 | 2,03 | 2,05 | 14.541.708 | 2,05 | %0 |
22.04.2025 | KRVGD | 2,08 | 2,10 | 2,03 | 2,05 | 14.541.710 | 2,05 | %-1.44 |
21.04.2025 | KRVGD | 2,10 | 2,12 | 2,05 | 2,08 | 20.700.030 | 2,07 | %-0.95 |
20.04.2025 | KRVGD | 2,16 | 2,17 | 2,08 | 2,10 | 17.087.262 | 2,11 | %0 |
19.04.2025 | KRVGD | 2,16 | 2,17 | 2,08 | 2,10 | 17.087.262 | 2,11 | %0 |
18.04.2025 | KRVGD | 2,16 | 2,17 | 2,08 | 2,10 | 17.087.260 | 2,11 | %-2.78 |
17.04.2025 | KRVGD | 2,07 | 2,17 | 2,07 | 2,16 | 21.873.890 | 2,13 | %4.35 |
16.04.2025 | KRVGD | 2,16 | 2,17 | 2,07 | 2,07 | 15.491.690 | 2,10 | %-4.17 |
15.04.2025 | KRVGD | 2,14 | 2,21 | 2,11 | 2,16 | 18.253.090 | 2,16 | %0.94 |
14.04.2025 | KRVGD | 2,08 | 2,22 | 2,08 | 2,14 | 28.666.330 | 2,15 | %3.38 |
13.04.2025 | KRVGD | 2,08 | 2,10 | 2,06 | 2,07 | 11.537.400 | 2,08 | %0 |
12.04.2025 | KRVGD | 2,08 | 2,10 | 2,06 | 2,07 | 11.537.400 | 2,08 | %0 |
11.04.2025 | KRVGD | 2,08 | 2,10 | 2,06 | 2,07 | 11.537.400 | 2,08 | %-0.48 |
10.04.2025 | KRVGD | 2,14 | 2,16 | 2,06 | 2,08 | 18.755.240 | 2,11 | %-0.95 |
09.04.2025 | KRVGD | 2,13 | 2,15 | 2,06 | 2,10 | 18.426.500 | 2,10 | %-2.33 |
08.04.2025 | KRVGD | 2,04 | 2,18 | 2,04 | 2,15 | 31.628.230 | 2,12 | %6.44 |
07.04.2025 | KRVGD | 2,03 | 2,03 | 1,95 | 2,02 | 19.076.570 | 2,00 | %-1.46 |
06.04.2025 | KRVGD | 2,09 | 2,10 | 2,03 | 2,05 | 12.919.199 | 2,06 | %0 |
05.04.2025 | KRVGD | 2,09 | 2,10 | 2,03 | 2,05 | 12.919.199 | 2,06 | %0 |
04.04.2025 | KRVGD | 2,09 | 2,10 | 2,03 | 2,05 | 12.919.200 | 2,06 | %-1.91 |
03.04.2025 | KRVGD | 2,06 | 2,13 | 2,06 | 2,09 | 17.081.880 | 2,10 | %1.46 |
02.04.2025 | KRVGD | 2,10 | 2,10 | 2,06 | 2,06 | 18.779.480 | 2,07 | %-1.44 |
01.04.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,10 | 2,04 | 2,09 | 20.123.903 | 2,07 | %0 |
31.03.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,10 | 2,04 | 2,09 | 20.123.903 | 2,07 | %0 |
30.03.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,10 | 2,04 | 2,09 | 20.123.903 | 2,07 | %0 |
29.03.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,10 | 2,04 | 2,09 | 20.123.903 | 2,07 | %0 |
28.03.2025 | KRVGD | 2,05 | 2,10 | 2,04 | 2,09 | 20.123.900 | 2,07 | %0.97 |
27.03.2025 | KRVGD | 2,11 | 2,14 | 2,05 | 2,07 | 26.828.160 | 2,09 | %-1.43 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.