Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( KOTON Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:53
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
15,05 TL Güncel Fiyatı
% 1,01 Günlük Değişim
% 0,80 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -46,40 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Koton | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 14,91 | 15,25 |
Haftalık | 14,73 | 15,30 |
Aylık (Son 30 gün) | 14,73 | 16,40 |
Yıllık (Son 12 ay) | 13,89 | 28,06 |
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
15,05 TL
Açılış Fiyatı
15,00 TL
AO Fiyatı
15,05 TL
Taban Fiyatı
13,41 TL
Tavan Fiyatı
16,39 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
54.237.687,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.611.778 adet
Halka Açıklık Oranı
13,17%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:36:45
Sermaye
829.650.000,00 TL
Özsermaye
6.810.841.128,00 TL
Piyasa Değeri
12.361.785.000,00 TL
Hisse Adedi
109.265.341,36 adet
F/K
13,53
PD/DD
1.82
NK/Sermaye
-0,47
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-390.677.428,00 TL
Şirket Künyesi
Koton Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu No:3 A-B Blok Sarıyer/İstanbul |
Telefon: | 0 212 331 33 00 |
Faks: | 0 212 331 33 70 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Koton Textile D.O.O. Zagr | %100.00 | 1,994,903 EUR |
Koton Textile Limited Doo Beograd | %100.00 | 650,000,000 RSD |
Koton Textile Limited Doo Sarajevo | %100.00 | 391,166 BAM |
Koton Textile Limited S.R.O | %100.00 | 2,471,855 EUR |
Koton Textile Limited Şirketi | %100.00 | 1,689,204 GEL |
Limited Liability Company Koton Textile | %100.00 | 52,551,078 UAH |
Ooo Koton Textile Llc | %100.00 | 4,250,000,000 RUB |
TOO Koton Textile Limited Liability Partnership | %100.00 | 150,000,000 KZT |
Koton A.G. Trading L.L.C. | %100.00 | 0 AED |
Koton India Private Limited | %100.00 | 6,250,000 INR |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKoton Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | KOTON | 15,00 | 15,25 | 14,91 | 15,05 | 3.003.080 | 15,05 | 1,01 |
25.05.2025 | KOTON | 14,92 | 15,15 | 14,89 | 14,90 | 3.611.778 | 15,02 | %0 |
24.05.2025 | KOTON | 14,92 | 15,15 | 14,89 | 14,90 | 3.611.778 | 15,02 | %0 |
23.05.2025 | KOTON | 14,92 | 15,15 | 14,89 | 14,90 | 3.611.778 | 15,02 | %0 |
22.05.2025 | KOTON | 14,95 | 15,18 | 14,90 | 14,90 | 4.470.903 | 15,04 | %0.13 |
21.05.2025 | KOTON | 14,85 | 15,30 | 14,73 | 14,88 | 9.673.530 | 15,03 | %0.27 |
20.05.2025 | KOTON | 14,96 | 15,11 | 14,84 | 14,84 | 2.978.233 | 14,96 | %-0.6 |
19.05.2025 | KOTON | 14,94 | 15,01 | 14,87 | 14,93 | 2.242.650 | 14,93 | %0 |
18.05.2025 | KOTON | 14,94 | 15,01 | 14,87 | 14,93 | 2.242.650 | 14,93 | %0 |
17.05.2025 | KOTON | 14,94 | 15,01 | 14,87 | 14,93 | 2.242.650 | 14,93 | %0 |
16.05.2025 | KOTON | 14,94 | 15,01 | 14,87 | 14,93 | 2.242.650 | 14,93 | %0.2 |
15.05.2025 | KOTON | 14,94 | 15,08 | 14,87 | 14,90 | 2.524.059 | 14,96 | %0.13 |
14.05.2025 | KOTON | 15,06 | 15,30 | 14,85 | 14,88 | 5.141.543 | 15,09 | %-1.13 |
13.05.2025 | KOTON | 15,10 | 15,12 | 14,89 | 15,05 | 3.683.208 | 15,02 | %-1.12 |
12.05.2025 | KOTON | 15,05 | 15,27 | 15,05 | 15,22 | 3.608.277 | 15,14 | %2.08 |
11.05.2025 | KOTON | 14,96 | 15,02 | 14,87 | 14,91 | 2.428.775 | 14,94 | %0 |
10.05.2025 | KOTON | 14,96 | 15,02 | 14,87 | 14,91 | 2.428.775 | 14,94 | %0 |
09.05.2025 | KOTON | 14,96 | 15,02 | 14,87 | 14,91 | 2.428.775 | 14,94 | %0.34 |
08.05.2025 | KOTON | 14,85 | 15,08 | 14,85 | 14,86 | 2.993.982 | 14,92 | %0.41 |
07.05.2025 | KOTON | 15,25 | 15,35 | 14,80 | 14,80 | 4.248.498 | 15,01 | %-2.63 |
06.05.2025 | KOTON | 15,30 | 15,44 | 15,20 | 15,20 | 3.395.588 | 15,30 | %-0.46 |
05.05.2025 | KOTON | 16,29 | 16,40 | 15,21 | 15,27 | 10.889.480 | 15,54 | %-5.1 |
04.05.2025 | KOTON | 15,28 | 16,14 | 15,25 | 16,09 | 8.958.859 | 15,80 | %0 |
03.05.2025 | KOTON | 15,28 | 16,14 | 15,25 | 16,09 | 8.958.859 | 15,80 | %0 |
02.05.2025 | KOTON | 15,28 | 16,14 | 15,25 | 16,09 | 8.958.859 | 15,80 | %5.3 |
01.05.2025 | KOTON | 15,89 | 15,96 | 15,28 | 15,28 | 3.106.585 | 15,53 | %0 |
30.04.2025 | KOTON | 15,89 | 15,96 | 15,28 | 15,28 | 3.106.585 | 15,53 | %-3.84 |
29.04.2025 | KOTON | 15,77 | 15,95 | 15,25 | 15,89 | 4.757.365 | 15,57 | %0.7 |
28.04.2025 | KOTON | 15,12 | 15,78 | 14,96 | 15,78 | 5.506.456 | 15,27 | %4.85 |
27.04.2025 | KOTON | 15,30 | 15,35 | 15,04 | 15,05 | 1.685.755 | 15,17 | %0 |
26.04.2025 | KOTON | 15,30 | 15,35 | 15,04 | 15,05 | 1.685.755 | 15,17 | %0 |
25.04.2025 | KOTON | 15,30 | 15,35 | 15,04 | 15,05 | 1.685.755 | 15,17 | %-0.86 |
24.04.2025 | KOTON | 14,94 | 15,23 | 14,93 | 15,18 | 1.883.263 | 15,05 | %1.61 |
23.04.2025 | KOTON | 15,32 | 15,75 | 14,94 | 14,94 | 2.746.904 | 15,21 | %0 |
22.04.2025 | KOTON | 15,32 | 15,75 | 14,94 | 14,94 | 2.746.904 | 15,21 | %-2.23 |
21.04.2025 | KOTON | 15,70 | 15,86 | 15,28 | 15,28 | 2.020.093 | 15,56 | %-2.36 |
20.04.2025 | KOTON | 15,72 | 15,87 | 15,51 | 15,65 | 2.541.483 | 15,67 | %0 |
19.04.2025 | KOTON | 15,72 | 15,87 | 15,51 | 15,65 | 2.541.483 | 15,67 | %0 |
18.04.2025 | KOTON | 15,72 | 15,87 | 15,51 | 15,65 | 2.541.483 | 15,67 | %0.58 |
17.04.2025 | KOTON | 15,82 | 16,11 | 15,45 | 15,56 | 5.351.130 | 15,78 | %-1.58 |
16.04.2025 | KOTON | 15,77 | 16,40 | 15,77 | 15,81 | 9.017.312 | 16,05 | %2.13 |
15.04.2025 | KOTON | 15,53 | 15,98 | 15,43 | 15,48 | 4.314.583 | 15,65 | %0.19 |
14.04.2025 | KOTON | 15,32 | 15,56 | 15,32 | 15,45 | 2.554.042 | 15,43 | %1.45 |
13.04.2025 | KOTON | 15,34 | 15,40 | 15,03 | 15,23 | 2.296.840 | 15,17 | %0 |
12.04.2025 | KOTON | 15,34 | 15,40 | 15,03 | 15,23 | 2.296.840 | 15,17 | %0 |
11.04.2025 | KOTON | 15,34 | 15,40 | 15,03 | 15,23 | 2.296.840 | 15,17 | %-0.59 |
10.04.2025 | KOTON | 15,72 | 15,72 | 15,32 | 15,32 | 2.580.886 | 15,47 | %0.46 |
09.04.2025 | KOTON | 15,40 | 15,54 | 15,24 | 15,25 | 3.016.828 | 15,39 | %-0.97 |
08.04.2025 | KOTON | 15,66 | 15,89 | 15,34 | 15,40 | 4.194.328 | 15,49 | %-1.66 |
07.04.2025 | KOTON | 14,83 | 15,69 | 14,37 | 15,66 | 4.583.499 | 14,69 | %5.1 |
06.04.2025 | KOTON | 15,34 | 15,35 | 14,89 | 14,90 | 2.130.893 | 15,06 | %0 |
05.04.2025 | KOTON | 15,34 | 15,35 | 14,89 | 14,90 | 2.130.893 | 15,06 | %0 |
04.04.2025 | KOTON | 15,34 | 15,35 | 14,89 | 14,90 | 2.130.893 | 15,06 | %-2.23 |
03.04.2025 | KOTON | 15,35 | 15,64 | 15,22 | 15,24 | 1.857.967 | 15,43 | %-0.72 |
02.04.2025 | KOTON | 15,30 | 15,67 | 15,23 | 15,35 | 2.003.499 | 15,42 | %0.26 |
01.04.2025 | KOTON | 15,15 | 15,33 | 14,92 | 15,31 | 1.714.090 | 15,09 | %0 |
31.03.2025 | KOTON | 15,15 | 15,33 | 14,92 | 15,31 | 1.714.090 | 15,09 | %0 |
30.03.2025 | KOTON | 15,15 | 15,33 | 14,92 | 15,31 | 1.714.090 | 15,09 | %0 |
29.03.2025 | KOTON | 15,15 | 15,33 | 14,92 | 15,31 | 1.714.090 | 15,09 | %0 |
28.03.2025 | KOTON | 15,15 | 15,33 | 14,92 | 15,31 | 1.714.090 | 15,09 | %1.26 |
27.03.2025 | KOTON | 15,30 | 15,44 | 15,07 | 15,12 | 1.860.079 | 15,29 | %0.33 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.