Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. ( KARSN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:26
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,37 TL Güncel Fiyatı
% 0,10 Günlük Değişim
% -5,56 Haftalık Değişim
% -4,07 Aylık Değişim
% -21,20 Yıllık Değişim
% 28,50 2 Yıllık Değişim
Karsn | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 10,36 | 10,50 |
Haftalık | 10,30 | 11,07 |
Aylık (Son 30 gün) | 10,16 | 11,35 |
Yıllık (Son 12 ay) | 9,71 | 19,46 |
Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,37 TL
Açılış Fiyatı
10,47 TL
AO Fiyatı
10,43 TL
Taban Fiyatı
9,33 TL
Tavan Fiyatı
11,39 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
154.137.966,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
14.549.959 adet
Halka Açıklık Oranı
39,39%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:35
Sermaye
900.000.000,00 TL
Özsermaye
5.735.281.000,00 TL
Piyasa Değeri
9.324.000.000,00 TL
Hisse Adedi
354.584.861,83 adet
F/K
179,73
PD/DD
1.63
NK/Sermaye
-0,32
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-287.490.128,00 TL
Şirket Künyesi
Karsn Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Hasanağa OSB Mah. Hosab Sanayi Cad. No:53 16280 Nilüfer/Bursa |
Telefon: | 0 224 484 21 70 |
Faks: | 0 224 484 21 69 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
HERVOUET CORPORATE INDUST | %20.00 | 700,000 EUR |
HERVOUET CORPORATE LEASE SAS | %20.00 | 15,000 EUR |
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. | %6.43 | 9,712,264 TL |
KARSAN NORTH AMERICA LLC | %100.00 | 0 USD |
KARSAN EUROPE SRL | %100.00 | 700,000 EUR |
KARSAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | %100.00 | 5,000,000 TL |
E-BUSKAR SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | %100.00 | 13,000 EUR |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKarsn Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
KARSN | 14.11.2019 | 1,08 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
KARSN | 13.10.2016 | 1,02 | 30,43 | 0,00 | 0,00 |
KARSN | 16.07.2013 | 1,08 | 76,92 | 0,00 | 0,00 |
KARSN | 13.09.2011 | 1,04 | 32,96 | 0,00 | 0,00 |
KARSN | 07.08.2009 | 1,09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
KARSN | 09.03.2007 | 1,34 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | KARSN | 10,47 | 10,50 | 10,36 | 10,37 | 4.135.044 | 10,43 | 0,10 |
25.05.2025 | KARSN | 10,68 | 10,79 | 10,30 | 10,36 | 14.549.959 | 10,59 | %0 |
24.05.2025 | KARSN | 10,68 | 10,79 | 10,30 | 10,36 | 14.549.959 | 10,59 | %0 |
23.05.2025 | KARSN | 10,68 | 10,79 | 10,30 | 10,36 | 14.549.960 | 10,59 | %-3 |
22.05.2025 | KARSN | 10,65 | 10,81 | 10,62 | 10,68 | 9.228.333 | 10,70 | %0.66 |
21.05.2025 | KARSN | 10,67 | 10,81 | 10,60 | 10,61 | 8.325.623 | 10,70 | %-1.39 |
20.05.2025 | KARSN | 10,98 | 11,07 | 10,69 | 10,76 | 11.339.100 | 10,87 | %-2 |
19.05.2025 | KARSN | 10,67 | 11,11 | 10,60 | 10,98 | 21.419.880 | 10,79 | %0 |
18.05.2025 | KARSN | 10,67 | 11,11 | 10,60 | 10,98 | 21.419.880 | 10,79 | %0 |
17.05.2025 | KARSN | 10,67 | 11,11 | 10,60 | 10,98 | 21.419.880 | 10,79 | %0 |
16.05.2025 | KARSN | 10,67 | 11,11 | 10,60 | 10,98 | 21.419.880 | 10,79 | %3.1 |
15.05.2025 | KARSN | 10,72 | 10,89 | 10,61 | 10,65 | 13.782.960 | 10,75 | %-0.47 |
14.05.2025 | KARSN | 10,73 | 10,94 | 10,70 | 10,70 | 14.405.560 | 10,79 | %-0.09 |
13.05.2025 | KARSN | 10,75 | 10,80 | 10,57 | 10,71 | 20.836.140 | 10,71 | %-3.34 |
12.05.2025 | KARSN | 10,92 | 11,17 | 10,88 | 11,08 | 16.859.440 | 11,03 | %3.36 |
11.05.2025 | KARSN | 10,76 | 10,89 | 10,65 | 10,72 | 12.172.782 | 10,75 | %0 |
10.05.2025 | KARSN | 10,76 | 10,89 | 10,65 | 10,72 | 12.172.782 | 10,75 | %0 |
09.05.2025 | KARSN | 10,76 | 10,89 | 10,65 | 10,72 | 12.172.780 | 10,75 | %-0.09 |
08.05.2025 | KARSN | 10,73 | 10,87 | 10,57 | 10,73 | 12.492.930 | 10,72 | %-0.37 |
07.05.2025 | KARSN | 10,75 | 11,00 | 10,60 | 10,77 | 13.770.410 | 10,79 | %-0.55 |
06.05.2025 | KARSN | 10,54 | 11,24 | 10,54 | 10,83 | 24.186.470 | 10,93 | %2.75 |
05.05.2025 | KARSN | 10,56 | 10,72 | 10,45 | 10,54 | 11.594.290 | 10,57 | %0.67 |
04.05.2025 | KARSN | 10,27 | 10,53 | 10,27 | 10,47 | 11.405.405 | 10,41 | %0 |
03.05.2025 | KARSN | 10,27 | 10,53 | 10,27 | 10,47 | 11.405.405 | 10,41 | %0 |
02.05.2025 | KARSN | 10,27 | 10,53 | 10,27 | 10,47 | 11.405.410 | 10,41 | %2.85 |
01.05.2025 | KARSN | 10,37 | 10,49 | 10,16 | 10,18 | 10.768.061 | 10,30 | %0 |
30.04.2025 | KARSN | 10,37 | 10,49 | 10,16 | 10,18 | 10.768.060 | 10,30 | %-2.49 |
29.04.2025 | KARSN | 10,55 | 10,78 | 10,42 | 10,44 | 13.906.050 | 10,57 | %-2.06 |
28.04.2025 | KARSN | 10,83 | 11,35 | 10,60 | 10,66 | 27.472.760 | 11,04 | %-1.39 |
27.04.2025 | KARSN | 10,41 | 11,07 | 10,39 | 10,81 | 28.950.700 | 10,77 | %0 |
26.04.2025 | KARSN | 10,41 | 11,07 | 10,39 | 10,81 | 28.950.700 | 10,77 | %0 |
25.04.2025 | KARSN | 10,41 | 11,07 | 10,39 | 10,81 | 28.950.700 | 10,77 | %4.04 |
24.04.2025 | KARSN | 10,29 | 10,40 | 10,22 | 10,39 | 14.460.630 | 10,36 | %1.07 |
23.04.2025 | KARSN | 10,45 | 10,50 | 10,25 | 10,28 | 9.548.167 | 10,36 | %0 |
22.04.2025 | KARSN | 10,45 | 10,50 | 10,25 | 10,28 | 9.548.167 | 10,36 | %-1.34 |
21.04.2025 | KARSN | 10,36 | 10,75 | 10,35 | 10,42 | 19.973.700 | 10,49 | %0.68 |
20.04.2025 | KARSN | 10,35 | 10,46 | 10,25 | 10,35 | 10.624.303 | 10,35 | %0 |
19.04.2025 | KARSN | 10,35 | 10,46 | 10,25 | 10,35 | 10.624.303 | 10,35 | %0 |
18.04.2025 | KARSN | 10,35 | 10,46 | 10,25 | 10,35 | 10.624.300 | 10,35 | %0 |
17.04.2025 | KARSN | 10,25 | 10,43 | 10,12 | 10,35 | 19.009.220 | 10,32 | %1.47 |
16.04.2025 | KARSN | 10,65 | 10,68 | 10,20 | 10,20 | 15.211.100 | 10,38 | %-4.76 |
15.04.2025 | KARSN | 10,84 | 11,07 | 10,67 | 10,71 | 14.714.920 | 10,87 | %-1.11 |
14.04.2025 | KARSN | 10,70 | 11,08 | 10,70 | 10,83 | 18.248.050 | 10,91 | %1.5 |
13.04.2025 | KARSN | 10,84 | 10,91 | 10,62 | 10,67 | 16.347.649 | 10,73 | %0 |
12.04.2025 | KARSN | 10,84 | 10,91 | 10,62 | 10,67 | 16.347.649 | 10,73 | %0 |
11.04.2025 | KARSN | 10,84 | 10,91 | 10,62 | 10,67 | 16.347.650 | 10,73 | %-1.48 |
10.04.2025 | KARSN | 10,95 | 11,10 | 10,80 | 10,83 | 22.474.210 | 10,96 | %1.5 |
09.04.2025 | KARSN | 11,03 | 11,15 | 10,66 | 10,67 | 16.967.250 | 10,89 | %-3.87 |
08.04.2025 | KARSN | 11,01 | 11,20 | 10,97 | 11,10 | 12.715.810 | 11,09 | %2.02 |
07.04.2025 | KARSN | 10,59 | 10,98 | 10,31 | 10,88 | 16.130.870 | 10,68 | %-0.91 |
06.04.2025 | KARSN | 10,96 | 11,21 | 10,83 | 10,98 | 18.185.834 | 11,04 | %0 |
05.04.2025 | KARSN | 10,96 | 11,21 | 10,83 | 10,98 | 18.185.834 | 11,04 | %0 |
04.04.2025 | KARSN | 10,96 | 11,21 | 10,83 | 10,98 | 18.185.830 | 11,04 | %0.27 |
03.04.2025 | KARSN | 10,79 | 11,32 | 10,79 | 10,95 | 24.625.750 | 11,08 | %1.11 |
02.04.2025 | KARSN | 11,15 | 11,20 | 10,77 | 10,83 | 15.242.220 | 10,99 | %-3.73 |
01.04.2025 | KARSN | 11,14 | 11,27 | 10,90 | 11,25 | 10.316.745 | 11,06 | %0 |
31.03.2025 | KARSN | 11,14 | 11,27 | 10,90 | 11,25 | 10.316.745 | 11,06 | %0 |
30.03.2025 | KARSN | 11,14 | 11,27 | 10,90 | 11,25 | 10.316.745 | 11,06 | %0 |
29.03.2025 | KARSN | 11,14 | 11,27 | 10,90 | 11,25 | 10.316.745 | 11,06 | %0 |
28.03.2025 | KARSN | 11,14 | 11,27 | 10,90 | 11,25 | 10.316.750 | 11,06 | %0.99 |
27.03.2025 | KARSN | 11,27 | 11,37 | 11,10 | 11,14 | 11.818.350 | 11,26 | %-0.09 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.