Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ( HURGZ Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:38:05
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
6,11 TL Güncel Fiyatı
% -1,45 Günlük Değişim
% -4,23 Haftalık Değişim
% 26,76 Aylık Değişim
% 9,69 Yıllık Değişim
% 69,72 2 Yıllık Değişim
Hurgz | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 6,00 | 6,26 |
Haftalık | 5,86 | 7,15 |
Aylık (Son 30 gün) | 4,79 | 7,15 |
Yıllık (Son 12 ay) | 3,57 | 7,15 |
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
6,11 TL
Açılış Fiyatı
6,26 TL
AO Fiyatı
6,12 TL
Taban Fiyatı
5,58 TL
Tavan Fiyatı
6,82 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
55.434.439,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
9.079.643 adet
Halka Açıklık Oranı
18,76%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:35
Sermaye
592.000.000,00 TL
Özsermaye
2.607.115.522,00 TL
Piyasa Değeri
3.670.400.000,00 TL
Hisse Adedi
111.101.523,90 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.41
NK/Sermaye
-0,29
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-174.312.328,00 TL
Şirket Künyesi
Hurgz Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. |
Adres: | 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul |
Telefon: | 0 212 677 00 00 |
Faks: | 0 212 677 09 58 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Demirören Media Internati | %42.42 | 41,148,359 EUR |
Hürriyet Invest B.V. | %100.00 | 376,206,949 EUR |
Hürriyet Zweigniederlassung GmbH. | %100.00 | 5,000,000 EUR |
OOO Pronto Media Holding Ltd | %97.29 | 0 0 |
OOO Pronto Samara | %97.29 | 0 0 |
OOO SP Belpronto | %58.37 | 0 0 |
Publishing House Pennsylvania Inc | %97.29 | 0 0 |
Publishing International Holding BV | %97.29 | 0 0 |
SporArena | %100.00 | 0 0 |
Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 350,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunHurgz Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
HURGZ | 31.05.2010 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
HURGZ | 05.08.2009 | 1,25 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
HURGZ | 08.08.2008 | 1,09 | 0,00 | 9,26 | 0,00 |
HURGZ | 11.12.2007 | 1,01 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | HURGZ | 6,26 | 6,26 | 6,00 | 6,11 | 2.455.331 | 6,12 | -1,45 |
25.05.2025 | HURGZ | 6,03 | 6,50 | 5,86 | 6,20 | 9.079.643 | 6,11 | %0 |
24.05.2025 | HURGZ | 6,03 | 6,50 | 5,86 | 6,20 | 9.079.643 | 6,11 | %0 |
23.05.2025 | HURGZ | 6,03 | 6,50 | 5,86 | 6,20 | 9.079.643 | 6,11 | %1.31 |
22.05.2025 | HURGZ | 6,78 | 6,78 | 6,12 | 6,12 | 14.383.650 | 6,24 | %-10 |
21.05.2025 | HURGZ | 6,92 | 7,15 | 6,46 | 6,80 | 12.222.030 | 6,82 | %-3 |
20.05.2025 | HURGZ | 6,38 | 7,01 | 6,35 | 7,01 | 10.902.460 | 6,87 | %9.88 |
19.05.2025 | HURGZ | 6,42 | 6,42 | 6,29 | 6,38 | 2.429.266 | 6,35 | %0 |
18.05.2025 | HURGZ | 6,42 | 6,42 | 6,29 | 6,38 | 2.429.266 | 6,35 | %0 |
17.05.2025 | HURGZ | 6,42 | 6,42 | 6,29 | 6,38 | 2.429.266 | 6,35 | %0 |
16.05.2025 | HURGZ | 6,42 | 6,42 | 6,29 | 6,38 | 2.429.266 | 6,35 | %0 |
15.05.2025 | HURGZ | 6,23 | 6,41 | 6,13 | 6,38 | 4.166.105 | 6,26 | %2.41 |
14.05.2025 | HURGZ | 6,21 | 6,24 | 6,04 | 6,23 | 4.254.463 | 6,16 | %0.81 |
13.05.2025 | HURGZ | 6,05 | 6,20 | 5,96 | 6,18 | 5.414.999 | 6,09 | %3 |
12.05.2025 | HURGZ | 5,86 | 6,00 | 5,76 | 6,00 | 3.712.930 | 5,93 | %2.56 |
11.05.2025 | HURGZ | 5,59 | 5,93 | 5,59 | 5,85 | 4.666.896 | 5,78 | %0 |
10.05.2025 | HURGZ | 5,59 | 5,93 | 5,59 | 5,85 | 4.666.896 | 5,78 | %0 |
09.05.2025 | HURGZ | 5,59 | 5,93 | 5,59 | 5,85 | 4.666.896 | 5,78 | %3.54 |
08.05.2025 | HURGZ | 5,48 | 5,68 | 5,44 | 5,65 | 4.828.818 | 5,53 | %3.29 |
07.05.2025 | HURGZ | 5,49 | 5,51 | 5,31 | 5,47 | 4.194.093 | 5,42 | %-0.36 |
06.05.2025 | HURGZ | 5,53 | 5,59 | 5,39 | 5,49 | 4.366.475 | 5,48 | %0.37 |
05.05.2025 | HURGZ | 5,01 | 5,47 | 4,97 | 5,47 | 9.889.898 | 5,26 | %9.18 |
04.05.2025 | HURGZ | 4,88 | 5,03 | 4,88 | 5,01 | 4.224.393 | 4,95 | %0 |
03.05.2025 | HURGZ | 4,88 | 5,03 | 4,88 | 5,01 | 4.224.393 | 4,95 | %0 |
02.05.2025 | HURGZ | 4,88 | 5,03 | 4,88 | 5,01 | 4.224.393 | 4,95 | %2.66 |
01.05.2025 | HURGZ | 5,02 | 5,05 | 4,79 | 4,88 | 3.727.249 | 4,91 | %0 |
30.04.2025 | HURGZ | 5,02 | 5,05 | 4,79 | 4,88 | 3.727.249 | 4,91 | %-2.01 |
29.04.2025 | HURGZ | 4,97 | 5,03 | 4,84 | 4,98 | 5.231.555 | 4,94 | %-0.8 |
28.04.2025 | HURGZ | 4,82 | 5,05 | 4,79 | 5,02 | 6.175.700 | 4,94 | %4.15 |
27.04.2025 | HURGZ | 4,53 | 4,86 | 4,50 | 4,82 | 8.308.525 | 4,72 | %0 |
26.04.2025 | HURGZ | 4,53 | 4,86 | 4,50 | 4,82 | 8.308.525 | 4,72 | %0 |
25.04.2025 | HURGZ | 4,53 | 4,86 | 4,50 | 4,82 | 8.308.525 | 4,72 | %6.87 |
24.04.2025 | HURGZ | 4,30 | 4,61 | 4,24 | 4,51 | 6.334.898 | 4,49 | %4.88 |
23.04.2025 | HURGZ | 4,33 | 4,38 | 4,20 | 4,30 | 2.199.648 | 4,27 | %0 |
22.04.2025 | HURGZ | 4,33 | 4,38 | 4,20 | 4,30 | 2.199.648 | 4,27 | %-0.46 |
21.04.2025 | HURGZ | 4,45 | 4,45 | 4,29 | 4,32 | 2.631.188 | 4,37 | %-2.7 |
20.04.2025 | HURGZ | 4,45 | 4,45 | 4,31 | 4,44 | 2.761.491 | 4,36 | %0 |
19.04.2025 | HURGZ | 4,45 | 4,45 | 4,31 | 4,44 | 2.761.491 | 4,36 | %0 |
18.04.2025 | HURGZ | 4,45 | 4,45 | 4,31 | 4,44 | 2.761.491 | 4,36 | %1.14 |
17.04.2025 | HURGZ | 4,26 | 4,42 | 4,25 | 4,39 | 5.296.187 | 4,32 | %3.29 |
16.04.2025 | HURGZ | 4,43 | 4,45 | 4,22 | 4,25 | 5.339.907 | 4,35 | %-3.19 |
15.04.2025 | HURGZ | 4,22 | 4,42 | 4,19 | 4,39 | 5.592.060 | 4,31 | %4.03 |
14.04.2025 | HURGZ | 4,21 | 4,28 | 4,19 | 4,22 | 2.955.624 | 4,23 | %0.48 |
13.04.2025 | HURGZ | 4,18 | 4,24 | 4,09 | 4,20 | 4.226.919 | 4,17 | %0 |
12.04.2025 | HURGZ | 4,18 | 4,24 | 4,09 | 4,20 | 4.226.919 | 4,17 | %0 |
11.04.2025 | HURGZ | 4,18 | 4,24 | 4,09 | 4,20 | 4.226.919 | 4,17 | %0.72 |
10.04.2025 | HURGZ | 4,20 | 4,28 | 4,14 | 4,17 | 4.450.387 | 4,19 | %0.24 |
09.04.2025 | HURGZ | 4,17 | 4,19 | 4,10 | 4,16 | 1.784.582 | 4,15 | %-0.95 |
08.04.2025 | HURGZ | 4,16 | 4,20 | 4,13 | 4,20 | 2.426.238 | 4,17 | %1.45 |
07.04.2025 | HURGZ | 4,07 | 4,14 | 3,97 | 4,14 | 3.647.617 | 4,06 | %0 |
06.04.2025 | HURGZ | 4,19 | 4,21 | 4,04 | 4,14 | 3.309.117 | 4,11 | %0 |
05.04.2025 | HURGZ | 4,19 | 4,21 | 4,04 | 4,14 | 3.309.117 | 4,11 | %0 |
04.04.2025 | HURGZ | 4,19 | 4,21 | 4,04 | 4,14 | 3.309.117 | 4,11 | %-0.96 |
03.04.2025 | HURGZ | 4,21 | 4,27 | 4,15 | 4,18 | 3.502.136 | 4,21 | %-0.95 |
02.04.2025 | HURGZ | 4,33 | 4,37 | 4,21 | 4,22 | 5.542.605 | 4,29 | %-2.99 |
01.04.2025 | HURGZ | 4,28 | 4,37 | 4,15 | 4,35 | 2.870.612 | 4,26 | %0 |
31.03.2025 | HURGZ | 4,28 | 4,37 | 4,15 | 4,35 | 2.870.612 | 4,26 | %0 |
30.03.2025 | HURGZ | 4,28 | 4,37 | 4,15 | 4,35 | 2.870.612 | 4,26 | %0 |
29.03.2025 | HURGZ | 4,28 | 4,37 | 4,15 | 4,35 | 2.870.612 | 4,26 | %0 |
28.03.2025 | HURGZ | 4,28 | 4,37 | 4,15 | 4,35 | 2.870.612 | 4,26 | %1.64 |
27.03.2025 | HURGZ | 4,23 | 4,33 | 4,22 | 4,28 | 3.057.269 | 4,27 | %1.18 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.