Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( HDFGS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:38
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
1,27 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% -1,55 Haftalık Değişim
% 6,72 Aylık Değişim
% -25,60 Yıllık Değişim
% 16,94 2 Yıllık Değişim
Hdfgs | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 1,26 | 1,30 |
Haftalık | 1,25 | 1,32 |
Aylık (Son 30 gün) | 1,13 | 1,35 |
Yıllık (Son 12 ay) | 1,10 | 2,09 |
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
1,27 TL
Açılış Fiyatı
1,28 TL
AO Fiyatı
1,28 TL
Taban Fiyatı
1,15 TL
Tavan Fiyatı
1,39 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
65.033.506,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
51.073.307 adet
Halka Açıklık Oranı
78,72%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:05
Sermaye
1.130.000.000,00 TL
Özsermaye
2.094.809.770,00 TL
Piyasa Değeri
1.435.100.000,00 TL
Hisse Adedi
889.638.446,81 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.69
NK/Sermaye
-0,23
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-257.320.428,00 TL
Şirket Künyesi
Hdfgs Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/214 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul |
Telefon: | 0 216 970 57 57 |
Faks: | 0 216 557 57 07 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ARTIOX KRIPTO VARLIK ALIM | %2.00 | 1,000,000 TL |
GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | %2.73 | 264,735 TL |
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | %30.00 | 150,000,000 TL |
NORM YEŞİL ENERJİ A.Ş. | %20.00 | 50,000,000 TL |
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. | %7.24 | 14,487,802 TL |
SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. | %11.23 | 1,066,541 TL |
SPORTTZ SPOR YATIRIMLARI A.Ş. | %13.61 | 12,788,100 TL |
COLLENDİ HOLDİNGS LİMİTED | %0.62 | 25 USD |
HEDEF GLOBAL FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş. | %100.00 | 6,500,000 TL |
HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | %100.00 | 150,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunHdfgs Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
HDFGS | 17.04.2025 | 1,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
HDFGS | 19.07.2023 | 1,74 | 0,00 | 73,85 | 0,00 |
HDFGS | 03.08.2022 | 1,14 | 0,00 | 14,04 | 0,00 |
HDFGS | 24.05.2021 | 1,36 | 0,00 | 35,71 | 0,00 |
HDFGS | 13.01.2021 | 2,43 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
HDFGS | 04.09.2020 | 1,09 | 0,00 | 9,38 | 0,00 |
HDFGS | 05.11.2018 | 1,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
HDFGS | 11.06.2018 | 1,14 | 0,00 | 14,29 | 0,00 |
HDFGS | 17.05.2018 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
HDFGS | 09.08.2017 | 1,40 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
HDFGS | 14.04.2017 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
HDFGS | 08.04.2016 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
HDFGS | 10.04.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,30 | 1,26 | 1,27 | 42.831.976 | 1,28 | 0,00 |
25.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,30 | 1,25 | 1,27 | 51.073.307 | 1,27 | %0 |
24.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,30 | 1,25 | 1,27 | 51.073.307 | 1,27 | %0 |
23.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,30 | 1,25 | 1,27 | 51.073.310 | 1,27 | %-0.78 |
22.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,29 | 1,25 | 1,28 | 57.781.780 | 1,27 | %0.79 |
21.05.2025 | HDFGS | 1,29 | 1,31 | 1,26 | 1,27 | 77.010.860 | 1,28 | %-1.55 |
20.05.2025 | HDFGS | 1,30 | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 45.267.860 | 1,30 | %0 |
19.05.2025 | HDFGS | 1,32 | 1,33 | 1,28 | 1,29 | 57.246.719 | 1,30 | %0 |
18.05.2025 | HDFGS | 1,32 | 1,33 | 1,28 | 1,29 | 57.246.719 | 1,30 | %0 |
17.05.2025 | HDFGS | 1,32 | 1,33 | 1,28 | 1,29 | 57.246.719 | 1,30 | %0 |
16.05.2025 | HDFGS | 1,32 | 1,33 | 1,28 | 1,29 | 57.246.720 | 1,30 | %-2.27 |
15.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,35 | 1,28 | 1,32 | 99.230.050 | 1,31 | %3.13 |
14.05.2025 | HDFGS | 1,29 | 1,31 | 1,26 | 1,28 | 79.702.540 | 1,28 | %-0.78 |
13.05.2025 | HDFGS | 1,26 | 1,33 | 1,25 | 1,29 | 159.076.100 | 1,29 | %2.38 |
12.05.2025 | HDFGS | 1,26 | 1,28 | 1,24 | 1,26 | 87.247.620 | 1,25 | %1.61 |
11.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,29 | 1,22 | 1,24 | 63.556.932 | 1,25 | %0 |
10.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,29 | 1,22 | 1,24 | 63.556.932 | 1,25 | %0 |
09.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,29 | 1,22 | 1,24 | 63.556.930 | 1,25 | %-2.36 |
08.05.2025 | HDFGS | 1,24 | 1,28 | 1,21 | 1,27 | 98.148.810 | 1,24 | %4.1 |
07.05.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,29 | 1,22 | 1,22 | 138.615.600 | 1,25 | %-3.94 |
06.05.2025 | HDFGS | 1,20 | 1,30 | 1,19 | 1,27 | 133.194.400 | 1,26 | %5.83 |
05.05.2025 | HDFGS | 1,16 | 1,27 | 1,16 | 1,20 | 343.115.400 | 1,24 | %3.45 |
04.05.2025 | HDFGS | 1,17 | 1,19 | 1,14 | 1,16 | 97.574.699 | 1,16 | %0 |
03.05.2025 | HDFGS | 1,17 | 1,19 | 1,14 | 1,16 | 97.574.699 | 1,16 | %0 |
02.05.2025 | HDFGS | 1,17 | 1,19 | 1,14 | 1,16 | 97.574.700 | 1,16 | %-0.86 |
01.05.2025 | HDFGS | 1,16 | 1,19 | 1,16 | 1,17 | 51.414.542 | 1,17 | %0 |
30.04.2025 | HDFGS | 1,16 | 1,19 | 1,16 | 1,17 | 51.414.540 | 1,17 | %0.86 |
29.04.2025 | HDFGS | 1,18 | 1,18 | 1,13 | 1,16 | 64.900.980 | 1,16 | %-1.7 |
28.04.2025 | HDFGS | 1,19 | 1,21 | 1,16 | 1,18 | 74.949.300 | 1,19 | %-0.84 |
27.04.2025 | HDFGS | 1,21 | 1,21 | 1,17 | 1,19 | 93.482.191 | 1,19 | %0 |
26.04.2025 | HDFGS | 1,21 | 1,21 | 1,17 | 1,19 | 93.482.191 | 1,19 | %0 |
25.04.2025 | HDFGS | 1,21 | 1,21 | 1,17 | 1,19 | 93.482.190 | 1,19 | %-1.65 |
24.04.2025 | HDFGS | 1,15 | 1,22 | 1,14 | 1,21 | 148.364.400 | 1,18 | %5.22 |
23.04.2025 | HDFGS | 1,17 | 1,18 | 1,14 | 1,15 | 46.617.783 | 1,16 | %0 |
22.04.2025 | HDFGS | 1,17 | 1,18 | 1,14 | 1,15 | 46.617.780 | 1,16 | %-1.71 |
21.04.2025 | HDFGS | 1,22 | 1,22 | 1,16 | 1,17 | 84.755.230 | 1,18 | %-4.1 |
20.04.2025 | HDFGS | 1,26 | 1,27 | 1,20 | 1,22 | 62.670.967 | 1,23 | %0 |
19.04.2025 | HDFGS | 1,26 | 1,27 | 1,20 | 1,22 | 62.670.967 | 1,23 | %0 |
18.04.2025 | HDFGS | 1,26 | 1,27 | 1,20 | 1,22 | 62.670.970 | 1,23 | %-3.18 |
17.04.2025 | HDFGS | 1,28 | 1,29 | 1,23 | 1,26 | 115.999.000 | 1,25 | %-1.56 |
16.04.2025 | HDFGS | 1,29 | 1,36 | 1,24 | 1,28 | 125.070.600 | 1,30 | %-0.64 |
15.04.2025 | HDFGS | 1,38 | 1,38 | 1,27 | 1,29 | 102.944.800 | 1,32 | %-6.55 |
14.04.2025 | HDFGS | 1,40 | 1,41 | 1,36 | 1,38 | 54.771.600 | 1,38 | %-19.39 |
13.04.2025 | HDFGS | 1,90 | 1,92 | 1,71 | 1,71 | 191.718.087 | 1,78 | %0 |
12.04.2025 | HDFGS | 1,90 | 1,92 | 1,71 | 1,71 | 191.718.087 | 1,78 | %21.88 |
11.04.2025 | HDFGS | 1,56 | 1,58 | 1,40 | 1,40 | 233.656.400 | 1,46 | %-9.52 |
10.04.2025 | HDFGS | 1,44 | 1,55 | 1,43 | 1,55 | 81.806.270 | 1,51 | %9.88 |
09.04.2025 | HDFGS | 1,43 | 1,44 | 1,40 | 1,41 | 44.842.540 | 1,41 | %-1.71 |
08.04.2025 | HDFGS | 1,40 | 1,46 | 1,40 | 1,44 | 76.595.980 | 1,44 | %2.94 |
07.04.2025 | HDFGS | 1,35 | 1,41 | 1,30 | 1,40 | 58.378.990 | 1,35 | %-14.95 |
06.04.2025 | HDFGS | 1,68 | 1,68 | 1,63 | 1,64 | 29.014.625 | 1,66 | %0 |
05.04.2025 | HDFGS | 1,68 | 1,68 | 1,63 | 1,64 | 29.014.625 | 1,66 | %21.88 |
04.04.2025 | HDFGS | 1,38 | 1,38 | 1,34 | 1,35 | 35.361.580 | 1,36 | %-1.8 |
03.04.2025 | HDFGS | 1,40 | 1,42 | 1,37 | 1,37 | 33.559.900 | 1,39 | %-1.77 |
02.04.2025 | HDFGS | 1,36 | 1,41 | 1,35 | 1,40 | 39.268.770 | 1,39 | %-15.97 |
01.04.2025 | HDFGS | 1,69 | 1,69 | 1,64 | 1,66 | 21.579.529 | 1,66 | %0 |
31.03.2025 | HDFGS | 1,69 | 1,69 | 1,64 | 1,66 | 21.579.529 | 1,66 | %0 |
30.03.2025 | HDFGS | 1,69 | 1,69 | 1,64 | 1,66 | 21.579.529 | 1,66 | %0 |
29.03.2025 | HDFGS | 1,69 | 1,69 | 1,64 | 1,66 | 21.579.529 | 1,66 | %21.88 |
28.03.2025 | HDFGS | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 1,36 | 26.300.050 | 1,36 | %-1.19 |
27.03.2025 | HDFGS | 1,40 | 1,43 | 1,37 | 1,38 | 41.714.750 | 1,40 | %-1.75 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.