EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( EYGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:57
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,24 TL Güncel Fiyatı
% -0,44 Günlük Değişim
% -3,45 Haftalık Değişim
% -11,81 Aylık Değişim
% -18,87 Yıllık Değişim
% -7,59 2 Yıllık Değişim
Eygyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 2,22 | 2,36 |
Haftalık | 2,21 | 2,39 |
Aylık (Son 30 gün) | 2,21 | 2,61 |
Yıllık (Son 12 ay) | 1,92 | 3,30 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,24 TL
Açılış Fiyatı
2,36 TL
AO Fiyatı
2,26 TL
Taban Fiyatı
2,03 TL
Tavan Fiyatı
2,47 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
14.662.298,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
6.543.229 adet
Halka Açıklık Oranı
31,33%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:33:23
Sermaye
700.000.000,00 TL
Özsermaye
1.991.929.630,00 TL
Piyasa Değeri
1.575.000.000,00 TL
Hisse Adedi
219.345.458,62 adet
F/K
2.148,70
PD/DD
0.79
NK/Sermaye
-0,16
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-111.895.028,00 TL
Şirket Künyesi
Eygyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | NECİP FAZIL MAH.HAMZA YERLİKAYA BULVARI NO:10 ÜMRANİYE/İSTANBUL |
Telefon: | 0 216 313 66 65 |
Faks: | 0 216 499 29 97 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEygyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
EYGYO | 13.02.2025 | 3,50 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
EYGYO | 31.10.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
EYGYO | 30.09.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
EYGYO | 29.12.2023 | 2,42 | 0,00 | 142,42 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | EYGYO | 2,36 | 2,36 | 2,22 | 2,24 | 5.787.017 | 2,26 | -0,44 |
25.05.2025 | EYGYO | 2,24 | 2,30 | 2,21 | 2,25 | 6.543.229 | 2,24 | %0 |
24.05.2025 | EYGYO | 2,24 | 2,30 | 2,21 | 2,25 | 6.543.229 | 2,24 | %0 |
23.05.2025 | EYGYO | 2,24 | 2,30 | 2,21 | 2,25 | 6.543.229 | 2,24 | %0.45 |
22.05.2025 | EYGYO | 2,25 | 2,27 | 2,22 | 2,24 | 4.682.194 | 2,24 | %0 |
21.05.2025 | EYGYO | 2,31 | 2,39 | 2,23 | 2,24 | 8.736.501 | 2,26 | %-3.86 |
20.05.2025 | EYGYO | 2,33 | 2,33 | 2,22 | 2,33 | 7.991.839 | 2,28 | %0.43 |
19.05.2025 | EYGYO | 2,30 | 2,35 | 2,27 | 2,32 | 6.003.374 | 2,32 | %0 |
18.05.2025 | EYGYO | 2,30 | 2,35 | 2,27 | 2,32 | 6.003.374 | 2,32 | %0 |
17.05.2025 | EYGYO | 2,30 | 2,35 | 2,27 | 2,32 | 6.003.374 | 2,32 | %0 |
16.05.2025 | EYGYO | 2,30 | 2,35 | 2,27 | 2,32 | 6.003.374 | 2,32 | %1.31 |
15.05.2025 | EYGYO | 2,41 | 2,41 | 2,29 | 2,29 | 6.095.747 | 2,35 | %-3.38 |
14.05.2025 | EYGYO | 2,37 | 2,43 | 2,35 | 2,37 | 8.782.425 | 2,39 | %1.28 |
13.05.2025 | EYGYO | 2,37 | 2,37 | 2,30 | 2,34 | 5.097.489 | 2,33 | %-1.27 |
12.05.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,42 | 2,34 | 2,37 | 9.279.414 | 2,38 | %-0.42 |
11.05.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,43 | 2,35 | 2,38 | 5.910.596 | 2,39 | %0 |
10.05.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,43 | 2,35 | 2,38 | 5.910.596 | 2,39 | %0 |
09.05.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,43 | 2,35 | 2,38 | 5.910.596 | 2,39 | %-0.83 |
08.05.2025 | EYGYO | 2,46 | 2,47 | 2,40 | 2,40 | 5.549.931 | 2,42 | %-2.04 |
07.05.2025 | EYGYO | 2,52 | 2,53 | 2,45 | 2,45 | 5.747.757 | 2,48 | %-2.78 |
06.05.2025 | EYGYO | 2,56 | 2,58 | 2,52 | 2,52 | 6.548.804 | 2,55 | %-0.79 |
05.05.2025 | EYGYO | 2,53 | 2,61 | 2,52 | 2,54 | 7.985.823 | 2,55 | %0.79 |
04.05.2025 | EYGYO | 2,50 | 2,61 | 2,49 | 2,52 | 7.806.964 | 2,56 | %0 |
03.05.2025 | EYGYO | 2,50 | 2,61 | 2,49 | 2,52 | 7.806.964 | 2,56 | %0 |
02.05.2025 | EYGYO | 2,50 | 2,61 | 2,49 | 2,52 | 7.806.964 | 2,56 | %1.21 |
01.05.2025 | EYGYO | 2,48 | 2,51 | 2,43 | 2,49 | 5.254.366 | 2,46 | %0 |
30.04.2025 | EYGYO | 2,48 | 2,51 | 2,43 | 2,49 | 5.254.366 | 2,46 | %0.4 |
29.04.2025 | EYGYO | 2,51 | 2,52 | 2,46 | 2,48 | 4.161.964 | 2,48 | %-0.8 |
28.04.2025 | EYGYO | 2,51 | 2,60 | 2,48 | 2,50 | 8.112.632 | 2,53 | %-1.58 |
27.04.2025 | EYGYO | 2,41 | 2,58 | 2,41 | 2,54 | 12.340.054 | 2,50 | %0 |
26.04.2025 | EYGYO | 2,41 | 2,58 | 2,41 | 2,54 | 12.340.054 | 2,50 | %0 |
25.04.2025 | EYGYO | 2,41 | 2,58 | 2,41 | 2,54 | 12.340.050 | 2,50 | %5.39 |
24.04.2025 | EYGYO | 2,42 | 2,43 | 2,38 | 2,41 | 8.298.458 | 2,41 | %0.42 |
23.04.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,42 | 2,32 | 2,40 | 7.335.031 | 2,37 | %0 |
22.04.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,42 | 2,32 | 2,40 | 7.335.031 | 2,37 | %-0.42 |
21.04.2025 | EYGYO | 2,42 | 2,43 | 2,39 | 2,41 | 5.843.715 | 2,41 | %0 |
20.04.2025 | EYGYO | 2,42 | 2,46 | 2,40 | 2,41 | 6.184.591 | 2,42 | %0 |
19.04.2025 | EYGYO | 2,42 | 2,46 | 2,40 | 2,41 | 6.184.591 | 2,42 | %0 |
18.04.2025 | EYGYO | 2,42 | 2,46 | 2,40 | 2,41 | 6.184.591 | 2,42 | %0 |
17.04.2025 | EYGYO | 2,43 | 2,43 | 2,37 | 2,41 | 10.187.900 | 2,40 | %-0.41 |
16.04.2025 | EYGYO | 2,46 | 2,52 | 2,37 | 2,42 | 16.640.410 | 2,45 | %-0.82 |
15.04.2025 | EYGYO | 2,43 | 2,46 | 2,40 | 2,44 | 13.780.210 | 2,43 | %0.83 |
14.04.2025 | EYGYO | 2,42 | 2,45 | 2,39 | 2,42 | 11.465.990 | 2,42 | %0 |
13.04.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,44 | 2,38 | 2,42 | 7.253.050 | 2,41 | %0 |
12.04.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,44 | 2,38 | 2,42 | 7.253.050 | 2,41 | %0 |
11.04.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,44 | 2,38 | 2,42 | 7.253.050 | 2,41 | %1.68 |
10.04.2025 | EYGYO | 2,42 | 2,42 | 2,38 | 2,38 | 6.932.212 | 2,40 | %0 |
09.04.2025 | EYGYO | 2,38 | 2,43 | 2,36 | 2,38 | 7.642.358 | 2,39 | %0 |
08.04.2025 | EYGYO | 2,40 | 2,42 | 2,36 | 2,38 | 10.983.140 | 2,39 | %0.42 |
07.04.2025 | EYGYO | 2,34 | 2,42 | 2,34 | 2,37 | 23.418.520 | 2,37 | %1.28 |
06.04.2025 | EYGYO | 2,26 | 2,38 | 2,26 | 2,34 | 21.073.633 | 2,34 | %0 |
05.04.2025 | EYGYO | 2,26 | 2,38 | 2,26 | 2,34 | 21.073.633 | 2,34 | %0 |
04.04.2025 | EYGYO | 2,26 | 2,38 | 2,26 | 2,34 | 21.073.630 | 2,34 | %4 |
03.04.2025 | EYGYO | 2,26 | 2,30 | 2,24 | 2,25 | 8.718.020 | 2,27 | %0.45 |
02.04.2025 | EYGYO | 2,18 | 2,29 | 2,18 | 2,24 | 7.365.409 | 2,24 | %1.82 |
01.04.2025 | EYGYO | 2,11 | 2,26 | 2,06 | 2,20 | 8.951.349 | 2,12 | %0 |
31.03.2025 | EYGYO | 2,11 | 2,26 | 2,06 | 2,20 | 8.951.349 | 2,12 | %0 |
30.03.2025 | EYGYO | 2,11 | 2,26 | 2,06 | 2,20 | 8.951.349 | 2,12 | %0 |
29.03.2025 | EYGYO | 2,11 | 2,26 | 2,06 | 2,20 | 8.951.349 | 2,12 | %0 |
28.03.2025 | EYGYO | 2,11 | 2,26 | 2,06 | 2,20 | 8.951.349 | 2,12 | %4.27 |
27.03.2025 | EYGYO | 2,12 | 2,16 | 2,09 | 2,11 | 8.462.522 | 2,12 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.