Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( EUREN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
6,15 TL Güncel Fiyatı
% 2,33 Günlük Değişim
% 1,49 Haftalık Değişim
% 18,50 Aylık Değişim
% 12,47 Yıllık Değişim
% 101,84 2 Yıllık Değişim
Euren | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 5,93 | 6,24 |
Haftalık | 5,83 | 6,49 |
Aylık (Son 30 gün) | 4,99 | 6,86 |
Yıllık (Son 12 ay) | 3,71 | 6,86 |
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
6,15 TL
Açılış Fiyatı
6,05 TL
AO Fiyatı
6,06 TL
Taban Fiyatı
5,41 TL
Tavan Fiyatı
6,61 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
798.034.368,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
132.968.108 adet
Halka Açıklık Oranı
29,92%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:22
Sermaye
2.100.000.000,00 TL
Özsermaye
8.393.976.593,00 TL
Piyasa Değeri
12.621.000.000,00 TL
Hisse Adedi
628.437.563,20 adet
F/K
10,63
PD/DD
1.5
NK/Sermaye
0,19
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
404.189.237,00 TL
Şirket Künyesi
Euren Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR |
Telefon: | 0 222 236 11 00 |
Faks: | 0 222 235 00 67 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEuren Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
EUREN | 05.12.2024 | 2,76 | 0,00 | 176,32 | 0,00 |
EUREN | 07.12.2022 | 4,50 | 0,00 | 350,29 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | EUREN | 6,05 | 6,24 | 5,93 | 6,15 | 114.279.752 | 6,06 | 2,33 |
25.05.2025 | EUREN | 5,93 | 6,10 | 5,89 | 6,01 | 132.968.108 | 6,00 | %0 |
24.05.2025 | EUREN | 5,93 | 6,10 | 5,89 | 6,01 | 132.968.108 | 6,00 | %0 |
23.05.2025 | EUREN | 5,93 | 6,10 | 5,89 | 6,01 | 132.968.100 | 6,00 | %1.69 |
22.05.2025 | EUREN | 5,98 | 6,09 | 5,83 | 5,91 | 122.270.900 | 5,92 | %-0.51 |
21.05.2025 | EUREN | 6,23 | 6,38 | 5,94 | 5,94 | 129.011.400 | 6,13 | %-2.94 |
20.05.2025 | EUREN | 6,06 | 6,49 | 5,99 | 6,12 | 272.741.200 | 6,20 | %0.99 |
19.05.2025 | EUREN | 6,36 | 6,37 | 6,06 | 6,06 | 81.845.495 | 6,23 | %0 |
18.05.2025 | EUREN | 6,36 | 6,37 | 6,06 | 6,06 | 81.845.495 | 6,23 | %0 |
17.05.2025 | EUREN | 6,36 | 6,37 | 6,06 | 6,06 | 81.845.495 | 6,23 | %0 |
16.05.2025 | EUREN | 6,36 | 6,37 | 6,06 | 6,06 | 81.845.500 | 6,23 | %-4.57 |
15.05.2025 | EUREN | 6,46 | 6,86 | 6,29 | 6,35 | 230.863.300 | 6,50 | %0.79 |
14.05.2025 | EUREN | 6,26 | 6,35 | 6,12 | 6,30 | 106.227.000 | 6,26 | %0.16 |
13.05.2025 | EUREN | 6,11 | 6,37 | 6,08 | 6,29 | 135.571.500 | 6,18 | %1.45 |
12.05.2025 | EUREN | 6,09 | 6,29 | 5,96 | 6,20 | 106.065.000 | 6,07 | %3.68 |
11.05.2025 | EUREN | 5,96 | 6,20 | 5,85 | 5,98 | 155.835.696 | 6,01 | %0 |
10.05.2025 | EUREN | 5,96 | 6,20 | 5,85 | 5,98 | 155.835.696 | 6,01 | %0 |
09.05.2025 | EUREN | 5,96 | 6,20 | 5,85 | 5,98 | 155.835.700 | 6,01 | %0.34 |
08.05.2025 | EUREN | 5,97 | 6,10 | 5,83 | 5,96 | 150.204.700 | 5,95 | %0.51 |
07.05.2025 | EUREN | 6,12 | 6,18 | 5,87 | 5,93 | 130.135.700 | 6,00 | %-1.98 |
06.05.2025 | EUREN | 6,01 | 6,19 | 5,74 | 6,05 | 119.647.100 | 5,94 | %3.24 |
05.05.2025 | EUREN | 6,00 | 6,31 | 5,65 | 5,86 | 163.706.500 | 5,88 | %0.17 |
04.05.2025 | EUREN | 5,85 | 5,85 | 5,71 | 5,85 | 40.300.525 | 5,84 | %0 |
03.05.2025 | EUREN | 5,85 | 5,85 | 5,71 | 5,85 | 40.300.525 | 5,84 | %0 |
02.05.2025 | EUREN | 5,85 | 5,85 | 5,71 | 5,85 | 40.300.520 | 5,84 | %9.96 |
01.05.2025 | EUREN | 5,38 | 5,50 | 5,27 | 5,32 | 65.304.923 | 5,33 | %0 |
30.04.2025 | EUREN | 5,38 | 5,50 | 5,27 | 5,32 | 65.304.920 | 5,33 | %-0.38 |
29.04.2025 | EUREN | 5,23 | 5,50 | 4,99 | 5,34 | 127.359.600 | 5,27 | %2.3 |
28.04.2025 | EUREN | 5,38 | 5,38 | 5,18 | 5,22 | 52.375.230 | 5,26 | %0.58 |
27.04.2025 | EUREN | 5,25 | 5,42 | 5,17 | 5,19 | 56.616.535 | 5,28 | %0 |
26.04.2025 | EUREN | 5,25 | 5,42 | 5,17 | 5,19 | 56.616.535 | 5,28 | %0 |
25.04.2025 | EUREN | 5,25 | 5,42 | 5,17 | 5,19 | 56.616.540 | 5,28 | %-0.77 |
24.04.2025 | EUREN | 5,56 | 5,66 | 5,23 | 5,23 | 77.964.760 | 5,43 | %-7.76 |
23.04.2025 | EUREN | 6,15 | 6,15 | 5,67 | 5,67 | 69.313.294 | 5,91 | %0 |
22.04.2025 | EUREN | 6,15 | 6,15 | 5,67 | 5,67 | 69.313.300 | 5,91 | %-7.05 |
21.04.2025 | EUREN | 6,25 | 6,54 | 5,94 | 6,10 | 113.010.400 | 6,09 | %0.66 |
20.04.2025 | EUREN | 5,80 | 6,24 | 5,51 | 6,06 | 129.130.314 | 5,83 | %0 |
19.04.2025 | EUREN | 5,80 | 6,24 | 5,51 | 6,06 | 129.130.314 | 5,83 | %0 |
18.04.2025 | EUREN | 5,80 | 6,24 | 5,51 | 6,06 | 129.130.300 | 5,83 | %4.48 |
17.04.2025 | EUREN | 5,97 | 6,09 | 5,80 | 5,80 | 61.539.290 | 5,98 | %-2.36 |
16.04.2025 | EUREN | 6,24 | 6,42 | 5,94 | 5,94 | 173.503.400 | 6,17 | %-2.46 |
15.04.2025 | EUREN | 5,69 | 6,14 | 5,51 | 6,09 | 158.927.600 | 5,79 | %6.84 |
14.04.2025 | EUREN | 5,48 | 5,75 | 5,23 | 5,70 | 168.804.000 | 5,49 | %7.96 |
13.04.2025 | EUREN | 4,80 | 5,28 | 4,69 | 5,28 | 71.584.540 | 4,98 | %0 |
12.04.2025 | EUREN | 4,80 | 5,28 | 4,69 | 5,28 | 71.584.540 | 4,98 | %0 |
11.04.2025 | EUREN | 4,80 | 5,28 | 4,69 | 5,28 | 71.584.540 | 4,98 | %10 |
10.04.2025 | EUREN | 4,72 | 4,88 | 4,59 | 4,80 | 56.336.720 | 4,73 | %4.35 |
09.04.2025 | EUREN | 4,70 | 4,71 | 4,57 | 4,60 | 50.477.440 | 4,64 | %-2.34 |
08.04.2025 | EUREN | 4,37 | 4,71 | 4,29 | 4,71 | 45.522.720 | 4,46 | %9.79 |
07.04.2025 | EUREN | 4,19 | 4,30 | 4,09 | 4,29 | 35.282.440 | 4,21 | %-0.23 |
06.04.2025 | EUREN | 4,36 | 4,42 | 4,25 | 4,30 | 31.536.574 | 4,31 | %0 |
05.04.2025 | EUREN | 4,36 | 4,42 | 4,25 | 4,30 | 31.536.574 | 4,31 | %0 |
04.04.2025 | EUREN | 4,36 | 4,42 | 4,25 | 4,30 | 31.536.570 | 4,31 | %-0.69 |
03.04.2025 | EUREN | 4,25 | 4,45 | 4,25 | 4,33 | 33.478.870 | 4,37 | %1.88 |
02.04.2025 | EUREN | 4,33 | 4,40 | 4,25 | 4,25 | 23.328.040 | 4,33 | %-2.52 |
01.04.2025 | EUREN | 4,36 | 4,41 | 4,26 | 4,36 | 23.064.540 | 4,33 | %0 |
31.03.2025 | EUREN | 4,36 | 4,41 | 4,26 | 4,36 | 23.064.540 | 4,33 | %0 |
30.03.2025 | EUREN | 4,36 | 4,41 | 4,26 | 4,36 | 23.064.540 | 4,33 | %0 |
29.03.2025 | EUREN | 4,36 | 4,41 | 4,26 | 4,36 | 23.064.540 | 4,33 | %0 |
28.03.2025 | EUREN | 4,36 | 4,41 | 4,26 | 4,36 | 23.064.540 | 4,33 | %0.46 |
27.03.2025 | EUREN | 4,38 | 4,47 | 4,34 | 4,34 | 29.890.760 | 4,41 | %-0.23 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.