Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( EDIP Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
31,28 TL Güncel Fiyatı
% -0,51 Günlük Değişim
% -17,86 Haftalık Değişim
% 41,03 Aylık Değişim
% 31,32 Yıllık Değişim
% 431,07 2 Yıllık Değişim
Edip | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 30,10 | 33,00 |
Haftalık | 31,44 | 40,74 |
Aylık (Son 30 gün) | 21,98 | 49,80 |
Yıllık (Son 12 ay) | 17,38 | 49,80 |
Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
31,28 TL
Açılış Fiyatı
30,70 TL
AO Fiyatı
31,63 TL
Taban Fiyatı
28,30 TL
Tavan Fiyatı
34,58 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
105.335.366,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.272.573 adet
Halka Açıklık Oranı
47,85%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:19
Sermaye
65.000.000,00 TL
Özsermaye
5.349.483.904,00 TL
Piyasa Değeri
2.043.600.000,00 TL
Hisse Adedi
31.107.129,79 adet
F/K
2,14
PD/DD
0.38
NK/Sermaye
2,57
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
166.949.088,00 TL
Şirket Künyesi
Edip Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. No:5 Bağcılar/İstanbul |
Telefon: | 0 212 446 38 58 |
Faks: | 0 212 446 38 80 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEdip Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
EDIP | 02.12.2013 | 1,04 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
EDIP | 27.09.2010 | 1,41 | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
EDIP | 02.11.2009 | 1,49 | 70,50 | 0,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | EDIP | 30,70 | 33,00 | 30,10 | 31,28 | 1.757.082 | 31,63 | -0,51 |
25.05.2025 | EDIP | 33,00 | 34,02 | 31,44 | 31,44 | 3.272.573 | 32,19 | %0 |
24.05.2025 | EDIP | 33,00 | 34,02 | 31,44 | 31,44 | 3.272.573 | 32,19 | %0 |
23.05.2025 | EDIP | 33,00 | 34,02 | 31,44 | 31,44 | 3.272.573 | 32,19 | %-9.97 |
22.05.2025 | EDIP | 40,08 | 40,74 | 34,92 | 34,92 | 3.658.232 | 36,58 | %-10 |
21.05.2025 | EDIP | 34,62 | 38,80 | 34,00 | 38,80 | 2.248.256 | 37,22 | %9.98 |
20.05.2025 | EDIP | 37,40 | 37,88 | 34,28 | 35,28 | 3.627.231 | 35,49 | %-7.35 |
19.05.2025 | EDIP | 39,42 | 42,30 | 38,08 | 38,08 | 2.889.020 | 39,28 | %0 |
18.05.2025 | EDIP | 39,42 | 42,30 | 38,08 | 38,08 | 2.889.020 | 39,28 | %0 |
17.05.2025 | EDIP | 39,42 | 42,30 | 38,08 | 38,08 | 2.889.020 | 39,28 | %0 |
16.05.2025 | EDIP | 39,42 | 42,30 | 38,08 | 38,08 | 2.889.020 | 39,28 | %-9.98 |
15.05.2025 | EDIP | 46,80 | 46,88 | 42,30 | 42,30 | 1.903.158 | 43,41 | %-10 |
14.05.2025 | EDIP | 48,98 | 49,80 | 42,22 | 47,00 | 4.638.060 | 46,79 | %3.8 |
13.05.2025 | EDIP | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 1.110.797 | 45,28 | %9.96 |
12.05.2025 | EDIP | 37,44 | 41,18 | 37,20 | 41,18 | 1.111.573 | 40,56 | %9.99 |
11.05.2025 | EDIP | 45,00 | 45,00 | 37,44 | 37,44 | 23.022.972 | 41,16 | %0 |
10.05.2025 | EDIP | 45,00 | 45,00 | 37,44 | 37,44 | 23.022.972 | 41,16 | %0 |
09.05.2025 | EDIP | 45,00 | 45,00 | 37,44 | 37,44 | 23.022.970 | 41,16 | %-9.35 |
08.05.2025 | EDIP | 39,92 | 41,30 | 39,66 | 41,30 | 1.988.953 | 40,74 | %9.96 |
07.05.2025 | EDIP | 35,56 | 37,56 | 35,50 | 37,56 | 3.363.397 | 36,83 | %9.95 |
06.05.2025 | EDIP | 32,38 | 34,16 | 32,32 | 34,16 | 6.934.292 | 33,41 | %9.98 |
05.05.2025 | EDIP | 29,64 | 31,06 | 29,48 | 31,06 | 5.775.671 | 30,82 | %9.99 |
04.05.2025 | EDIP | 25,66 | 28,24 | 25,60 | 28,24 | 5.774.233 | 27,42 | %0 |
03.05.2025 | EDIP | 25,66 | 28,24 | 25,60 | 28,24 | 5.774.233 | 27,42 | %0 |
02.05.2025 | EDIP | 25,66 | 28,24 | 25,60 | 28,24 | 5.774.233 | 27,42 | %9.97 |
01.05.2025 | EDIP | 28,40 | 29,48 | 25,68 | 25,68 | 13.993.489 | 28,14 | %0 |
30.04.2025 | EDIP | 28,40 | 29,48 | 25,68 | 25,68 | 13.993.490 | 28,14 | %-4.18 |
29.04.2025 | EDIP | 25,10 | 26,80 | 25,00 | 26,80 | 3.489.823 | 26,24 | %9.93 |
28.04.2025 | EDIP | 22,70 | 24,38 | 21,98 | 24,38 | 8.264.947 | 23,50 | %9.92 |
27.04.2025 | EDIP | 20,90 | 22,54 | 20,78 | 22,18 | 9.379.587 | 22,12 | %0 |
26.04.2025 | EDIP | 20,90 | 22,54 | 20,78 | 22,18 | 9.379.587 | 22,12 | %0 |
25.04.2025 | EDIP | 20,90 | 22,54 | 20,78 | 22,18 | 9.379.587 | 22,12 | %8.2 |
24.04.2025 | EDIP | 20,54 | 20,84 | 20,18 | 20,50 | 915.311 | 20,48 | %-0.2 |
23.04.2025 | EDIP | 20,40 | 21,38 | 20,12 | 20,54 | 2.380.170 | 20,74 | %0 |
22.04.2025 | EDIP | 20,40 | 21,38 | 20,12 | 20,54 | 2.380.170 | 20,74 | %2.19 |
21.04.2025 | EDIP | 21,04 | 21,04 | 20,10 | 20,10 | 905.271 | 20,39 | %-1.95 |
20.04.2025 | EDIP | 20,62 | 20,88 | 20,00 | 20,50 | 785.920 | 20,36 | %0 |
19.04.2025 | EDIP | 20,62 | 20,88 | 20,00 | 20,50 | 785.920 | 20,36 | %0 |
18.04.2025 | EDIP | 20,62 | 20,88 | 20,00 | 20,50 | 785.920 | 20,36 | %-0.58 |
17.04.2025 | EDIP | 20,16 | 21,06 | 20,16 | 20,62 | 1.494.702 | 20,68 | %2.28 |
16.04.2025 | EDIP | 21,32 | 21,32 | 20,16 | 20,16 | 1.280.163 | 20,69 | %-4.91 |
15.04.2025 | EDIP | 21,12 | 21,38 | 21,00 | 21,20 | 1.121.689 | 21,16 | %0.38 |
14.04.2025 | EDIP | 21,14 | 21,46 | 21,04 | 21,12 | 1.230.467 | 21,21 | %-0.19 |
13.04.2025 | EDIP | 21,60 | 22,00 | 20,88 | 21,16 | 1.584.044 | 21,23 | %0 |
12.04.2025 | EDIP | 21,60 | 22,00 | 20,88 | 21,16 | 1.584.044 | 21,23 | %0 |
11.04.2025 | EDIP | 21,60 | 22,00 | 20,88 | 21,16 | 1.584.044 | 21,23 | %-1.95 |
10.04.2025 | EDIP | 21,34 | 22,18 | 20,30 | 21,58 | 3.396.625 | 21,51 | %6.31 |
09.04.2025 | EDIP | 20,18 | 20,52 | 19,89 | 20,30 | 1.453.237 | 20,15 | %0.3 |
08.04.2025 | EDIP | 19,79 | 20,28 | 19,61 | 20,24 | 1.473.685 | 20,08 | %3.42 |
07.04.2025 | EDIP | 18,99 | 19,72 | 18,11 | 19,57 | 1.152.087 | 19,04 | %0.21 |
06.04.2025 | EDIP | 19,63 | 19,77 | 19,10 | 19,53 | 763.723 | 19,52 | %0 |
05.04.2025 | EDIP | 19,63 | 19,77 | 19,10 | 19,53 | 763.723 | 19,52 | %0 |
04.04.2025 | EDIP | 19,63 | 19,77 | 19,10 | 19,53 | 763.723 | 19,52 | %-0.36 |
03.04.2025 | EDIP | 19,40 | 19,89 | 19,27 | 19,60 | 1.061.795 | 19,58 | %1.4 |
02.04.2025 | EDIP | 19,20 | 19,54 | 18,96 | 19,33 | 834.091 | 19,33 | %0.68 |
01.04.2025 | EDIP | 19,47 | 19,47 | 18,92 | 19,20 | 717.696 | 19,12 | %0 |
31.03.2025 | EDIP | 19,47 | 19,47 | 18,92 | 19,20 | 717.696 | 19,12 | %0 |
30.03.2025 | EDIP | 19,47 | 19,47 | 18,92 | 19,20 | 717.696 | 19,12 | %0 |
29.03.2025 | EDIP | 19,47 | 19,47 | 18,92 | 19,20 | 717.696 | 19,12 | %0 |
28.03.2025 | EDIP | 19,47 | 19,47 | 18,92 | 19,20 | 717.696 | 19,12 | %0.31 |
27.03.2025 | EDIP | 19,24 | 19,64 | 19,12 | 19,14 | 625.895 | 19,34 | %-0.52 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.