Bera Holding A.Ş. ( BERA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:49
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
14,85 TL Güncel Fiyatı
% -0,34 Günlük Değişim
% -5,11 Haftalık Değişim
% -3,38 Aylık Değişim
% -26,12 Yıllık Değişim
% 61,59 2 Yıllık Değişim
Bera | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 14,78 | 15,03 |
Haftalık | 14,90 | 15,88 |
Aylık (Son 30 gün) | 14,51 | 16,22 |
Yıllık (Son 12 ay) | 12,35 | 20,42 |
Bera Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
14,85 TL
Açılış Fiyatı
15,02 TL
AO Fiyatı
14,88 TL
Taban Fiyatı
13,41 TL
Tavan Fiyatı
16,39 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
57.156.872,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.792.041 adet
Halka Açıklık Oranı
65,94%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:45
Sermaye
683.200.000,00 TL
Özsermaye
24.073.309.198,00 TL
Piyasa Değeri
10.179.680.000,00 TL
Hisse Adedi
450.521.193,25 adet
F/K
28,06
PD/DD
0.42
NK/Sermaye
0,97
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
663.636.335,00 TL
Şirket Künyesi
Bera Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Bera Holding A.Ş. |
Adres: | Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. 12/3 Selçuklu KONYA |
Telefon: | 0 332 221 21 43 |
Faks: | 0 332 238 10 92 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Muratlı Karton Kağıt San. | %49.00 | 13,720,000 TL |
Rulmenti Barlad S.A. | %90.70 | 100,057,289 RON |
Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş | %87.04 | 19,689,324 TL |
Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. | %94.62 | 75,699,974 TL |
Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. | %100.00 | 350,000,000 TL |
Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. | %100.00 | 137,500,000 TL |
Beratek Makine San.ve Tic.A.Ş | %100.00 | 200,000 TL |
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. | %100.00 | 115,000,000 TL |
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %65.99 | 131,999,998 TL |
Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. | %100.00 | 12,000,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBera Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BERA | 18.09.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
BERA | 24.01.2023 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
BERA | 20.07.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
BERA | 15.02.2018 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
BERA | 02.08.2013 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | BERA | 15,02 | 15,03 | 14,78 | 14,85 | 2.394.284 | 14,88 | -0,34 |
25.05.2025 | BERA | 15,20 | 15,23 | 14,90 | 14,90 | 3.792.041 | 15,07 | %0 |
24.05.2025 | BERA | 15,20 | 15,23 | 14,90 | 14,90 | 3.792.041 | 15,07 | %0 |
23.05.2025 | BERA | 15,20 | 15,23 | 14,90 | 14,90 | 3.792.041 | 15,07 | %-1.97 |
22.05.2025 | BERA | 15,35 | 15,46 | 15,07 | 15,20 | 3.418.608 | 15,21 | %-0.52 |
21.05.2025 | BERA | 15,32 | 15,40 | 15,20 | 15,28 | 2.952.407 | 15,30 | %-1.1 |
20.05.2025 | BERA | 15,66 | 15,88 | 15,37 | 15,45 | 4.208.488 | 15,50 | %-1.28 |
19.05.2025 | BERA | 15,47 | 15,67 | 15,28 | 15,65 | 4.282.193 | 15,48 | %0 |
18.05.2025 | BERA | 15,47 | 15,67 | 15,28 | 15,65 | 4.282.193 | 15,48 | %0 |
17.05.2025 | BERA | 15,47 | 15,67 | 15,28 | 15,65 | 4.282.193 | 15,48 | %0 |
16.05.2025 | BERA | 15,47 | 15,67 | 15,28 | 15,65 | 4.282.193 | 15,48 | %1.69 |
15.05.2025 | BERA | 15,91 | 16,07 | 15,34 | 15,39 | 5.230.570 | 15,67 | %-3.21 |
14.05.2025 | BERA | 15,88 | 16,22 | 15,61 | 15,90 | 10.557.000 | 15,96 | %1.4 |
13.05.2025 | BERA | 15,52 | 15,87 | 15,27 | 15,68 | 7.607.715 | 15,62 | %1.03 |
12.05.2025 | BERA | 15,30 | 15,64 | 15,30 | 15,52 | 7.346.840 | 15,50 | %2.51 |
11.05.2025 | BERA | 15,19 | 15,30 | 14,90 | 15,14 | 5.059.592 | 15,10 | %0 |
10.05.2025 | BERA | 15,19 | 15,30 | 14,90 | 15,14 | 5.059.592 | 15,10 | %0 |
09.05.2025 | BERA | 15,19 | 15,30 | 14,90 | 15,14 | 5.059.592 | 15,10 | %-0.26 |
08.05.2025 | BERA | 14,85 | 15,28 | 14,75 | 15,18 | 6.138.361 | 14,99 | %2.85 |
07.05.2025 | BERA | 15,10 | 15,57 | 14,58 | 14,76 | 7.611.459 | 15,13 | %-2.25 |
06.05.2025 | BERA | 14,89 | 15,57 | 14,89 | 15,10 | 6.961.348 | 15,28 | %1.48 |
05.05.2025 | BERA | 15,21 | 15,38 | 14,79 | 14,88 | 5.064.692 | 14,97 | %-2.11 |
04.05.2025 | BERA | 14,60 | 15,46 | 14,60 | 15,20 | 6.678.302 | 15,00 | %0 |
03.05.2025 | BERA | 14,60 | 15,46 | 14,60 | 15,20 | 6.678.302 | 15,00 | %0 |
02.05.2025 | BERA | 14,60 | 15,46 | 14,60 | 15,20 | 6.678.302 | 15,00 | %4.54 |
01.05.2025 | BERA | 14,75 | 14,88 | 14,51 | 14,54 | 3.590.256 | 14,64 | %0 |
30.04.2025 | BERA | 14,75 | 14,88 | 14,51 | 14,54 | 3.590.256 | 14,64 | %-1.56 |
29.04.2025 | BERA | 14,90 | 15,04 | 14,77 | 14,77 | 3.266.793 | 14,86 | %-1.27 |
28.04.2025 | BERA | 15,40 | 15,50 | 14,90 | 14,96 | 10.448.160 | 15,20 | %-2.67 |
27.04.2025 | BERA | 15,45 | 15,66 | 15,29 | 15,37 | 3.785.679 | 15,42 | %0 |
26.04.2025 | BERA | 15,45 | 15,66 | 15,29 | 15,37 | 3.785.679 | 15,42 | %0 |
25.04.2025 | BERA | 15,45 | 15,66 | 15,29 | 15,37 | 3.785.679 | 15,42 | %-0.45 |
24.04.2025 | BERA | 15,16 | 15,44 | 15,14 | 15,44 | 3.707.164 | 15,25 | %1.91 |
23.04.2025 | BERA | 15,36 | 15,41 | 15,05 | 15,15 | 3.550.082 | 15,21 | %0 |
22.04.2025 | BERA | 15,36 | 15,41 | 15,05 | 15,15 | 3.550.082 | 15,21 | %-0.79 |
21.04.2025 | BERA | 15,45 | 15,78 | 15,20 | 15,27 | 4.821.987 | 15,48 | %-0.84 |
20.04.2025 | BERA | 15,65 | 15,66 | 15,29 | 15,40 | 3.109.409 | 15,41 | %0 |
19.04.2025 | BERA | 15,65 | 15,66 | 15,29 | 15,40 | 3.109.409 | 15,41 | %0 |
18.04.2025 | BERA | 15,65 | 15,66 | 15,29 | 15,40 | 3.109.409 | 15,41 | %-1.09 |
17.04.2025 | BERA | 15,55 | 15,77 | 15,32 | 15,57 | 6.536.786 | 15,59 | %1.37 |
16.04.2025 | BERA | 15,96 | 15,99 | 15,36 | 15,36 | 6.017.795 | 15,65 | %-3.7 |
15.04.2025 | BERA | 16,38 | 16,76 | 15,89 | 15,95 | 12.709.920 | 16,29 | %-2.33 |
14.04.2025 | BERA | 16,35 | 16,57 | 16,30 | 16,33 | 5.949.188 | 16,42 | %0.43 |
13.04.2025 | BERA | 16,53 | 16,55 | 16,19 | 16,26 | 5.210.805 | 16,29 | %0 |
12.04.2025 | BERA | 16,53 | 16,55 | 16,19 | 16,26 | 5.210.805 | 16,29 | %0 |
11.04.2025 | BERA | 16,53 | 16,55 | 16,19 | 16,26 | 5.210.805 | 16,29 | %-1.4 |
10.04.2025 | BERA | 16,96 | 16,98 | 16,49 | 16,49 | 7.293.589 | 16,75 | %-0.72 |
09.04.2025 | BERA | 17,00 | 17,15 | 16,58 | 16,61 | 6.190.730 | 16,78 | %-2.58 |
08.04.2025 | BERA | 17,10 | 17,34 | 16,92 | 17,05 | 6.107.830 | 17,10 | %0.89 |
07.04.2025 | BERA | 16,20 | 16,99 | 15,67 | 16,90 | 9.963.488 | 16,31 | %2.8 |
06.04.2025 | BERA | 16,60 | 16,68 | 16,36 | 16,44 | 6.334.039 | 16,51 | %0 |
05.04.2025 | BERA | 16,60 | 16,68 | 16,36 | 16,44 | 6.334.039 | 16,51 | %0 |
04.04.2025 | BERA | 16,60 | 16,68 | 16,36 | 16,44 | 6.334.039 | 16,51 | %-0.84 |
03.04.2025 | BERA | 16,68 | 17,15 | 16,48 | 16,58 | 8.936.424 | 16,82 | %-0.72 |
02.04.2025 | BERA | 16,28 | 17,00 | 16,18 | 16,70 | 8.665.741 | 16,66 | %1.71 |
01.04.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | %0 |
31.03.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | %0 |
30.03.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | %0 |
29.03.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | %0 |
28.03.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | %0.24 |
27.03.2025 | BERA | 16,30 | 16,89 | 16,19 | 16,38 | 6.866.100 | 16,54 | %0.99 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.