Ayen Enerji A.Ş. ( AYEN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:19
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
24,98 TL Güncel Fiyatı
% -0,32 Günlük Değişim
% -3,10 Haftalık Değişim
% -0,56 Aylık Değişim
% -12,07 Yıllık Değişim
% 41,70 2 Yıllık Değişim
Ayen | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 24,84 | 25,30 |
Haftalık | 24,86 | 25,87 |
Aylık (Son 30 gün) | 23,75 | 26,14 |
Yıllık (Son 12 ay) | 22,22 | 33,03 |
Ayen Enerji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
24,98 TL
Açılış Fiyatı
24,84 TL
AO Fiyatı
25,03 TL
Taban Fiyatı
22,56 TL
Tavan Fiyatı
27,56 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
7.514.655,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
298.094 adet
Halka Açıklık Oranı
16,93%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:19
Sermaye
277.500.000,00 TL
Özsermaye
14.202.616.661,00 TL
Piyasa Değeri
6.954.150.000,00 TL
Hisse Adedi
46.998.582,75 adet
F/K
13,46
PD/DD
0.49
NK/Sermaye
0,23
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
63.296.482,00 TL
Şirket Künyesi
Ayen Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Ayen Enerji A.Ş. |
Adres: | Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA |
Telefon: | 0 312 445 04 64 |
Faks: | 0 312 445 05 03 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Ayen Elektrik Ticaret A.Ş | %100.00 | 24,998,375 TL |
Ayen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) | %100.00 | 267,500 EUR |
Ayen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) | %100.00 | 13,052,540 RSD |
Ayen Energy Trading SHA (Ayen Trading) | %100.00 | 100,000,000 ALL |
Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş (Ayen Ostim) | %100.00 | 44,000,000 TL |
Ayen Renewable Energy SHA | %100.00 | 5,000,000 ALL |
Ayen-Alb Sha Albania | %92.00 | 3,220,000 ALL |
Ayen-AS Energji SHA (Ayen-AS) | %91.00 | 10,829,000,000 ALL |
Kayseri Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş (Kayseri Elektrik) | %96.00 | 76,901,409 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAyen Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AYEN | 21.05.2025 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 24,93 |
AYEN | 21.04.2025 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 24,93 |
AYEN | 29.11.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 61,36 |
AYEN | 31.10.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 61,36 |
AYEN | 30.09.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 61,36 |
AYEN | 29.08.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 61,36 |
AYEN | 31.07.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 61,36 |
AYEN | 01.07.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 61,36 |
AYEN | 26.04.2023 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 98,11 |
AYEN | 25.04.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 11,32 |
AYEN | 06.08.2019 | 1,30 | 62,24 | 0,00 | 0,00 |
AYEN | 27.06.2012 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
AYEN | 28.09.2011 | 1,43 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
AYEN | 27.05.2010 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 28,15 |
AYEN | 29.05.2009 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 30,28 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | AYEN | 24,84 | 25,30 | 24,84 | 24,98 | 265.435 | 25,03 | -0,32 |
25.05.2025 | AYEN | 25,30 | 25,54 | 25,02 | 25,06 | 298.094 | 25,21 | %0 |
24.05.2025 | AYEN | 25,30 | 25,54 | 25,02 | 25,06 | 298.094 | 25,21 | %0 |
23.05.2025 | AYEN | 25,30 | 25,54 | 25,02 | 25,06 | 298.094 | 25,21 | %-0.95 |
22.05.2025 | AYEN | 25,00 | 25,68 | 24,86 | 25,30 | 557.194 | 25,24 | %1.2 |
21.05.2025 | AYEN | 25,26 | 25,76 | 25,00 | 25,00 | 383.702 | 25,22 | %-1.38 |
20.05.2025 | AYEN | 25,53 | 25,87 | 25,15 | 25,35 | 649.992 | 25,55 | %-1.67 |
19.05.2025 | AYEN | 25,24 | 25,78 | 23,98 | 25,78 | 501.917 | 25,45 | %0 |
18.05.2025 | AYEN | 25,24 | 25,78 | 23,98 | 25,78 | 501.917 | 25,45 | %0 |
17.05.2025 | AYEN | 25,24 | 25,78 | 23,98 | 25,78 | 501.917 | 25,45 | %0.98 |
16.05.2025 | AYEN | 24,99 | 25,53 | 23,75 | 25,53 | 506.852 | 25,20 | %2.22 |
15.05.2025 | AYEN | 25,59 | 25,83 | 24,97 | 24,97 | 512.856 | 25,46 | %-2.4 |
14.05.2025 | AYEN | 25,49 | 25,95 | 25,45 | 25,59 | 464.959 | 25,61 | %0.08 |
13.05.2025 | AYEN | 25,71 | 25,97 | 25,55 | 25,57 | 741.284 | 25,74 | %-0.54 |
12.05.2025 | AYEN | 25,45 | 25,93 | 25,35 | 25,71 | 879.012 | 25,72 | %0.42 |
11.05.2025 | AYEN | 25,24 | 25,80 | 25,00 | 25,60 | 455.605 | 25,43 | %0 |
10.05.2025 | AYEN | 25,24 | 25,80 | 25,00 | 25,60 | 455.605 | 25,43 | %0.98 |
09.05.2025 | AYEN | 24,99 | 25,55 | 24,76 | 25,35 | 460.085 | 25,18 | %1.67 |
08.05.2025 | AYEN | 24,68 | 25,25 | 24,62 | 24,94 | 242.729 | 24,88 | %1.04 |
07.05.2025 | AYEN | 25,25 | 25,29 | 24,58 | 24,68 | 277.261 | 24,96 | %-2.43 |
06.05.2025 | AYEN | 25,43 | 25,73 | 25,17 | 25,29 | 470.801 | 25,41 | %-0.55 |
05.05.2025 | AYEN | 25,77 | 26,00 | 25,29 | 25,43 | 400.163 | 25,47 | %-1.82 |
04.05.2025 | AYEN | 25,80 | 26,40 | 25,78 | 25,90 | 560.626 | 26,04 | %0 |
03.05.2025 | AYEN | 25,80 | 26,40 | 25,78 | 25,90 | 560.626 | 26,04 | %0.98 |
02.05.2025 | AYEN | 25,55 | 26,14 | 25,53 | 25,65 | 566.139 | 25,79 | %-0.97 |
01.05.2025 | AYEN | 25,48 | 26,04 | 25,10 | 25,90 | 807.404 | 25,64 | %0.98 |
30.04.2025 | AYEN | 25,23 | 25,79 | 24,86 | 25,65 | 815.343 | 25,39 | %2.29 |
29.04.2025 | AYEN | 24,90 | 25,59 | 24,46 | 25,07 | 672.964 | 24,99 | %0.72 |
28.04.2025 | AYEN | 24,88 | 25,11 | 24,76 | 24,90 | 499.068 | 24,92 | %-0.9 |
27.04.2025 | AYEN | 25,08 | 25,34 | 25,02 | 25,12 | 408.167 | 25,13 | %0 |
26.04.2025 | AYEN | 25,08 | 25,34 | 25,02 | 25,12 | 408.167 | 25,13 | %0.98 |
25.04.2025 | AYEN | 24,84 | 25,09 | 24,78 | 24,88 | 412.181 | 24,88 | %0.16 |
24.04.2025 | AYEN | 24,46 | 25,09 | 24,36 | 24,84 | 481.472 | 24,83 | %0.55 |
23.04.2025 | AYEN | 25,02 | 25,22 | 24,60 | 24,70 | 259.486 | 24,81 | %0.98 |
22.04.2025 | AYEN | 24,78 | 24,97 | 24,36 | 24,46 | 262.038 | 24,57 | %-1.75 |
21.04.2025 | AYEN | 25,49 | 25,49 | 24,72 | 24,90 | 340.288 | 24,98 | %-3.51 |
20.04.2025 | AYEN | 26,24 | 26,40 | 25,34 | 25,80 | 504.772 | 25,76 | %0 |
19.04.2025 | AYEN | 26,24 | 26,40 | 25,34 | 25,80 | 504.772 | 25,76 | %1.97 |
18.04.2025 | AYEN | 25,73 | 25,89 | 24,85 | 25,30 | 514.709 | 25,26 | %-1.68 |
17.04.2025 | AYEN | 25,77 | 26,07 | 25,20 | 25,73 | 345.670 | 25,75 | %-0.15 |
16.04.2025 | AYEN | 25,99 | 26,15 | 25,56 | 25,77 | 315.962 | 25,80 | %-1.05 |
15.04.2025 | AYEN | 25,87 | 26,32 | 25,87 | 26,05 | 327.079 | 26,10 | %0.84 |
14.04.2025 | AYEN | 25,81 | 26,15 | 25,79 | 25,83 | 556.630 | 25,96 | %-0.95 |
13.04.2025 | AYEN | 26,20 | 26,50 | 25,86 | 26,08 | 367.126 | 26,01 | %0 |
12.04.2025 | AYEN | 26,20 | 26,50 | 25,86 | 26,08 | 367.126 | 26,01 | %1.97 |
11.04.2025 | AYEN | 25,69 | 25,99 | 25,36 | 25,58 | 374.353 | 25,51 | %-0.46 |
10.04.2025 | AYEN | 25,52 | 26,75 | 25,52 | 25,69 | 1.015.304 | 26,07 | %1.95 |
09.04.2025 | AYEN | 25,60 | 25,60 | 24,42 | 25,20 | 506.847 | 25,32 | %-1.61 |
08.04.2025 | AYEN | 25,69 | 25,91 | 25,34 | 25,62 | 551.817 | 25,61 | %-0.15 |
07.04.2025 | AYEN | 24,79 | 25,66 | 23,97 | 25,66 | 677.720 | 24,67 | %0.77 |
06.04.2025 | AYEN | 25,92 | 26,04 | 25,26 | 25,46 | 430.971 | 25,59 | %0 |
05.04.2025 | AYEN | 25,92 | 26,04 | 25,26 | 25,46 | 430.971 | 25,59 | %1.97 |
04.04.2025 | AYEN | 25,42 | 25,54 | 24,77 | 24,97 | 439.455 | 25,09 | %-1.39 |
03.04.2025 | AYEN | 25,60 | 25,83 | 25,28 | 25,32 | 606.148 | 25,58 | %-0.92 |
02.04.2025 | AYEN | 25,89 | 26,32 | 25,48 | 25,56 | 455.734 | 25,74 | %-2.6 |
01.04.2025 | AYEN | 24,96 | 26,24 | 24,38 | 26,24 | 773.607 | 25,38 | %0 |
31.03.2025 | AYEN | 24,96 | 26,24 | 24,38 | 26,24 | 773.607 | 25,38 | %0 |
30.03.2025 | AYEN | 24,96 | 26,24 | 24,38 | 26,24 | 773.607 | 25,38 | %0 |
29.03.2025 | AYEN | 24,96 | 26,24 | 24,38 | 26,24 | 773.607 | 25,38 | %1.97 |
28.03.2025 | AYEN | 24,48 | 25,73 | 23,91 | 25,73 | 788.835 | 24,89 | %5.13 |
27.03.2025 | AYEN | 24,32 | 24,79 | 24,32 | 24,48 | 554.556 | 24,60 | %0.65 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.