Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ( AYDEM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:32
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
17,07 TL Güncel Fiyatı
% -1,33 Günlük Değişim
% 0,71 Haftalık Değişim
% 1,19 Aylık Değişim
% -51,06 Yıllık Değişim
% 40,47 2 Yıllık Değişim
Aydem | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 17,01 | 17,50 |
Haftalık | 16,65 | 18,20 |
Aylık (Son 30 gün) | 15,88 | 18,20 |
Yıllık (Son 12 ay) | 15,88 | 37,71 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
17,07 TL
Açılış Fiyatı
17,31 TL
AO Fiyatı
17,24 TL
Taban Fiyatı
15,57 TL
Tavan Fiyatı
19,03 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
48.255.034,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.726.069 adet
Halka Açıklık Oranı
18,43%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:30:17
Sermaye
705.000.000,00 TL
Özsermaye
27.365.077.469,00 TL
Piyasa Değeri
12.196.500.000,00 TL
Hisse Adedi
129.966.544,92 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.45
NK/Sermaye
4,85
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
3.421.885.550,00 TL
Şirket Künyesi
Aydem Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
Adres: | Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi / Denizli |
Telefon: | 0 258 242 27 76 |
Faks: | 0 258 265 15 85 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Sarı Perakende Enerji Sat | %100.00 | 269,000,000 TL |
Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 36,175,000 TL |
Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | %100.00 | 100,000 TL |
Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 48,205,000 TL |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAydem Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AYDEM | 30.07.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 54,58 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | AYDEM | 17,31 | 17,50 | 17,01 | 17,07 | 888.019 | 17,24 | -1,33 |
25.05.2025 | AYDEM | 18,17 | 18,20 | 17,30 | 17,30 | 2.726.069 | 17,70 | %0 |
24.05.2025 | AYDEM | 18,17 | 18,20 | 17,30 | 17,30 | 2.726.069 | 17,70 | %0 |
23.05.2025 | AYDEM | 18,17 | 18,20 | 17,30 | 17,30 | 2.726.069 | 17,70 | %-4.79 |
22.05.2025 | AYDEM | 17,54 | 18,20 | 17,35 | 18,17 | 6.728.078 | 17,91 | %3.71 |
21.05.2025 | AYDEM | 16,78 | 17,75 | 16,65 | 17,52 | 5.207.547 | 17,23 | %4.41 |
20.05.2025 | AYDEM | 16,98 | 17,07 | 16,73 | 16,78 | 1.714.246 | 16,82 | %-1 |
19.05.2025 | AYDEM | 16,49 | 17,00 | 16,48 | 16,95 | 2.433.447 | 16,77 | %0 |
18.05.2025 | AYDEM | 16,49 | 17,00 | 16,48 | 16,95 | 2.433.447 | 16,77 | %0 |
17.05.2025 | AYDEM | 16,49 | 17,00 | 16,48 | 16,95 | 2.433.447 | 16,77 | %0 |
16.05.2025 | AYDEM | 16,49 | 17,00 | 16,48 | 16,95 | 2.433.447 | 16,77 | %2.79 |
15.05.2025 | AYDEM | 16,80 | 17,02 | 16,49 | 16,49 | 2.151.426 | 16,79 | %-1.61 |
14.05.2025 | AYDEM | 16,75 | 17,00 | 16,61 | 16,76 | 1.724.041 | 16,82 | %0.06 |
13.05.2025 | AYDEM | 16,92 | 16,95 | 16,68 | 16,75 | 1.763.474 | 16,82 | %-1.01 |
12.05.2025 | AYDEM | 16,35 | 16,98 | 16,35 | 16,92 | 2.666.499 | 16,76 | %3.61 |
11.05.2025 | AYDEM | 16,45 | 16,50 | 16,21 | 16,33 | 1.833.007 | 16,32 | %0 |
10.05.2025 | AYDEM | 16,45 | 16,50 | 16,21 | 16,33 | 1.833.007 | 16,32 | %0 |
09.05.2025 | AYDEM | 16,45 | 16,50 | 16,21 | 16,33 | 1.833.007 | 16,32 | %-0.73 |
08.05.2025 | AYDEM | 16,10 | 16,55 | 15,94 | 16,45 | 3.271.343 | 16,28 | %2.43 |
07.05.2025 | AYDEM | 16,33 | 16,41 | 16,00 | 16,06 | 1.408.372 | 16,23 | %-1.65 |
06.05.2025 | AYDEM | 16,12 | 16,52 | 16,12 | 16,33 | 1.859.164 | 16,39 | %1.43 |
05.05.2025 | AYDEM | 16,08 | 16,30 | 16,05 | 16,10 | 1.722.540 | 16,14 | %0.63 |
04.05.2025 | AYDEM | 15,92 | 16,20 | 15,92 | 16,00 | 1.223.990 | 16,01 | %0 |
03.05.2025 | AYDEM | 15,92 | 16,20 | 15,92 | 16,00 | 1.223.990 | 16,01 | %0 |
02.05.2025 | AYDEM | 15,92 | 16,20 | 15,92 | 16,00 | 1.223.990 | 16,01 | %0.63 |
01.05.2025 | AYDEM | 16,67 | 16,76 | 15,88 | 15,90 | 3.158.478 | 16,18 | %0 |
30.04.2025 | AYDEM | 16,67 | 16,76 | 15,88 | 15,90 | 3.158.478 | 16,18 | %-4.56 |
29.04.2025 | AYDEM | 16,85 | 16,90 | 16,59 | 16,66 | 2.295.352 | 16,72 | %-1.13 |
28.04.2025 | AYDEM | 17,00 | 17,19 | 16,82 | 16,85 | 2.178.785 | 16,98 | %-0.12 |
27.04.2025 | AYDEM | 17,01 | 17,21 | 16,87 | 16,87 | 1.779.177 | 17,06 | %0 |
26.04.2025 | AYDEM | 17,01 | 17,21 | 16,87 | 16,87 | 1.779.177 | 17,06 | %0 |
25.04.2025 | AYDEM | 17,01 | 17,21 | 16,87 | 16,87 | 1.779.177 | 17,06 | %-0.59 |
24.04.2025 | AYDEM | 16,71 | 17,02 | 16,71 | 16,97 | 2.245.766 | 16,86 | %0.77 |
23.04.2025 | AYDEM | 17,38 | 17,48 | 16,84 | 16,84 | 3.903.226 | 17,01 | %0 |
22.04.2025 | AYDEM | 17,38 | 17,48 | 16,84 | 16,84 | 3.903.226 | 17,01 | %-2.72 |
21.04.2025 | AYDEM | 17,45 | 17,58 | 17,31 | 17,31 | 1.369.962 | 17,43 | %-0.57 |
20.04.2025 | AYDEM | 17,96 | 18,08 | 17,32 | 17,41 | 2.503.048 | 17,59 | %0 |
19.04.2025 | AYDEM | 17,96 | 18,08 | 17,32 | 17,41 | 2.503.048 | 17,59 | %0 |
18.04.2025 | AYDEM | 17,96 | 18,08 | 17,32 | 17,41 | 2.503.048 | 17,59 | %-2.95 |
17.04.2025 | AYDEM | 17,50 | 18,00 | 17,50 | 17,94 | 2.399.968 | 17,83 | %2.69 |
16.04.2025 | AYDEM | 18,66 | 18,77 | 17,47 | 17,47 | 3.103.504 | 18,04 | %-6.38 |
15.04.2025 | AYDEM | 18,90 | 19,03 | 18,66 | 18,66 | 1.055.784 | 18,93 | %-1.27 |
14.04.2025 | AYDEM | 18,97 | 19,14 | 18,84 | 18,90 | 975.085 | 18,98 | %0.05 |
13.04.2025 | AYDEM | 19,28 | 19,38 | 18,74 | 18,89 | 1.695.867 | 18,96 | %0 |
12.04.2025 | AYDEM | 19,28 | 19,38 | 18,74 | 18,89 | 1.695.867 | 18,96 | %0 |
11.04.2025 | AYDEM | 19,28 | 19,38 | 18,74 | 18,89 | 1.695.867 | 18,96 | %-2.02 |
10.04.2025 | AYDEM | 18,88 | 19,38 | 18,74 | 19,28 | 3.629.580 | 19,07 | %4.1 |
09.04.2025 | AYDEM | 18,69 | 18,71 | 18,51 | 18,52 | 846.638 | 18,61 | %-1.28 |
08.04.2025 | AYDEM | 18,61 | 18,79 | 18,60 | 18,76 | 1.019.300 | 18,71 | %1.68 |
07.04.2025 | AYDEM | 18,49 | 18,98 | 17,90 | 18,45 | 1.659.137 | 18,28 | %-1.55 |
06.04.2025 | AYDEM | 19,09 | 19,09 | 18,66 | 18,74 | 915.018 | 18,83 | %0 |
05.04.2025 | AYDEM | 19,09 | 19,09 | 18,66 | 18,74 | 915.018 | 18,83 | %0 |
04.04.2025 | AYDEM | 19,09 | 19,09 | 18,66 | 18,74 | 915.018 | 18,83 | %-1.94 |
03.04.2025 | AYDEM | 18,84 | 19,11 | 18,80 | 19,11 | 1.493.888 | 18,95 | %1.27 |
02.04.2025 | AYDEM | 19,17 | 19,17 | 18,50 | 18,87 | 1.561.608 | 18,92 | %-1.57 |
01.04.2025 | AYDEM | 18,80 | 19,27 | 18,52 | 19,17 | 1.968.808 | 18,99 | %0 |
31.03.2025 | AYDEM | 18,80 | 19,27 | 18,52 | 19,17 | 1.968.808 | 18,99 | %0 |
30.03.2025 | AYDEM | 18,80 | 19,27 | 18,52 | 19,17 | 1.968.808 | 18,99 | %0 |
29.03.2025 | AYDEM | 18,80 | 19,27 | 18,52 | 19,17 | 1.968.808 | 18,99 | %0 |
28.03.2025 | AYDEM | 18,80 | 19,27 | 18,52 | 19,17 | 1.968.808 | 18,99 | %2.51 |
27.03.2025 | AYDEM | 18,85 | 19,10 | 18,64 | 18,70 | 2.085.565 | 18,88 | %0.81 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.