Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( AVGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:40:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
8,38 TL Güncel Fiyatı
% -1,06 Günlük Değişim
% -4,88 Haftalık Değişim
% -6,79 Aylık Değişim
% -2,56 Yıllık Değişim
% 195,07 2 Yıllık Değişim
Avgyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 8,37 | 8,57 |
Haftalık | 8,32 | 9,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 8,32 | 9,53 |
Yıllık (Son 12 ay) | 6,95 | 13,12 |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
8,38 TL
Açılış Fiyatı
8,44 TL
AO Fiyatı
8,47 TL
Taban Fiyatı
7,63 TL
Tavan Fiyatı
9,31 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.957.945,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
348.881 adet
Halka Açıklık Oranı
52,07%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:28:33
Sermaye
111.600.000,00 TL
Özsermaye
1.727.996.122,00 TL
Piyasa Değeri
945.252.000,00 TL
Hisse Adedi
58.115.304,14 adet
F/K
144,20
PD/DD
0.55
NK/Sermaye
-0,33
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-36.359.148,00 TL
Şirket Künyesi
Avgyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/İSTANBUL |
Telefon: | 0 212 344 12 88 |
Faks: | 0 212 344 12 86 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAvgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AVGYO | 24.02.2021 | 1,55 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
AVGYO | 27.05.2011 | 1,24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
AVGYO | 07.07.2006 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
AVGYO | 30.06.2006 | 1,23 | 75,00 | 25,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | AVGYO | 8,44 | 8,57 | 8,37 | 8,38 | 65.724 | 8,47 | -1,06 |
25.05.2025 | AVGYO | 8,80 | 8,85 | 8,32 | 8,47 | 348.881 | 8,48 | %0 |
24.05.2025 | AVGYO | 8,80 | 8,85 | 8,32 | 8,47 | 348.881 | 8,48 | %0 |
23.05.2025 | AVGYO | 8,80 | 8,85 | 8,32 | 8,47 | 348.881 | 8,48 | %-3.75 |
22.05.2025 | AVGYO | 8,91 | 8,91 | 8,70 | 8,80 | 174.960 | 8,78 | %-0.34 |
21.05.2025 | AVGYO | 8,72 | 9,00 | 8,65 | 8,83 | 264.333 | 8,87 | %1.26 |
20.05.2025 | AVGYO | 8,81 | 8,99 | 8,69 | 8,72 | 175.467 | 8,74 | %-1.02 |
19.05.2025 | AVGYO | 8,78 | 8,86 | 8,74 | 8,81 | 129.645 | 8,81 | %0 |
18.05.2025 | AVGYO | 8,78 | 8,86 | 8,74 | 8,81 | 129.645 | 8,81 | %0 |
17.05.2025 | AVGYO | 8,78 | 8,86 | 8,74 | 8,81 | 129.645 | 8,81 | %0 |
16.05.2025 | AVGYO | 8,78 | 8,86 | 8,74 | 8,81 | 129.645 | 8,81 | %0.34 |
15.05.2025 | AVGYO | 8,81 | 8,90 | 8,74 | 8,78 | 157.737 | 8,81 | %-0.34 |
14.05.2025 | AVGYO | 8,80 | 8,95 | 8,74 | 8,81 | 228.550 | 8,83 | %-0.23 |
13.05.2025 | AVGYO | 8,97 | 9,04 | 8,77 | 8,83 | 275.050 | 8,85 | %-1.56 |
12.05.2025 | AVGYO | 8,80 | 9,04 | 8,80 | 8,97 | 389.718 | 8,94 | %1.36 |
11.05.2025 | AVGYO | 8,85 | 9,04 | 8,80 | 8,85 | 276.066 | 8,88 | %0 |
10.05.2025 | AVGYO | 8,85 | 9,04 | 8,80 | 8,85 | 276.066 | 8,88 | %0 |
09.05.2025 | AVGYO | 8,85 | 9,04 | 8,80 | 8,85 | 276.066 | 8,88 | %0 |
08.05.2025 | AVGYO | 9,23 | 9,30 | 8,82 | 8,85 | 601.428 | 9,00 | %-4.12 |
07.05.2025 | AVGYO | 8,87 | 9,50 | 8,54 | 9,23 | 797.929 | 8,94 | %4.06 |
06.05.2025 | AVGYO | 9,15 | 9,19 | 8,71 | 8,87 | 340.664 | 8,91 | %-2.64 |
05.05.2025 | AVGYO | 9,29 | 9,30 | 8,90 | 9,11 | 289.313 | 9,09 | %-0.44 |
04.05.2025 | AVGYO | 8,90 | 9,36 | 8,75 | 9,15 | 393.169 | 9,16 | %0 |
03.05.2025 | AVGYO | 8,90 | 9,36 | 8,75 | 9,15 | 393.169 | 9,16 | %0 |
02.05.2025 | AVGYO | 8,90 | 9,36 | 8,75 | 9,15 | 393.169 | 9,16 | %2.81 |
01.05.2025 | AVGYO | 9,18 | 9,18 | 8,76 | 8,90 | 336.762 | 8,99 | %0 |
30.04.2025 | AVGYO | 9,18 | 9,18 | 8,76 | 8,90 | 336.762 | 8,99 | %-3.16 |
29.04.2025 | AVGYO | 8,91 | 9,53 | 8,75 | 9,19 | 728.342 | 9,21 | %2 |
28.04.2025 | AVGYO | 8,71 | 9,10 | 8,62 | 9,01 | 538.191 | 8,87 | %0.22 |
27.04.2025 | AVGYO | 8,83 | 9,10 | 8,61 | 8,99 | 762.489 | 8,82 | %0 |
26.04.2025 | AVGYO | 8,83 | 9,10 | 8,61 | 8,99 | 762.489 | 8,82 | %0 |
25.04.2025 | AVGYO | 8,83 | 9,10 | 8,61 | 8,99 | 762.489 | 8,82 | %1.24 |
24.04.2025 | AVGYO | 8,38 | 8,93 | 8,17 | 8,88 | 897.652 | 8,56 | %5.59 |
23.04.2025 | AVGYO | 7,88 | 8,46 | 7,88 | 8,41 | 485.755 | 8,21 | %0 |
22.04.2025 | AVGYO | 7,88 | 8,46 | 7,88 | 8,41 | 485.755 | 8,21 | %7 |
21.04.2025 | AVGYO | 8,01 | 8,08 | 7,86 | 7,86 | 223.990 | 7,97 | %-1.87 |
20.04.2025 | AVGYO | 8,10 | 8,20 | 7,95 | 8,01 | 243.230 | 8,04 | %0 |
19.04.2025 | AVGYO | 8,10 | 8,20 | 7,95 | 8,01 | 243.230 | 8,04 | %0 |
18.04.2025 | AVGYO | 8,10 | 8,20 | 7,95 | 8,01 | 243.230 | 8,04 | %-1.11 |
17.04.2025 | AVGYO | 8,00 | 8,25 | 8,00 | 8,10 | 372.887 | 8,09 | %1.25 |
16.04.2025 | AVGYO | 8,36 | 8,36 | 7,95 | 8,00 | 526.600 | 8,24 | %-4.31 |
15.04.2025 | AVGYO | 8,42 | 8,55 | 8,30 | 8,36 | 448.073 | 8,39 | %-1.07 |
14.04.2025 | AVGYO | 8,38 | 8,73 | 8,12 | 8,45 | 821.574 | 8,40 | %0.96 |
13.04.2025 | AVGYO | 8,89 | 8,89 | 8,31 | 8,37 | 752.162 | 8,52 | %0 |
12.04.2025 | AVGYO | 8,89 | 8,89 | 8,31 | 8,37 | 752.162 | 8,52 | %0 |
11.04.2025 | AVGYO | 8,89 | 8,89 | 8,31 | 8,37 | 752.162 | 8,52 | %-4.89 |
10.04.2025 | AVGYO | 8,92 | 9,00 | 8,72 | 8,80 | 705.493 | 8,83 | %0.69 |
09.04.2025 | AVGYO | 8,98 | 9,10 | 8,69 | 8,74 | 1.096.889 | 8,90 | %-3.96 |
08.04.2025 | AVGYO | 9,35 | 9,46 | 8,52 | 9,10 | 1.327.837 | 9,03 | %-2.05 |
07.04.2025 | AVGYO | 9,19 | 9,89 | 9,00 | 9,29 | 1.554.700 | 9,34 | %-4.23 |
06.04.2025 | AVGYO | 10,54 | 10,54 | 9,49 | 9,70 | 2.356.329 | 9,78 | %0 |
05.04.2025 | AVGYO | 10,54 | 10,54 | 9,49 | 9,70 | 2.356.329 | 9,78 | %0 |
04.04.2025 | AVGYO | 10,54 | 10,54 | 9,49 | 9,70 | 2.356.329 | 9,78 | %-7.97 |
03.04.2025 | AVGYO | 9,60 | 10,54 | 9,12 | 10,54 | 1.739.376 | 10,01 | %9.91 |
02.04.2025 | AVGYO | 8,90 | 9,59 | 8,51 | 9,59 | 1.003.646 | 9,13 | %9.73 |
01.04.2025 | AVGYO | 8,79 | 8,89 | 8,60 | 8,74 | 349.494 | 8,74 | %0 |
31.03.2025 | AVGYO | 8,79 | 8,89 | 8,60 | 8,74 | 349.494 | 8,74 | %0 |
30.03.2025 | AVGYO | 8,79 | 8,89 | 8,60 | 8,74 | 349.494 | 8,74 | %0 |
29.03.2025 | AVGYO | 8,79 | 8,89 | 8,60 | 8,74 | 349.494 | 8,74 | %0 |
28.03.2025 | AVGYO | 8,79 | 8,89 | 8,60 | 8,74 | 349.494 | 8,74 | %-1.69 |
27.03.2025 | AVGYO | 9,15 | 9,15 | 8,70 | 8,89 | 885.194 | 8,85 | %-1.22 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.