Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( ALFAS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:59
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
45,72 TL Güncel Fiyatı
% -1,55 Günlük Değişim
% -3,63 Haftalık Değişim
% -2,97 Aylık Değişim
% -40,95 Yıllık Değişim
% 11,52 2 Yıllık Değişim
Alfas | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 45,48 | 46,82 |
Haftalık | 46,00 | 48,08 |
Aylık (Son 30 gün) | 44,32 | 49,56 |
Yıllık (Son 12 ay) | 44,32 | 86,00 |
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
45,72 TL
Açılış Fiyatı
46,82 TL
AO Fiyatı
45,96 TL
Taban Fiyatı
41,80 TL
Tavan Fiyatı
51,05 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
56.037.531,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.203.338 adet
Halka Açıklık Oranı
22,97%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:33:37
Sermaye
368.000.000,00 TL
Özsermaye
4.162.909.717,00 TL
Piyasa Değeri
17.089.920.000,00 TL
Hisse Adedi
84.551.589,61 adet
F/K
22,91
PD/DD
4.11
NK/Sermaye
-0,06
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-21.538.548,00 TL
Şirket Künyesi
Alfas Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Gaziosmanpaşa/Ankara |
Telefon: | 0 312 230 32 57 |
Faks: | 0 312 229 78 71 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Ada GES Elektrik Üretim A | %100.00 | 4,000,000 TL |
Alfa Solar Romania S.R.L. | %90.00 | 4,500,000 RON |
AlfaSolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. | %99.50 | 19,800,000 TL |
Golden Solar Single Member I.K.E | %100.00 | 49,000 EUR |
Zorlu Alfa Solar Hücre Üretimi A.Ş. | %0.00 | 125,000 TL |
AlfaSolar Hücre Üretimi A.Ş. | %100.00 | 250,000 TL |
Borges Elektrik Üretim A.Ş. | %100.00 | 1,000,000 TL |
Inavitas Enerji A.Ş. | %30.00 | 0 0 |
Salcıa Solar Romania | %90.00 | 0 0 |
Simian Solar Romania | %90.00 | 0 0 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAlfas Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ALFAS | 14.08.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
ALFAS | 29.08.2023 | 8,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
ALFAS | 03.05.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | ALFAS | 46,82 | 46,82 | 45,48 | 45,72 | 810.548 | 45,96 | -1,55 |
25.05.2025 | ALFAS | 47,10 | 47,24 | 46,00 | 46,44 | 1.203.338 | 46,57 | %0 |
24.05.2025 | ALFAS | 47,10 | 47,24 | 46,00 | 46,44 | 1.203.338 | 46,57 | %0 |
23.05.2025 | ALFAS | 47,10 | 47,24 | 46,00 | 46,44 | 1.203.338 | 46,57 | %-1.4 |
22.05.2025 | ALFAS | 47,10 | 47,58 | 46,60 | 47,10 | 1.706.421 | 47,02 | %0.17 |
21.05.2025 | ALFAS | 46,66 | 48,08 | 46,66 | 47,02 | 2.360.222 | 47,35 | %0.77 |
20.05.2025 | ALFAS | 47,68 | 48,06 | 46,52 | 46,66 | 1.604.301 | 47,24 | %-1.64 |
19.05.2025 | ALFAS | 46,38 | 48,16 | 46,38 | 47,44 | 2.396.689 | 47,47 | %0 |
18.05.2025 | ALFAS | 46,38 | 48,16 | 46,38 | 47,44 | 2.396.689 | 47,47 | %0 |
17.05.2025 | ALFAS | 46,38 | 48,16 | 46,38 | 47,44 | 2.396.689 | 47,47 | %0 |
16.05.2025 | ALFAS | 46,38 | 48,16 | 46,38 | 47,44 | 2.396.689 | 47,47 | %1.76 |
15.05.2025 | ALFAS | 48,26 | 48,38 | 46,58 | 46,62 | 1.548.166 | 47,41 | %-2.75 |
14.05.2025 | ALFAS | 47,08 | 48,74 | 47,02 | 47,94 | 2.715.770 | 47,86 | %1.83 |
13.05.2025 | ALFAS | 48,36 | 48,38 | 46,70 | 47,08 | 2.712.219 | 47,23 | %-2.65 |
12.05.2025 | ALFAS | 48,38 | 49,56 | 48,12 | 48,36 | 3.279.612 | 48,84 | %2.37 |
11.05.2025 | ALFAS | 45,84 | 48,00 | 45,66 | 47,24 | 3.454.567 | 46,96 | %0 |
10.05.2025 | ALFAS | 45,84 | 48,00 | 45,66 | 47,24 | 3.454.567 | 46,96 | %0 |
09.05.2025 | ALFAS | 45,84 | 48,00 | 45,66 | 47,24 | 3.454.567 | 46,96 | %3.05 |
08.05.2025 | ALFAS | 44,90 | 46,40 | 44,72 | 45,84 | 2.145.498 | 45,38 | %2.19 |
07.05.2025 | ALFAS | 46,06 | 46,50 | 44,60 | 44,86 | 2.808.070 | 45,54 | %-2.61 |
06.05.2025 | ALFAS | 44,70 | 48,34 | 44,52 | 46,06 | 5.805.103 | 47,04 | %3.51 |
05.05.2025 | ALFAS | 45,70 | 46,34 | 44,50 | 44,50 | 1.068.746 | 44,95 | %-0.4 |
04.05.2025 | ALFAS | 44,88 | 44,88 | 44,32 | 44,68 | 954.679 | 44,67 | %0 |
03.05.2025 | ALFAS | 44,88 | 44,88 | 44,32 | 44,68 | 954.679 | 44,67 | %0 |
02.05.2025 | ALFAS | 44,88 | 44,88 | 44,32 | 44,68 | 954.679 | 44,67 | %0.27 |
01.05.2025 | ALFAS | 45,34 | 45,78 | 44,50 | 44,56 | 1.200.360 | 44,95 | %0 |
30.04.2025 | ALFAS | 45,34 | 45,78 | 44,50 | 44,56 | 1.200.360 | 44,95 | %-1.63 |
29.04.2025 | ALFAS | 45,78 | 46,94 | 45,02 | 45,30 | 2.096.112 | 45,79 | %-1.05 |
28.04.2025 | ALFAS | 47,18 | 47,50 | 45,74 | 45,78 | 1.336.554 | 46,66 | %-2.84 |
27.04.2025 | ALFAS | 47,38 | 47,38 | 46,82 | 47,12 | 1.155.420 | 47,10 | %0 |
26.04.2025 | ALFAS | 47,38 | 47,38 | 46,82 | 47,12 | 1.155.420 | 47,10 | %0 |
25.04.2025 | ALFAS | 47,38 | 47,38 | 46,82 | 47,12 | 1.155.420 | 47,10 | %0.38 |
24.04.2025 | ALFAS | 46,60 | 47,56 | 46,16 | 46,94 | 1.716.381 | 46,72 | %0.73 |
23.04.2025 | ALFAS | 47,70 | 47,92 | 46,50 | 46,60 | 1.478.642 | 46,95 | %0 |
22.04.2025 | ALFAS | 47,70 | 47,92 | 46,50 | 46,60 | 1.478.642 | 46,95 | %-2.18 |
21.04.2025 | ALFAS | 48,20 | 49,02 | 47,64 | 47,64 | 1.486.180 | 48,24 | %-1.16 |
20.04.2025 | ALFAS | 49,00 | 49,12 | 48,04 | 48,20 | 1.173.434 | 48,32 | %0 |
19.04.2025 | ALFAS | 49,00 | 49,12 | 48,04 | 48,20 | 1.173.434 | 48,32 | %0 |
18.04.2025 | ALFAS | 49,00 | 49,12 | 48,04 | 48,20 | 1.173.434 | 48,32 | %-1.23 |
17.04.2025 | ALFAS | 48,72 | 49,30 | 48,06 | 48,80 | 1.749.893 | 48,78 | %0.33 |
16.04.2025 | ALFAS | 49,40 | 50,90 | 48,58 | 48,64 | 2.074.460 | 49,61 | %-1.54 |
15.04.2025 | ALFAS | 49,94 | 50,25 | 49,38 | 49,40 | 1.349.901 | 49,84 | %-1.08 |
14.04.2025 | ALFAS | 50,15 | 50,70 | 49,92 | 49,94 | 1.645.908 | 50,22 | %-0.08 |
13.04.2025 | ALFAS | 49,68 | 50,50 | 49,46 | 49,98 | 1.850.439 | 49,90 | %0 |
12.04.2025 | ALFAS | 49,68 | 50,50 | 49,46 | 49,98 | 1.850.439 | 49,90 | %0 |
11.04.2025 | ALFAS | 49,68 | 50,50 | 49,46 | 49,98 | 1.850.439 | 49,90 | %0.64 |
10.04.2025 | ALFAS | 50,00 | 51,60 | 49,16 | 49,66 | 3.375.715 | 50,34 | %3.42 |
09.04.2025 | ALFAS | 49,40 | 49,90 | 47,50 | 48,02 | 1.782.833 | 49,29 | %-3.88 |
08.04.2025 | ALFAS | 50,05 | 50,70 | 49,90 | 49,96 | 1.530.815 | 50,17 | %0.48 |
07.04.2025 | ALFAS | 49,40 | 50,15 | 46,98 | 49,72 | 2.521.463 | 48,93 | %0 |
06.04.2025 | ALFAS | 50,80 | 50,95 | 49,54 | 49,72 | 1.788.750 | 50,06 | %0 |
05.04.2025 | ALFAS | 50,80 | 50,95 | 49,54 | 49,72 | 1.788.750 | 50,06 | %0 |
04.04.2025 | ALFAS | 50,80 | 50,95 | 49,54 | 49,72 | 1.788.750 | 50,06 | %-2.03 |
03.04.2025 | ALFAS | 51,30 | 52,05 | 50,45 | 50,75 | 1.851.033 | 51,27 | %-1.17 |
02.04.2025 | ALFAS | 52,50 | 53,40 | 51,35 | 51,35 | 2.593.298 | 52,50 | %-0.58 |
01.04.2025 | ALFAS | 50,80 | 52,60 | 49,38 | 51,65 | 2.964.929 | 50,85 | %0 |
31.03.2025 | ALFAS | 50,80 | 52,60 | 49,38 | 51,65 | 2.964.929 | 50,85 | %0 |
30.03.2025 | ALFAS | 50,80 | 52,60 | 49,38 | 51,65 | 2.964.929 | 50,85 | %0 |
29.03.2025 | ALFAS | 50,80 | 52,60 | 49,38 | 51,65 | 2.964.929 | 50,85 | %0 |
28.03.2025 | ALFAS | 50,80 | 52,60 | 49,38 | 51,65 | 2.964.929 | 50,85 | %2.08 |
27.03.2025 | ALFAS | 52,00 | 53,30 | 50,60 | 50,60 | 4.014.150 | 52,02 | %3.31 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.