Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( AGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 26.05.2025 15:39:16
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
6,12 TL Güncel Fiyatı
% -0,81 Günlük Değişim
% -1,77 Haftalık Değişim
% 0,33 Aylık Değişim
% -29,48 Yıllık Değişim
% 47,40 2 Yıllık Değişim
Agyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (26.05.2025) | 6,11 | 6,19 |
Haftalık | 6,13 | 6,26 |
Aylık (Son 30 gün) | 5,90 | 6,39 |
Yıllık (Son 12 ay) | 5,55 | 10,00 |
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
6,12 TL
Açılış Fiyatı
6,15 TL
AO Fiyatı
6,14 TL
Taban Fiyatı
5,56 TL
Tavan Fiyatı
6,78 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.207.131,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
195.828 adet
Halka Açıklık Oranı
18,30%
Veri Tarihi :
25.05.2025 07:27:54
Sermaye
263.340.000,00 TL
Özsermaye
4.953.431.896,00 TL
Piyasa Değeri
1.624.807.800,00 TL
Hisse Adedi
48.211.271,04 adet
F/K
2,13
PD/DD
0.33
NK/Sermaye
-0,43
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-113.402.528,00 TL
Şirket Künyesi
Agyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya/ANKARA |
Telefon: | 0 312 447 65 00 |
Faks: | 0 312 447 65 75 |
Galata Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AGYO | 30.10.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
AGYO | 07.06.2021 | 1,08 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
AGYO | 30.01.2019 | 1,13 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
AGYO | 11.12.2017 | 1,40 | 83,33 | 0,00 | 0,00 |
AGYO | 29.05.2013 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
AGYO | 12.05.2011 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
AGYO | 06.05.2010 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
AGYO | 22.05.2009 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
AGYO | 05.09.2008 | 1,12 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
AGYO | 25.07.2008 | 1,19 | 0,00 | 19,05 | 0,00 |
AGYO | 30.04.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 3,30 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | AGYO | 6,15 | 6,19 | 6,11 | 6,12 | 519.282 | 6,14 | -0,81 |
25.05.2025 | AGYO | 6,17 | 6,19 | 6,14 | 6,17 | 195.828 | 6,16 | %0 |
24.05.2025 | AGYO | 6,17 | 6,19 | 6,14 | 6,17 | 195.828 | 6,16 | %0 |
23.05.2025 | AGYO | 6,17 | 6,19 | 6,14 | 6,17 | 195.828 | 6,16 | %0 |
22.05.2025 | AGYO | 6,16 | 6,20 | 6,13 | 6,17 | 476.901 | 6,16 | %0 |
21.05.2025 | AGYO | 6,18 | 6,22 | 6,14 | 6,17 | 374.930 | 6,17 | %-0.16 |
20.05.2025 | AGYO | 6,25 | 6,26 | 6,16 | 6,18 | 414.637 | 6,21 | %-0.8 |
19.05.2025 | AGYO | 6,22 | 6,32 | 6,21 | 6,23 | 379.862 | 6,25 | %0 |
18.05.2025 | AGYO | 6,22 | 6,32 | 6,21 | 6,23 | 379.862 | 6,25 | %0 |
17.05.2025 | AGYO | 6,22 | 6,32 | 6,21 | 6,23 | 379.862 | 6,25 | %0 |
16.05.2025 | AGYO | 6,22 | 6,32 | 6,21 | 6,23 | 379.862 | 6,25 | %0.16 |
15.05.2025 | AGYO | 6,22 | 6,30 | 6,20 | 6,22 | 487.468 | 6,23 | %0 |
14.05.2025 | AGYO | 6,21 | 6,24 | 6,20 | 6,22 | 432.204 | 6,22 | %0 |
13.05.2025 | AGYO | 6,23 | 6,24 | 6,19 | 6,22 | 401.877 | 6,21 | %-0.64 |
12.05.2025 | AGYO | 6,24 | 6,26 | 6,17 | 6,26 | 523.399 | 6,23 | %1.13 |
11.05.2025 | AGYO | 6,16 | 6,20 | 6,13 | 6,19 | 387.278 | 6,18 | %0 |
10.05.2025 | AGYO | 6,16 | 6,20 | 6,13 | 6,19 | 387.278 | 6,18 | %0 |
09.05.2025 | AGYO | 6,16 | 6,20 | 6,13 | 6,19 | 387.278 | 6,18 | %0.49 |
08.05.2025 | AGYO | 6,17 | 6,23 | 6,12 | 6,16 | 642.720 | 6,17 | %-0.16 |
07.05.2025 | AGYO | 6,27 | 6,27 | 6,15 | 6,17 | 389.911 | 6,21 | %-1.6 |
06.05.2025 | AGYO | 6,17 | 6,38 | 6,15 | 6,27 | 1.060.217 | 6,26 | %1.62 |
05.05.2025 | AGYO | 6,23 | 6,26 | 6,10 | 6,17 | 590.774 | 6,17 | %-1.28 |
04.05.2025 | AGYO | 6,22 | 6,28 | 6,14 | 6,25 | 546.450 | 6,21 | %0 |
03.05.2025 | AGYO | 6,22 | 6,28 | 6,14 | 6,25 | 546.450 | 6,21 | %0 |
02.05.2025 | AGYO | 6,22 | 6,28 | 6,14 | 6,25 | 546.450 | 6,21 | %0.16 |
01.05.2025 | AGYO | 6,27 | 6,27 | 6,08 | 6,24 | 539.176 | 6,18 | %0 |
30.04.2025 | AGYO | 6,27 | 6,27 | 6,08 | 6,24 | 539.176 | 6,18 | %-0.64 |
29.04.2025 | AGYO | 6,09 | 6,39 | 5,90 | 6,28 | 1.185.853 | 6,12 | %3.46 |
28.04.2025 | AGYO | 6,10 | 6,12 | 6,05 | 6,07 | 493.051 | 6,09 | %-0.49 |
27.04.2025 | AGYO | 6,06 | 6,15 | 6,02 | 6,10 | 345.171 | 6,09 | %0 |
26.04.2025 | AGYO | 6,06 | 6,15 | 6,02 | 6,10 | 345.171 | 6,09 | %0 |
25.04.2025 | AGYO | 6,06 | 6,15 | 6,02 | 6,10 | 345.171 | 6,09 | %0.83 |
24.04.2025 | AGYO | 6,09 | 6,14 | 6,00 | 6,05 | 550.294 | 6,07 | %-0.66 |
23.04.2025 | AGYO | 6,11 | 6,13 | 6,06 | 6,09 | 320.972 | 6,09 | %0 |
22.04.2025 | AGYO | 6,11 | 6,13 | 6,06 | 6,09 | 320.972 | 6,09 | %-0.16 |
21.04.2025 | AGYO | 6,03 | 6,21 | 5,98 | 6,10 | 647.345 | 6,11 | %1.16 |
20.04.2025 | AGYO | 6,06 | 6,07 | 6,00 | 6,03 | 331.697 | 6,03 | %0 |
19.04.2025 | AGYO | 6,06 | 6,07 | 6,00 | 6,03 | 331.697 | 6,03 | %0 |
18.04.2025 | AGYO | 6,06 | 6,07 | 6,00 | 6,03 | 331.697 | 6,03 | %-0.5 |
17.04.2025 | AGYO | 6,06 | 6,09 | 5,98 | 6,06 | 433.854 | 6,04 | %0 |
16.04.2025 | AGYO | 6,20 | 6,20 | 6,04 | 6,06 | 516.926 | 6,11 | %-2.89 |
15.04.2025 | AGYO | 6,10 | 6,36 | 5,98 | 6,24 | 1.022.277 | 6,13 | %2.3 |
14.04.2025 | AGYO | 6,15 | 6,15 | 5,97 | 6,10 | 869.645 | 6,08 | %0 |
13.04.2025 | AGYO | 6,19 | 6,24 | 6,03 | 6,10 | 741.951 | 6,15 | %0 |
12.04.2025 | AGYO | 6,19 | 6,24 | 6,03 | 6,10 | 741.951 | 6,15 | %0 |
11.04.2025 | AGYO | 6,19 | 6,24 | 6,03 | 6,10 | 741.951 | 6,15 | %-1.45 |
10.04.2025 | AGYO | 6,21 | 6,25 | 6,17 | 6,19 | 556.394 | 6,20 | %0.65 |
09.04.2025 | AGYO | 6,19 | 6,23 | 6,09 | 6,15 | 356.040 | 6,17 | %-0.97 |
08.04.2025 | AGYO | 6,19 | 6,30 | 6,15 | 6,21 | 614.883 | 6,24 | %0.32 |
07.04.2025 | AGYO | 6,25 | 6,25 | 6,07 | 6,19 | 492.314 | 6,14 | %-1.9 |
06.04.2025 | AGYO | 6,32 | 6,35 | 6,30 | 6,31 | 279.922 | 6,33 | %0 |
05.04.2025 | AGYO | 6,32 | 6,35 | 6,30 | 6,31 | 279.922 | 6,33 | %0 |
04.04.2025 | AGYO | 6,32 | 6,35 | 6,30 | 6,31 | 279.922 | 6,33 | %0 |
03.04.2025 | AGYO | 6,36 | 6,48 | 6,30 | 6,31 | 464.042 | 6,36 | %-1.25 |
02.04.2025 | AGYO | 6,38 | 6,49 | 6,29 | 6,39 | 557.270 | 6,36 | %0 |
01.04.2025 | AGYO | 6,12 | 6,41 | 6,09 | 6,39 | 815.438 | 6,26 | %0 |
31.03.2025 | AGYO | 6,12 | 6,41 | 6,09 | 6,39 | 815.438 | 6,26 | %0 |
30.03.2025 | AGYO | 6,12 | 6,41 | 6,09 | 6,39 | 815.438 | 6,26 | %0 |
29.03.2025 | AGYO | 6,12 | 6,41 | 6,09 | 6,39 | 815.438 | 6,26 | %0 |
28.03.2025 | AGYO | 6,12 | 6,41 | 6,09 | 6,39 | 815.438 | 6,26 | %4.24 |
27.03.2025 | AGYO | 6,11 | 6,19 | 6,07 | 6,13 | 467.972 | 6,14 | %0.33 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.